Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 03.06.20 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 03.06.2020
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
| Отруби пшеничные | 4100 | 3600 | |||||
| горох | 6917 | 7200 | |||||
| гречка | 18000 | ||||||
| Рожь 1 класс | 6800 | ||||||
| Кукуруза | 5374 | 4838 | 5167 | 4769 | 166 | 166 | |
| Лен | 12333 | 12000 | |||||
| Нут | 9000 | 9000 | |||||
| Овес | 6000 | ||||||
| Просо | 8533 | 7500 | 7125 | ||||
| Пшеница 2 класс | 5747 | 5142 | 6217 | 190 | 197 | ||
| Пшеница 3 класс | 5800 | 5137 | 6100 | 190 | 199 | ||
| Пшеница 4 класс | 5445 | 4775 | 6000 | 5300 | 178 | ||
| Пшеница 6 класс | 5000 | 5783 | |||||
| Ячмень | 5117 | 4762 |
Добавить комментарий