Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в июле 2020 года Россия импортировала 19,5 тыс. т риса (ТН ВЭД 1006). По итогам 7 месяцев импорт риса в РФ составил 132,6 тыс. т (в 2019 году – 119,1 тыс. т, в 2018 году – 135,2 тыс. т).
За период январь - июль 2020 года, основными странами по экспорту риса в РФ выступили ИНДИЯ (49,95%) и КАЗАХСТАН (18,98%).
В июле 2020 года Россия экспортировала 6,2 тыс. т риса. По итогам 7 месяцев экспорт риса из РФ составил 48,0 тыс. т (в 2019 году – 109,8 тыс. т, в 2018 году – 69,4 тыс. т).
За период январь - июль 2020 года, основные страны-импортеры риса из РФ - ТУРЦИЯ (21,30%) и БЕЛЬГИЯ (17,77%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры риса в РФ за январь - июль 2020 года, МТ
- Страны-импортеры риса из РФ за январь - июль 2020 года, МТ
- Экспорт риса из РФ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт риса в РФ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры риса в РФ за январь - июль 2020 года, МТ
| Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| INDIA | 68868 | 89333 | 8680 | 7083 | 5156 | 9737 | 8045 | 14767 | 12787 | 66255 |
| KAZAKHSTAN | 24123 | 19563 | 3031 | 3875 | 3146 | 5238 | 3548 | 3838 | 2504 | 25180 |
| THAILAND | 49724 | 39418 | 3722 | 2432 | 3751 | 2921 | 1826 | 2375 | 966 | 17993 |
| MYANMAR | 13475 | 22375 | 2075 | 1375 | 2625 | 900 | 675 | 775 | 1150 | 9575 |
| VIETNAM | 9709 | 23260 | 681 | 131 | 790 | 3206 | 276 | 100 | 1257 | 6441 |
| CAMBODIA | 3213 | 2824 | 328 | 233 | 414 | 354 | 1004 | 163 | 265 | 2760 |
| CHINA | 5061 | 9765 | 22 | 43 | 1467 | 509 | 509 | 2549 | ||
| ITALY | 495 | 756 | 72 | 85 | 161 | 322 | 98 | 94 | 47 | 878 |
| USA | 336 | 809 | 100 | 40 | 156 | 100 | 155 | 20 | 570 | |
| BELARUS | 10 | 25 | 93 | 128 | ||||||
| JAPAN | 135 | 15 | 35 | 65 | 115 | |||||
| TURKEY | 270 | 82 | 82 | |||||||
| REPUBLIC OF KOREA | 52 | 18 | 18 | 18 | 53 | |||||
| AUSTRALIA | 605 | 194 | 43 | 43 | ||||||
| AZERBAIJAN | 15 | 20 | 20 | |||||||
| KYRGYZSTAN | 66 | 110 | ||||||||
| PAKISTAN | 37775 | 27865 | ||||||||
| Total | 213451 | 236745 | 18714 | 15348 | 16241 | 22921 | 17119 | 22779 | 19521 | 132643 |
Страны-импортеры риса из РФ за январь - июль 2020 года, МТ
| Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| TURKEY | 40911 | 77874 | 813 | 8248 | 1110 | 50 | 10221 | |||
| BELGIUM | 18896 | 13038 | 1415 | 1759 | 1730 | 1490 | 542 | 1594 | 8528 | |
| AZERBAIJAN | 8454 | 10725 | 1270 | 1039 | 1102 | 948 | 1012 | 5370 | ||
| KAZAKHSTAN | 7427 | 19413 | 108 | 230 | 528 | 1466 | 450 | 344 | 346 | 3473 |
| UKRAINE | 10561 | 8717 | 296 | 562 | 711 | 499 | 187 | 219 | 425 | 2900 |
| MONGOLIA | 11421 | 2392 | 147 | 981 | 1293 | 243 | 150 | 2814 | ||
| BELARUS | 4884 | 4092 | 331 | 349 | 310 | 927 | 202 | 231 | 280 | 2631 |
| JORDAN | 525 | 1262 | 300 | 900 | 1250 | 100 | 2550 | |||
| TAJIKISTAN | 1894 | 5482 | 631 | 406 | 474 | 68 | 542 | 2121 | ||
| ALBANIA | 2715 | 5070 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |||
| ISRAEL | 214 | 100 | 104 | 180 | 100 | 686 | 1170 | |||
| KYRGYZSTAN | 1359 | 3250 | 271 | 138 | 406 | 68 | 882 | |||
| ARMENIA | 703 | 1722 | 66 | 44 | 134 | 161 | 42 | 68 | 141 | 655 |
| LEBANON | 2085 | 2747 | 225 | 425 | 650 | |||||
| UNKNOWN COUNTRY | 250 | 250 | 250 | 99 | 599 | |||||
| GEORGIA | 534 | 824 | 63 | 40 | 48 | 13 | 169 | 333 | ||
| MOLDOVA | 1824 | 516 | 68 | 26 | 43 | 135 | 36 | 308 | ||
| UNITED ARAB EMIRATES | 250 | 150 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||
| USA | 109 | 12 | 11 | 79 | 103 | |||||
| INDONESIA | 101 | 101 | ||||||||
| IRAQ | 125 | 133 | 85 | 85 | ||||||
| TURKMENISTAN | 1908 | 2525 | 68 | 68 | ||||||
| ABKHAZIA | 50 | 16 | 23 | 12 | 51 | |||||
| SERBIA | 22 | 42 | 42 | |||||||
| JAPAN | 15 | 15 | ||||||||
| SOUTH OSSETIA | 15 | 15 | ||||||||
| INDIA | 102 | |||||||||
| LATVIA | 40 | |||||||||
| SYRIA | 9625 | 2900 | ||||||||
| MONTENEGRO | 100 | |||||||||
| ESTONIA | 22 | |||||||||
| SINGAPORE | 101 | |||||||||
| EGYPT | 525 | 1150 | ||||||||
| UNITED KINGDOM | 3431 | 2576 | ||||||||
| BRAZIL | 24 | |||||||||
| NETHERLANDS | 200 | |||||||||
| GAMBIA | 150 | |||||||||
| UZBEKISTAN | 2877 | 1873 | ||||||||
| CHINA | 1685 | 794 | ||||||||
| LIBYA | 5127 | |||||||||
| Total | 140198 | 170158 | 6600 | 16097 | 9973 | 5239 | 2371 | 1472 | 6235 | 47986 |
Экспорт риса из РФ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
| jan | 7898 | 20442 | 6600 |
| feb | 17324 | 50201 | 22697 |
| mar | 25247 | 68448 | 32669 |
| apr | 31667 | 93792 | 37909 |
| may | 43904 | 98698 | 40279 |
| jun | 59117 | 105990 | 41751 |
| jul | 69413 | 109793 | 47986 |
| aug | 78392 | 111308 | |
| sep | 83088 | 115041 | |
| oct | 98223 | 124874 | |
| nov | 112058 | 146782 | |
| dec | 140198 | 170158 |
Импорт риса в РФ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
| jan | 19818 | 19799 | 18714 |
| feb | 45502 | 40562 | 34062 |
| mar | 67824 | 60980 | 50303 |
| apr | 91849 | 77513 | 73224 |
| may | 110376 | 90757 | 90342 |
| jun | 122913 | 102207 | 113122 |
| jul | 135209 | 119135 | 132643 |
| aug | 146334 | 139534 | |
| sep | 156266 | 161707 | |
| oct | 173745 | 186460 | |
| nov | 192213 | 211041 | |
| dec | 213451 | 236745 |
Добавить комментарий