Belarus: Export and import for January - October 2017

According to the Federal Customs Service of Belarus, conducted by Zerno.Ru, in 10 months (January - October) 2017:

  • export of wheat and meslin (HS code1001) has made 377.0 MT (0.40% compared to the same period in 2016); import - 85930.0 MT (306 times compared to the same period in 2016)
  • export of rye (HS code1002) has made 13.0 MT ( compared to the same period in 2016); import - 3590.0 MT (8.6 times compared to the same period in 2016)
  • export of barley (HS code1003) has made 319.0 MT (0.90% compared to the same period in 2016); import - 100122.0 MT (21 times compared to the same period in 2016)
  • export of oats (HS code1004) has made 4.0 MT (3.40% compared to the same period in 2016); import - 1754.0 kg (132.50% compared to the same period in 2016)
  • export of corn (HS code1005) has made 66.0 MT (30.50% compared to the same period in 2016); import - 62111.0 MT (175.80% compared to the same period in 2016)
  • export of rice (HS code1006) has made 29095.0 kg (62.90% compared to the same period in 2016); import - 25504.0 MT (111.00% compared to the same period in 2016)
  • import of sorghum (HS code1007) has made 83170.0 kg (258.90% compared to the same period in 2016)
  • export of buckwheat and other cereals (HS code1008) has made 199.0 MT (1.20% compared to the same period in 2016); import - 2552.0 MT (70 times compared to the same period in 2016)
  • export of wheat flour and rye flour (HS code1101) has made 21145.0 MT (66.30% compared to the same period in 2016); import - 14551.0 MT (151.80% compared to the same period in 2016)
  • export of other flour (HS code1102) has made 104.0 thousand MT (63.60% compared to the same period in 2016); import - 982.0 MT (88.30% compared to the same period in 2016)
Export of the Republic of Belarus for January - October 2017 by main countries
HS Code Commodity / country Unit January - October 2017 January - October 2017 Change by, %
QTY Value, $1000 Price ave, $ QTY Value, $1000 Price ave, $ QTY Value Price ave
1001 wheat MT 91171 11923.5 131 377 180 478 0.4 1.5 3.6 times
  CIS countries MT 91171 11923.5 131 377 179.8 477 0.4 1.5 3.6 times
  Kazakhstan MT - - - 66 26 394      
  Russian Federation MT 90907 11889.2 131 311 153.8 495 0.3 1.3 3.8 times
1002 rye MT 27830 2996.3 108 13 5.5 423   0.2 3.9 times
  CIS countries MT 21329 2189.9 103 13 5.5 423 0.1 0.3 4.1 times
  Russian Federation MT 5829 575 99 13 5.5 423 0.2 1 4.3 times
  Ukraine MT 15500 1614.9 104 - - -      
  Countries outside the CIS MT 6501 806.4 124 - - -      
  of which the EU countries MT 6501 806.4 124 - - -      
  Latvia MT 1001 120.3 120 - - -      
  Lithuania MT 5500 686.1 125 - - -      
1003 barley MT 35875 4239.5 118 319 117.6 369 0.9 2.8 3.1 times
  CIS countries MT 35875 4239.5 118 319 117.6 369 0.9 2.8 3.1 times
  Russian Federation MT 35875 4239.5 118 253 105.1 416 0.7 2.5 3.5 times
  Ukraine MT - - - 66 12.5 189      
1004 oats MT 116 13.2 114 4 1.5 375 3.4 11.4 3.3 times
  CIS countries MT 116 13.2 114 4 1.5 375 3.4 11.4 3.3 times
  Russian Federation MT 116 13.2 114 4 1.5 375 3.4 11.4 3.3 times
1005 corn MT 215 957.4 4443 66 40 609 30.5 4.2 13.7
  CIS countries MT 215 957.4 4443 66 40 609 30.5 4.2 13.7
  Russian Federation MT 196 916.5 4688 66 40 610 33.5 4.4 13
  Ukraine MT 19 23.6 1216 - - -      
1006 rice kg 46220 26 1 29095 19.1 1 62.9 73.5 116.7
  CIS countries kg 46220 26 1 29095 19.1 1 62.9 73.5 116.7
  Armenia kg 9787 5.8 1 - - -      
  Russian Federation kg 36433 20.2 1 29095 19.1 1 79.9 94.6 118.4
1008 Buckwheat, millet and other cereals MT 16856 1915.3 114 199 60 302 1.2 3.1 264.9
  CIS countries MT 16822 1906 113 199 59.8 301 1.2 3.1 266.4
  Kazakhstan MT - - - 35 8.7 249      
  Russian Federation MT 16822 1906 113 161 45.8 285 1 2.4 252.2
1101 wheat or wheat-rye flour MT 31880 5975.8 187 21145 4019.6 190 66.3 67.3 101.6
  CIS countries MT 25494 4528 178 18029 3416.3 189 70.7 75.4 106.2
  Russian Federation MT 25184 4402.2 175 15948 2971 186 63.3 67.5 106.3
  Ukraine MT 307 124.9 407 2071 441.9 213 6.8 times 3.5 times 52.3
  Countries outside the CIS MT 6387 1447.8 227 3116 603.3 194 48.8 41.7 85.5
  of which the EU countries MT 126 21.4 169 1325 218.7 165 10 times 10 times 97.6
  Venezuela MT 3001 768.3 256 644 202.8 315 21.5 26.4 123
  Guinea MT 2009 482.1 240 - - -      
  Georgia MT 1226 169.1 138 953 139.8 147 77.7 82.7 106.5
  Latvia MT 126 21.4 170 1324 218.4 165 11 times 10 times 97.1
1102 other grains flour 1000 MT 163 22944 140987 104 16172.7 156290 63.6 70.5 110.9
  CIS countries 1000 MT 162 22795.5 140925 103 16032.2 156285 63.4 70.3 110.9
  Russian Federation 1000 MT 123 17589.7 142537 79 12532.9 159254 63.8 71.3 111.7
  Ukraine 1000 MT 35 4661.8 132879 21 2903.9 140685 58.8 62.3 105.9

 

Import of the Republic of Belarus for January - October 2017 by main countries
HS Code Commodity / country Unit January - October 2017 January - October 2017 Change by, %
QTY Value, $1000 Price ave, $ QTY Value, $1000 Price ave, $ QTY Value Price ave
1001 wheat MT 280 201.9 720 85930 13580.3 158 306 times 67 times 21.9
  CIS countries MT 3 4.1 1288 85439 13179 154 26842 times 3214 times 12
  member states of the EEU MT 3 4.1 1288 67445 9976.8 148 21189 times 2433 times 11.5
  Russian Federation MT 3 4.1 1288 67445 9976.8 148 21189 times 2433 times 11.5
  Ukraine MT - - - 17994 3202.2 178      
  Countries outside the CIS MT 277 197.8 713 491 401.3 817 177.2 202.9 114.6
  of which the EU countries MT 277 197.8 713 491 401.3 817 177.2 202.9 114.6
  Austria MT 18 15.9 908 20 20.9 1045 114.2 131.4 115.1
  Germany MT 86 70.2 814 165 148 896 191.6 210.8 110.1
  Poland MT 90 41.9 465 196 122.9 627 217.7 293.3 134.8
  Romania MT 14 15.2 1126 - - -      
  France MT 10 10.2 1020 10 10.9 1090 100 106.9 106.9
  Czech Republic MT 60 44.4 740 100 98.6 986 166.7 222.1 133.2
1002 rye MT 419 464.6 1109 3590 1595.5 444 8.6 times 3.4 times 40
  CIS countries MT 70 66.6 957 2841 650.6 229 41 times 9.8 times 23.9
  member states of the EEU MT 2 6.1 2583 2395 276.4 115 1014 times 45 times 4.5
  Russian Federation MT 2 6.1 2583 2395 276.4 115 1014 times 45 times 4.5
  Ukraine MT 67 60.5 900 446 374.2 839 6.6 times 6.2 times 93.2
  Countries outside the CIS MT 349 398 1139 749 944.9 1261 214.5 237.4 110.7
  of which the EU countries MT 349 398 1139 749 944.9 1261 214.5 237.4 110.7
  Germany MT 301 332.7 1105 80 84.7 1063 26.5 25.5 96.2
  Poland MT 48 64.1 1328 669 857.9 1282 14 times 13 times 96.5
1003 barley MT 4822 913.8 190 100122 20491.3 205 21 times 22 times 107.9
  CIS countries MT 4672 787.5 169 47792 8583.3 180 10 times 11 times 106.5
  member states of the EEU MT 1234 217.8 176 6962 1057.9 152 5.6 times 4.9 times 86.4
  Russian Federation MT 1234 217.8 176 6894 1049.7 152 5.6 times 4.8 times 86.4
  Ukraine MT 3438 569.7 166 40830 7525.4 184 12 times 13 times 110.8
  Countries outside the CIS MT 150 126.3 841 52329 11908 228 349 times 94 times 27.1
  of which the EU countries MT 150 126.3 841 52329 11908 228 349 times 94 times 27.1
  Denmark MT - - - 34491 7786.4 226      
  Sweden MT - - - 17703 4012.8 227      
1004 oats kg 1324 1.8 1 1754 2.1 1 132.5 116.7 88.1
  CIS countries kg 1324 1.8 1 1754 2.1 1 132.5 116.7 88.1
  member states of the EEU kg 1324 1.8 1 1754 2.1 1 132.5 116.7 88.1
  Russian Federation kg 1324 1.8 1 1754 2.1 1 132.5 116.7 88.1
1005 corn MT 35340 43093.8 1219 62111 47474.6 764 175.8 110.2 62.7
  CIS countries MT 32081 28251.2 881 58236 31718.9 545 181.5 112.3 61.9
  member states of the EEU MT 7608 7757.7 1020 39061 10260.3 263 5.1 times 132.3 25.8
  Moldova, Republic Of MT 1344 4012.5 2985 2987 7849.6 2628 222.2 195.6 88
  Russian Federation MT 7608 7757.7 1020 39061 10260.3 263 5.1 times 132.3 25.8
  Ukraine MT 23129 16481 713 16188 13609 841 70 82.6 118
  Countries outside the CIS MT 3259 14842.6 4555 3875 15755.7 4066 118.9 106.2 89.3
  of which the EU countries MT 3091 14161.8 4582 3533 14617.8 4137 114.3 103.2 90.3
  Hungary MT 1106 4617 4174 1137 4200.2 3693 102.8 91 88.5
1006 rice MT 22984 10357.7 451 25504 11881.7 466 111 114.7 103.3
  CIS countries MT 5403 2235.9 414 6575 3022.6 460 121.7 135.2 111.1
  member states of the EEU MT 5383 2220.2 412 6575 3022.6 460 122.1 136.1 111.7
  Russian Federation MT 5383 2220.2 412 6034 2910.4 482 112.1 131.1 117
  Countries outside the CIS MT 17581 8121.8 462 18929 8859.1 468 107.7 109.1 101.3
  Vietnam MT 3586 1708 476 10056 4564.5 454 280.4 267.2 95.4
  India MT 3635 1670.7 460 1572 738.6 470 43.2 44.2 102.2
  Pakistan MT 8634 3743.8 434 4680 2228.8 476 54.2 59.5 109.7
  Thailand MT 1455 621.9 427 2412 1094.4 454 165.8 176 106.3
1007 sorghum kg 32124 166.3 5 83170 102.1 1 258.9 61.4 23.7
  CIS countries kg - - - 76000 67.6 1      
  member states of the EEU kg - - - 76000 67.6 1      
  Russian Federation kg - - - 76000 67.6 1      
  Countries outside the CIS kg 32124 166.3 5 7170 34.5 5 22.3 20.7 92.9
  of which the EU countries kg 6420 33.5 5 7170 34.5 5 111.7 103 92.2
  Argentina kg 25704 132.8 5 - - -      
  Italy kg - - - 7170 34.5 5      
  France kg 6420 33.5 5 - - -      
1008 Buckwheat, millet and other cereals MT 36 52.6 1448 2552 433.3 170 70 times 8.2 times 11.7
  CIS countries MT 5 21 4179 2455 363.5 148 488 times 17 times 3.5
  member states of the EEU MT 5 21 4179 2436 356.2 146 485 times 17 times 3.5
  Russian Federation MT 5 21 4179 2436 356.2 146 485 times 17 times 3.5
  Countries outside the CIS MT 31 31.6 1009 97 69.8 721 3.1 times 220.9 71.5
  of which the EU countries MT 30 24.1 792 96 67 697 3.2 times 278 88
  Poland MT 30 24.1 792 96 66.3 690 3.2 times 275.1 87.1
1101 wheat or wheat-rye flour MT 9585 2457.7 256 14551 4020.6 276 151.8 163.6 107.8
  CIS countries MT 9311 2327.4 250 14321 3896.9 272 153.8 167.4 108.8
  member states of the EEU MT 8307 2083.2 251 11399 3193.2 280 137.2 153.3 111.6
  Russian Federation MT 8307 2083.2 251 11398 3192.7 280 137.2 153.3 111.6
  Ukraine MT 1004 244.2 243 2922 703.7 241 291 288.2 99.2
1102 other grains flour MT 1112 546.4 492 982 648.9 661 88.3 118.8 134.3
  CIS countries MT 1111 545.7 491 980 647.3 661 88.2 118.6 134.6
  member states of the EEU MT 999 519.8 520 856 615.6 719 85.7 118.4 138.3
  Russian Federation MT 999 519.8 520 856 615.6 719 85.7 118.4 138.3
  Ukraine MT 113 25.9 230 124 31.7 256 109.7 122.4 111.3

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English