
Суммарный объем перевозок пшеницы по российской ж/д за рассматриваемый период составил 717,77 тыс. МТ (-40,57% к предыдущему периоду)
Внутреннее движение по ж/д по России составило 444,90 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
За рассматриваемый период внутреннее движение пшеницы по ж/д по РФ составило 62,0%, доля экспортных 38,0%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 27,9%, за прошлый период 27,7%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 85,3%.
Максимальные ж/д отгрузки пшеницы, включая внутренние, за указанный период произвел Сибирский ФО - 246,47 тыс.МТ (55,4% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел также Сибирский ФО в количестве 94,96 тыс.МТ (34,8% от всего экспорта).
За период с начала года лидером по ж/д экспорту пшеницы в Россию является Дальнее зарубежье: 3213 МТ, что на 3213 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Объем импортных ж/д поставок в Россию с начала года составил 3213 МТ, что на 3213 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Лидером по ж/д импорту пшеницы из России с начала года является Дальнее зарубежье: 2196412 МТ, что на 1784359 МТ меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговые ж/д поставки пшеницы с начала года - 2795421 МТ, что на 3213 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д прошло транзитом пшеницы 0 МТ, что столько же, сколько и в прошлом году за аналогичный период.
Наибольшие отгрузки пшеницы по железной дороге показали: Алтайский край - 103,9 тыс. т и Новосибирская область - 87,5 тыс.тн.
Максимальные объемы получение пшеницы по железной дороге показали: Санкт-Перетбург - 47,5 тыс. т и Ростовская область - 45,0 тыс.тн.
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ОАО *ПОЛОВИННОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР* с объемом 22,8 тыс.тн и ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ - 19,0 тыс.тн, крупнейшие получатели пшеницы: АО "ТЗТ" - 91,4 тыс.тн и ОАО "ЛКХП КИРОВА" - 35,5 тыс.тн
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.04.2019 по 30.04.2019 с ретроспективой, тыс. МТ
| Дата | 01.01.2019 - 31.01.2019 |
01.02.2019 - 28.02.2019 |
01.03.2019 - 31.03.2019 |
01.04.2019 - 30.04.2019 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
| внутрирегиональные | 74,36 | 96,81 | 113,24 | 96,96 | -14,38 ⇓ | 13,51 |
| межрегиональные | 313,40 | 334,96 | 408,62 | 347,94 | -14,85 ⇓ | 48,48 |
| экспортные | 892,48 | 944,78 | 685,29 | 272,87 | -60,18 ⇓ | 38,02 |
| импортные | 0,30 | 2,32 | 0,59 | - | -100,00 ⇓ | - |
| транзитные все | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.04.2019 - 30.04.2019, тыс. МТ
| Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.04-30.04 |
| Центральный ФО | 12,46 | 2,96 | 99,66 | 49,42 | 0,00 | +59,74 ⇑ |
| Дальневосточный ФО | 2,02 | 1,03 | 1,55 | 1,00 | 0,00 | +1,54 ⇑ |
| Приволжский ФО | 16,42 | 98,35 | 38,56 | 58,74 | 0,00 | -102,10 ⇓ |
| Северо-Западный ФО | 0,00 | 0,00 | 145,46 | 0,00 | 0,00 | +145,46 ⇑ |
| Сибирский ФО | 20,70 | 225,77 | 1,09 | 94,96 | 0,00 | -298,94 ⇓ |
| Уральский ФО | 25,39 | 17,42 | 16,15 | 11,68 | 0,00 | +12,45 ⇑ |
| Южный ФО | 19,96 | 2,41 | 45,47 | 57,07 | 0,00 | +5,95 ⇑ |
Импорт за 01.04.2019 - 30.04.2019, МТ
| Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.04.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Дальнее зарубежье | 0 | 3212 | 0 |
| Всего | 0 | 3212 | 0 |
Экспорт за 01.04.2019 - 30.04.2019, МТ
| Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.04.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Дальнее зарубежье | 171680 | 2196412 | 3980770 |
| Азербайджан | 50395 | 269510 | 298721 |
| Латвия | 13377 | 214540 | 494751 |
| Белоруссия | 31225 | 69561 | 34635 |
| Грузия | 2062 | 18778 | 38104 |
| TBN | 277 | 16618 | 6047 |
| Китай | 2921 | 6728 | 12379 |
| Казахстан | 514 | 2062 | 1226 |
| Туркменистан | 0 | 714 | 0 |
| Монголия | 417 | 417 | 186350 |
| Литва | 0 | 76 | 2954 |
| Финляндия | 0 | 0 | 1700 |
| Всего | 272870 | 2795421 | 5057642 |
.png)
Транзит за 01.04.2019 - 30.04.2019, МТ
| Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.04.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Всего | 0 | 0 | 0 |
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.04.2019 - 30.04.2019, МТ
| Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
| Алтайский край | 103850 |
| Новосибирская область | 87526 |
| Омская область | 74612 |
| Красноярский край | 57047 |
| Саратовская область | 52280 |
| Оренбургская область | 33766 |
| Ставропольский край | 30011 |
| Волгоградская область | 29164 |
| Пензенская область | 26386 |
| Самарская область | 23898 |
Регионы-лидеры по получению за 01.04.2019 - 30.04.2019, МТ
| Регионы - лидеры по получению | МТ |
| Санкт-Перетбург | 47533 |
| Ростовская область | 45031 |
| Ленинградская область | 43805 |
| Челябинская область | 30600 |
| Псковская область | 25997 |
| Московская область | 22288 |
| Москва | 20749 |
| Пермский край | 18042 |
| Тульская область | 16489 |
| Удмуртия | 15083 |
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.04.2019 - 30.04.2019, МТ
| Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
| ОАО *ПОЛОВИННОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 22835 |
| ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ | 18971 |
| Обособленное подразделение в г. Воронеж ООО "Логис | 16043 |
| АО "КОРЧИНОЗЕРНОПРОДУКТ" | 15077 |
| ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 13782 |
| ООО "ШИРИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 13272 |
| ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ" | 13216 |
| ООО "БАЛТСЕРВИС" | 11908 |
| ЗАО "Искра" | 11794 |
| ОАО "Гогинская хлебная база" | 8919 |
Компании-лидеры по получению за 01.04.2019 - 30.04.2019, МТ
| Компании-лидеры по получению | МТ |
| АО "ТЗТ" | 91435 |
| ОАО "ЛКХП КИРОВА" | 35464 |
| ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" | 25646 |
| ОАО "МЕЛЬКОМБИНАТ №3" | 25143 |
| ООО "НЗТ" | 24256 |
| ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 24234 |
| АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК" | 23171 |
| ОАО "МАКФА" | 20631 |
| ОАО "АСТОН" | 18146 |
| ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 15408 |
Компании-лидеры по экспорту за 01.04.2019 - 30.04.2019, МТ
| Компании-лидеры по экспорту | МТ |
| ООО XЛEБHAЯ БAЗA N39 | 29753 |
| ЗАО "ТРАНС СЕРВИС" | 19208 |
| ООО "БИ - АЙ ГРАНУМ" | 14596 |
| ООО ТК "РЕГИОН-САРАТОВ" | 9754 |
| ООО *Артис-агро Экспорт* | 7797 |
| ООО "ТБИ-Ф" | 7667 |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *УМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 7165 |
| СЛАВИА РИЭЛТИ | 7142 |
| ФЛ ООО "Каргилл" в городе Краснодар | 6980 |
| ООО "ОЗК ЮГ" | 6332 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.04.2019 - 30.04.2019, МТ
| Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
| Всего | 255417 | |
| Новосибирская область | 70725 | |
| в том числе | Псковская область | 14538 |
| Санкт-Перетбург | 9031 | |
| Москва | 7493 | |
| Тульская область | 7030 | |
| Новгородская область | 5889 | |
| Пермский край | 5680 | |
| Тверская область | 5659 | |
| Удмуртия | 3276 | |
| Белгородская область | 3259 | |
| Ярославская область | 2600 | |
| Алтайский край | 56427 | |
| в том числе | Ленинградская область | 25783 |
| Санкт-Перетбург | 11354 | |
| Кемеровская область | 4824 | |
| Псковская область | 3679 | |
| Алтайский край | 3215 | |
| Удмуртия | 2547 | |
| Вологодская область | 1503 | |
| Марий Эл | 1389 | |
| Амурская область | 518 | |
| Московская область | 368 | |
| Омская область | 52363 | |
| в том числе | Ленинградская область | 9237 |
| Пермский край | 7921 | |
| Ростовская область | 6163 | |
| Санкт-Перетбург | 4445 | |
| Белгородская область | 3950 | |
| Курганская область | 3943 | |
| Челябинская область | 3421 | |
| Удмуртия | 2568 | |
| Псковская область | 2039 | |
| Тверская область | 1826 | |
| Красноярский край | 48971 | |
| в том числе | Санкт-Перетбург | 12116 |
| Омская область | 7509 | |
| Ленинградская область | 6452 | |
| Псковская область | 5006 | |
| Алтайский край | 4948 | |
| Костромская область | 2764 | |
| Москва | 2761 | |
| Ставропольский край | 2633 | |
| Коми | 1581 | |
| Курганская область | 1119 | |
| Оренбургская область | 26931 | |
| в том числе | Саратовская область | 6798 |
| Краснодарский край | 6531 | |
| Ростовская область | 4753 | |
| Московская область | 3770 | |
| Челябинская область | 1725 | |
| Санкт-Перетбург | 1515 | |
| Липецкая область | 1058 | |
| Москва | 778 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.04.2019 - 30.04.2019, МТ
| Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
| Всего | 192966 | |
| Санкт-Перетбург | 47533 | |
| в том числе | ОАО *ПОЛОВИННОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 6210 |
| ООО "ШИРИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 4872 | |
| ООО *Нижнеингашское ХПП* | 4222 | |
| ООО *ЮНИФЛЭЙКС* | 4197 | |
| ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 3642 | |
| ООО "Мильман-Агро" | 2882 | |
| ООО "КАЛАЧИНСКОЕ ХПП" | 2153 | |
| ООО "КРАСНОСОПКИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ" | 2069 | |
| ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ" | 1984 | |
| ПКФ ЛЕДНИК | 1875 | |
| Ростовская область | 45031 | |
| в том числе | Обособленное подразделение в г. Воронеж ООО "Логис | 11750 |
| ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ | 9715 | |
| OOO "ЮЖHAЯ TPAHCПOPTHO-ЭKCПEДИЦИOHHAЯ KOMПAHИЯ" | 8152 | |
| ООО "МЗК-Ростов" | 6915 | |
| ООО "ЖИТНИЦА" | 4209 | |
| ООО "ЛИГРЕЙН" | 991 | |
| ООО "ГЛОБАЛТОРГ" | 985 | |
| ДА ВИНЧИ МОТОРС | 969 | |
| ООО "ЗЕРНО ТРАНС-СУРА" | 560 | |
| OOO "ДИMЭKC" | 432 | |
| Ленинградская область | 43805 | |
| в том числе | АО "КОРЧИНОЗЕРНОПРОДУКТ" | 13877 |
| ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 8543 | |
| ООО "Агрофирма Горьковская" | 3176 | |
| ООО СУЯРСКОЕ ХППТ | 3041 | |
| АО "АЛТАЙСКИЕ ЭЛЕВАТОРЫ" | 2054 | |
| ЗАО "Искра" | 2037 | |
| ОАО "ОМСКХЛЕБОПРОДУКТ" | 1746 | |
| ООО *ТУЛУНСКОЕ ХПП* | 1303 | |
| ООО "ЖИТНИЦА" | 1260 | |
| ООО "ГЛОБАЛТОРГ" | 1058 | |
| Челябинская область | 30600 | |
| в том числе | ОАО "Гогинская хлебная база" | 8919 |
| ООО "ИШИМСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 4912 | |
| ООО "ГРАНО" | 4026 | |
| ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗПИЩЕПРОМ" | 3498 | |
| ООО "АГРОФИРМА АРИАНТ" | 2007 | |
| ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ | 1795 | |
| ОАО "ХЛЕБНАЯ БАЗА №3" | 1687 | |
| ООО *ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КХП* | 1090 | |
| ООО "Группа компаний "ЕВК" | 921 | |
| ОАО "ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" | 534 | |
| Псковская область | 25997 | |
| в том числе | ФИРМА ОРТАС | 6718 |
| ООО "РУССКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 4496 | |
| ОАО *Чистоозерное ХПП* | 2050 | |
| ООО "ЭЛЕВАТОР" | 2015 | |
| ЗАО "Искра" | 1960 | |
| ЗАО "ЯЗЕВСКОЕ ХПП" | 1471 | |
| ООО "КАЛАЧИНСКОЕ ХПП" | 1288 | |
| АО "АЛТАЙСКИЕ ЭЛЕВАТОРЫ" | 1265 | |
| ООО 'НКН' | 1043 | |
| ООО "Группа компаний "ЕВК" | 751 |
Добавить комментарий