Украина: Импорт и экспорт за январь-май 2019

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины за январь-май 2019, проведенному Zerno.Ru:

  • импорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 377 тн (319,0% к аналогичному периоду 2018 года), экспорт - 4645623 тн (92,0% к аналогичному периоду 2018 года). За май 2019 года импорт пшеницы и меслина составил 0 тн, экспорт - 827187 тн. Основные страны-экспортеры на Украину в денежном эквиваленте - Германия (32,9%), Казахстан (32,9%), Чехия (23,6%). Основные страны-импортеры из Украины в денежном эквиваленте - Египет (25,1%), Бангладеш (12,7%), Марокко (9,8%).
  • Импорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 24524 тн (94,0% к аналогичному периоду 2018 года), экспорт - 18358030 тн (171,0% к аналогичному периоду 2018 года). За май 2019 года импорт кукурузы составил 288 тн, экспорт - 3810503 тн. Основные страны-экспортеры на Украину в денежном эквиваленте - Румыния (26,2%), Венгрия (25,6%), Франция (24,4%). Основные страны-импортеры из Украины в денежном эквиваленте - Китай (15,3%), Египет (11,9%), Нидерланды (11,3%).

Импорт и экспорт Украины за январь-май 2019

Товар Импорт Экспорт
стоимость, тыс.долл. вес, тн стоимость, тыс.долл. вес, тн
пшеница и меслин 160 377 974 008 4 645 623
рожь 61 280 1 297 8 166
ячмень 2 399 8 963 77 916 373 325
овес 431 2 371 652 2 235
кукуруза 103 409 24 524 3 001 334 18 358 033
рис 12 865 29 396 1 953 2 760
сорго 764 201 11 868 69 196
гречиха и прочие злаки 995 3 016 2 758 7 942
мука пшеничная и ржаная 410 978 39 470 146 638
мука прочая 417 1 863 348 542
отруби 146 93 43 755 336 006

Импорт Украины по странам за январь-май 2019

Группа Товар Страна Объем в денежном эквиваленте, USD
Стоимость (тыс. $) Удельный вес За отчетный месяц (тыс. $)
1001 пшеница и меслин Германия 53 32,9% 0
    Казахстан 53 32,9% 0
    Чехия 38 23,6% 0
    иные страны 17 10,6% 1
1002 рожь Российская Федерация 61 100,0% 61
1003 ячмень Российская Федерация 2119 88,3% 0
    Чехия 186 7,8% 0
    Франция 40 1,7% 0
    иные страны 54 2,3% 0
1004 овес Казахстан 246 57,1% 246
    Российская Федерация 158 36,7% 17
    Польша 15 3,5% 15
    иные страны 12 2,8% 0
1005 кукуруза Румыния 27119 26,2% 7
    Венгрия 26474 25,6% 146
    Франция 25198 24,4% 172
    иные страны 24618 23,8% 157
1006 рис Пакистан 3902 30,3% 345
    Индия 3786 29,4% 454
    Китай 1464 11,4% 287
    иные страны 3714 28,9% 891
1007 сорго США 532 69,6% 36
    Франция 171 22,4% 4
    Аргентина 59 7,7% 0
    иные страны 2 0,3% 0
1008 гречиха и прочие злаки Казахстан 707 71,1% 15
    Перу 145 14,6% 45
    Венгрия 52 5,2% 0
    иные страны 91 9,2% 35
1101 мука пшеничная и ржаная Италия 253 61,7% 64
    Беларусь 55 13,4% 0
    Российская Федерация 39 9,5% 9
    иные страны 63 15,4% 12
1102 мука прочая Беларусь 199 47,7% 0
    Польша 81 19,4% 78
    Эстония 70 16,8% 70
    иные страны 67 16,1% 45
2302 отруби Бельгия 52 35,6% 18
    Финляндия 50 34,3% 12
    Франция 39 26,7% 19
    иные страны 5 3,4% 5

Экспорт Украины по странам за январь-май 2019

Группа Товар Страна Объем в денежном эквиваленте, USD
Стоимость (тыс. $) Удельный вес За отчетный месяц (тыс. $)
1001 пшеница и меслин Египет 244182 25,1% 46818
    Бангладеш 123813 12,7% 46424
    Марокко 95393 9,8% 0
    иные страны 510621 52,4% 75170
1002 рожь Польша 554 42,7% 0
    Бангладеш 469 36,2% 0
    Болгария 83 6,4% 0
    иные страны 191 14,7% 0
1003 ячмень Саудовская Аравия 24743 31,8% 10902
    Ливия 22239 28,5% 9290
    Алжир 14648 18,8% 0
    иные страны 16285 20,9% 8333
1004 овес Польша 141 21,6% 0
    Германия 136 20,9% 8
    Швейцария 100 15,3% 0
    иные страны 275 42,2% 23
1005 кукуруза Китай 458183 15,3% 104450
    Египет 357678 11,9% 38517
    Нидерланды 338935 11,3% 75871
    иные страны 1846539 61,5% 404125
1006 рис Турция 1353 69,3% 0
    Румыния 322 16,5% 33
    Молдова 208 10,7% 80
    иные страны 70 3,6% 13
1007 сорго Испания 5036 42,4% 0
    Турция 2453 20,7% 28
    Италия 1924 16,2% 0
    иные страны 2456 20,7% 379
1008 гречиха и прочие злаки Польша 517 18,7% 25
    Литва 347 12,6% 0
    Германия 311 11,3% 23
    иные страны 1584 57,4% 122
1101 мука пшеничная и ржаная Объединенные Арабские Эмираты 7534 19,1% 2615
    Китай 5119 13,0% 404
    Сингапур 4160 10,5% 501
    иные страны 22658 57,4% 4307
1102 мука прочая Польша 133 38,2% 23
    Хорватия 55 15,8% 12
    Израиль 31 8,9% 0
    иные страны 129 37,1% 31
2302 отруби Турция 37797 86,4% 8530
    Саудовская Аравия 3170 7,2% 0
    Китай 649 1,5% 226
    иные страны 2139 4,9% 212

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English