Казахстан: Экспорт и импорт за январь - июнь 2019 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за июнь 2019 года по экспорту:

  • Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 405,43 тыс. т на сумму $78,12 млн.. Всего за январь - июнь 2019 года экспортировано 2,52 млн. тн пшеницы и меслина на сумму $462,58 млн., что составляет 99,44% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было экспортировано 2,53 млн. тн пшеницы и меслина.
  • Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 40,99 тыс. т на сумму $8,27 млн.. Всего за январь - июнь 2019 года экспортировано 790,43 тыс. т ячменя на сумму $151,35 млн., что составляет 108,32% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было экспортировано 729,69 тыс. т ячменя.
  • Экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 6,02 тыс. т на сумму $1,61 млн.. Всего за январь - июнь 2019 года экспортировано 40,28 тыс. т риса на сумму $11,49 млн., что составляет 87,25% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было экспортировано 46,17 тыс. т риса.
  • Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 100,92 тыс. т на сумму $22,45 млн.. Всего за январь - июнь 2019 года экспортировано 637,92 тыс. т муки пшеничной и ржаной на сумму $137,62 млн., что составляет 68,33% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было экспортировано 933,65 тыс. т муки пшеничной и ржаной.

Экспорт Казахстана, за 6 месяцев 2019 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2019г. 2018 г. 2019 г. в % к 2018 г.
январь - июнь в т.ч. июнь январь - июнь январь - июнь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1001 пшеница и меслин тыс. т 2519,49 462582,8 405,43 78115,63 2533,72 392162,85 99,44 117,96
  Страны СНГ   1870,61 326017,75 322,07 58400,4 1616,7 212841,48 115,71 153,17
    Азербайджан 218,56 41613,79 4,77 1051,52 71,53 12184,75 3,06 3,42
    Беларусь 2,63 462,71 0,61 114,93 0 0 0 0
    Кыргызстан 75,62 13700,8 12,92 2373,01 61,53 7489,09 122,9 182,94
    Россия 81,71 17645,32 10,03 2273,15 64,21 12015,09 127,25 146,86
    Таджикистан 422,01 78630,68 98,54 18759,88 374,29 56331,96 112,75 139,58
    Туркменистан 160 30192,34 44,61 8740,35 6,95 1115,51 0 0
    Узбекистан 910,09 143772,1 150,58 25087,55 1038,2 123705,08 87,66 116,22
  Остальные страны мира   648,87 136565,05 83,36 19715,23 917,03 179321,37 70,76 76,16
    Афганистан 132,98 24937,8 5,33 1097,65 180,41 30461,45 73,71 81,87
    Бельгия 3,8 1504,8 0 0 0 0 0 0
    Вьетнам 12,58 2671,68 1,3 233,84 9,26 1889,87 135,89 141,37
    Германия 0,42 147,28 0 0 0,53 135,09 79,32 109,03
    Греция 22,17 3667,91 0 0 4,09 908,96 5,42 4,04
    Грузия 48,82 11553,22 4,48 1165,32 12,58 2232,14 3,88 5,18
    Иордания 0 0 0 0 1,01 209,04 0 0
    Иран, Исламская Республика 3,1 720,21 0 0 46,15 8850,19 0 0
    Испания 0 0 0 0 10,22 2873,21 0 0
    Италия 91,26 18692,21 21,43 4851,64 201,37 40868,01 45,32 45,74
    Китай 158,99 33167,69 27,08 5750,63 201,7 35228,66 78,82 94,15
    Литва 0,2 32,64 0 0 0,02 10,66 9,44 3,06
    Нидерланды 10,17 2403,78 0,35 118,23 5,33 1732,24 191,06 138,77
    Норвегия 5,25 1969,56 2,75 1069,56 3 599,04 175,26 3,29
    Польша 3,19 823,7 0,68 174,93 4,94 1370,65 64,52 60,1
    Республика Латвия 0 0 0 0 1,59 254,88 0 0
    Соединенное Королевство 16,02 6176,79 4,5 1750,5 0 0 0 0
    Тунис 26,81 4996,55 0 0 28,91 6664,33 92,73 74,97
    Турция 102,63 19389,6 15,45 3502,94 185,44 39093,58 55,34 49,6
    Финляндия 1,48 559,63 0 0 0 0 0 0
    Швеция 9 3150 0 0 20,48 5939,37 43,94 53,04
1003 ячмень тн 790433,52 151350,28 40988,72 8272,28 729691,49 119617,16 108,32 126,53
  Страны СНГ   50285,76 8043,85 2600,34 349,09 17338,23 2408,8 2,9 3,34
    Азербайджан 3097,23 441,61 0 0 0 0 0 0
    Беларусь 1557,9 242,24 0 0 0 0 0 0
    Кыргызстан 0 0 0 0 551 41,11 0 0
    Россия 16646,78 3383,93 404,15 64,61 15 2,98 0 0
    Таджикистан 750,75 94,02 0 0 731 73,81 102,7 127,37
    Туркменистан 0 0 0 0 210 41,58 0 0
    Узбекистан 28233,1 3882,05 2196,19 284,49 15831,23 2249,32 178,34 172,59
  Остальные страны мира   740147,76 143306,43 38388,38 7923,19 712353,26 117208,36 103,9 122,27
    Афганистан 3081,2 563,31 0 0 3717,93 542,68 82,87 103,8
    Германия 0 0 0 0 6135,92 897,95 0 0
    Израиль 3400 467,84 0 0 0 0 0 0
    Ирак, Республика Ирак 3184 653,23 0 0 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 718545,76 139306,06 37448,38 7736,07 699446,64 115328,37 102,73 120,79
    Китай 980 190,4 800 158 0 0 0 0
    Нидерланды 0 0 0 0 44 7,5 0 0
    Объединенные Арабские Эмираты 8063,44 1595,23 0 0 0 0 0 0
    Польша 65 9,56 0 0 0 0 0 0
    Соединенное Королевство 2743,36 508,28 140 29,12 2964,78 424,25 92,53 119,81
    Чешская Республика 85 12,53 0 0 44 7,6 193,18 164,77
1006 рис тн 40281,76 11488,5 6020,04 1614,6 46170,62 13739,06 87,25 83,62
  Страны СНГ   39860,14 11327,13 6013,54 1611,68 43594,86 12554,12 91,43 90,23
    Азербайджан 67 26,8 0 0 5874,2 2704,4 0 0
    Кыргызстан 680,03 163,34 136 27,21 612,08 143,07 111,1 114,17
    Россия 5110,49 1231,36 598,33 158,76 19857,08 5048,89 25,74 24,39
    Таджикистан 13600 3528,94 2312 627,6 11628 2699,92 116,96 130,71
    Туркменистан 1428 941,12 0 0 68 40,8 0 0
    Узбекистан 16945,43 4922,94 2765,21 749,01 0 0 0 0
    Украина 2029,2 512,63 202 49,1 5555,5 1917,04 36,53 26,74
  Остальные страны мира   421,62 161,37 6,5 2,93 2575,76 1184,95 0 0
    Афганистан 272 76,84 0 0 1014 278,98 26,82 27,54
    Грузия 0 0 0 0 40 29,6 0 0
    Китай 0 0 0 0 0,14 0,23 0 0
    Монголия 143,12 81,6 0 0 1521,62 876,13 0 0
    Соединенные Штаты Америки 6,5 2,93 6,5 2,93 0 0 0 0
1101 мука пшеничная и ржаная тыс. т 637,92 137623,79 100,92 22453,05 933,65 176785,43 68,33 77,85
  Страны СНГ   241,32 46906,8 37,26 7274,96 400,09 73027,2 60,32 64,23
    Армения 0 0 0 0 0,02 5,56 0 0
    Беларусь 0,02 6,22 0 0,38 0,01 3,95 2,01 157,46
    Кыргызстан 18,51 4003,15 2,14 478,27 13,97 3446,9 132,52 116,14
    Молдова, Республика 0,61 184,54 0,09 29,16 0,46 134,88 131,4 136,82
    Россия 27,04 6635,02 5,45 1338,73 6,63 1484,91 4,08 4,47
    Таджикистан 20,43 4150,79 1,13 237 12,91 2421,83 158,19 171,39
    Туркменистан 10,37 2853,24 1,04 294,03 35,4 9635,77 29,29 29,61
    Узбекистан 164,33 29073,84 27,42 4897,39 330,69 55893,41 49,69 52,02
  Остальные страны мира   396,6 90716,99 63,65 15178,1 533,55 103758,23 74,33 87,43
    Афганистан 384,04 87108,74 60,89 14347,92 528,45 102298,69 72,67 85,15
    Грузия 2,01 484,26 0,54 131,74 0 0 0 0
    Ирак, Республика Ирак 1,48 451,16 0,13 40,17 0 0 0 0
    Китай 8,95 2638,31 2,05 644,15 4,57 1261,36 195,59 2,09
    Монголия 0,05 14,12 0,05 14,12 0 0 0 0
    Объединенные Арабские Эмираты 0,07 20,4 0 0 0,53 198,18 0 0

 

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English