Украина: Импорт и экспорт за январь-ноябрь 2019

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины за январь-ноябрь 2019, проведенному Zerno.Ru:

  • импорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 2424 т (71,0% к аналогичному периоду 2018 года), экспорт - 18541970 т (121,0% к аналогичному периоду 2018 года). За ноябрь 2019 года импорт пшеницы и меслина составил 0 т, экспорт - 1938217 т. Основные страны-экспортеры на Украину в денежном эквиваленте - Германия (44,2%), Чехия (15,5%), Румыния (13,1%). Основные страны-импортеры из Украины в денежном эквиваленте - Египет (17,7%), Индонезия (14,9%), Бангладеш (10,6%).
  • Импорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 9533 т (157,0% к аналогичному периоду 2018 года), экспорт - 3897980 т (112,0% к аналогичному периоду 2018 года).
  • Импорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 30888 т (97,0% к аналогичному периоду 2018 года), экспорт - 28088280 т (155,0% к аналогичному периоду 2018 года).

Импорт и экспорт Украины за январь-ноябрь 2019

Товар Импорт Экспорт
стоимость, тыс.долл. вес, т стоимость, тыс.долл. вес, т
пшеница и меслин 1 947 2 424 3 385 950 18 541 974
рожь 1 195 3 001 3 850 13 200
ячмень 2 898 9 533 668 084 3 897 980
овес 570 3 010 2 280 9 682
кукуруза 119 336 30 888 4 545 960 28 088 283
рис 30 795 70 735 3 448 4 808
сорго 764 201 15 943 93 201
гречиха и прочие злаки 3 846 11 450 14 109 47 050
мука пшеничная и ржаная 1 062 2 037 84 821 330 831
мука прочая 3 317 12 058 868 1 550
отруби 249 159 84 942 624 769

Импорт Украины по странам за январь-ноябрь 2019

Группа Товар Страна Объем в денежном эквиваленте, USD
Стоимость (тыс. $) Удельный вес За отчетный месяц (тыс. $)
1001 пшеница и меслин Германия 860 44,2% 0
    Чехия 301 15,5% 0
    Румыния 255 13,1% 0
    иные страны 532 27,3% 0
1002 рожь Германия 562 47,0% 0
    Эстония 385 32,2% 0
    Российская Федерация 192 16,1% 0
    иные страны 56 4,7% 0
1003 ячмень Российская Федерация 2119 73,1% 0
    Чехия 331 11,4% 0
    Германия 211 7,3% 0
    иные страны 236 8,2% 0
1004 овес Казахстан 363 63,7% 0
    Российская Федерация 170 29,8% 0
    Польша 15 2,6% 0
    иные страны 22 3,9% 0
1005 кукуруза Румыния 36236 30,4% 7773
    Венгрия 30474 25,5% 2436
    Франция 25472 21,3% 115
    иные страны 27155 22,8% 718
1006 рис Пакистан 8399 27,3% 1448
    Индия 8243 26,8% 1322
    Китай 6656 21,6% 296
    иные страны 7497 24,3% 1107
1007 сорго США 532 69,6% 0
    Франция 171 22,4% 0
    Аргентина 59 7,7% 0
    иные страны 2 0,3% 0
1008 гречиха и прочие злаки Казахстан 1519 39,5% 421
    Российская Федерация 1433 37,3% 495
    Перу 475 12,4% 102
    иные страны 419 10,9% 186
1101 мука пшеничная и ржаная Италия 783 73,7% 113
    Российская Федерация 69 6,5% 5
    Беларусь 55 5,2% 0
    иные страны 156 14,7% 35
1102 мука прочая Беларусь 2377 71,7% 21
    Латвия 263 7,9% 7
    Польша 208 6,3% 0
    иные страны 469 14,1% 41
2302 отруби Финляндия 104 41,6% 10
    Бельгия 87 34,8% 0
    Франция 39 15,6% 0
    иные страны 20 8,0% 5

Экспорт Украины по странам за январь-ноябрь 2019

Группа Товар Страна Объем в денежном эквиваленте, USD
Стоимость (тыс. $) Удельный вес За отчетный месяц (тыс. $)
1001 пшеница и меслин Египет 598030 17,7% 42795
    Индонезия 504576 14,9% 49471
    Бангладеш 360208 10,6% 32227
    иные страны 1923136 56,8% 224246
1002 рожь Беларусь 2049 53,2% 0
    Бангладеш 925 24,0% 0
    Польша 578 15,0% 4
    иные страны 298 7,7% 0
1003 ячмень Саудовская Аравия 192937 28,9% 10524
    Китай 152503 22,8% 0
    Испания 57937 8,7% 0
    иные страны 264706 39,6% 13511
1004 овес Индия 1136 49,8% 55
    Германия 212 9,3% 0
    Швейцария 186 8,2% 9
    иные страны 746 32,7% 67
1005 кукуруза Китай 639011 14,1% 116926
    Египет 571916 12,6% 47864
    Нидерланды 550753 12,1% 51608
    иные страны 2784280 61,3% 281981
1006 рис Турция 2324 67,4% 970
    Румыния 561 16,3% 0
    Молдова 391 11,3% 15
    иные страны 171 5,0% 4
1007 сорго Испания 5036 31,6% 0
    Италия 3490 21,9% 1566
    Турция 2763 17,3% 40
    иные страны 4654 29,2% 767
1008 гречиха и прочие злаки Польша 3012 21,4% 312
    Германия 1626 11,5% 217
    Южная Африка 1136 8,1% 26
    иные страны 8335 59,1% 1610
1101 мука пшеничная и ржаная Объединенные Арабские Эмираты 19769 23,3% 2276
    Китай 10911 12,9% 1332
    Сингапур 7698 9,1% 843
    иные страны 46443 54,8% 5345
1102 мука прочая Польша 291 33,5% 41
    Венесуэла 163 18,8% 0
    Молдова 90 10,4% 16
    иные страны 324 37,3% 44
2302 отруби Турция 76213 89,7% 6884
    Саудовская Аравия 3170 3,7% 0
    Китай 1652 1,9% 159
    иные страны 3908 4,6% 490

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English