Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 16300 |
Ростов-на-Дону | 16500 |
Таганрог | 16000 |
Новороссийск | 17800 |
Тамань | 17650 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 249 |
Corn, CRFOB | ↔ 220.9 |
Barley, BRFOB | ↔ 204 |
Пшеница | 1832 |
---|---|
Ячмень | 87.7 |
Кукуруза | 1073.6 |
Пшеница | 1596.7 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 797.3 |
КОММЕНТАРИИ