Реклама
Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 16700 |
Ростов-на-Дону | 16700 |
Новороссийск | 19250 |
Тамань | 17900 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 240.6 |
Corn, CRFOB | ↔ 226 |
Barley, BRFOB | ↔ 204 |
Пшеница | 3941.6 |
---|---|
Ячмень | 3012.5 |
Кукуруза | 4255.3 |
Пшеница | 3984.2 |
---|---|
Ячмень | 3062.3 |
Кукуруза | 3710.2 |
КОММЕНТАРИИ