Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 15200 |
Ростов-на-Дону | 15200 |
Таганрог | 15200 |
Новороссийск | 17500 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 223.3 |
Corn, CRFOB | ↓ 222.2 |
Barley, BRFOB | ↔ 183.7 |
Пшеница | 2569.2 |
---|---|
Ячмень | 1367.4 |
Кукуруза | 3288.4 |
Пшеница | 2689.7 |
---|---|
Ячмень | 1233.2 |
Кукуруза | 3065.5 |
КОММЕНТАРИИ