Закупочные цены на пшеницу 4 класса, протеин ≥ 12,5%
Оптовые закупочные цены на пшеницу по регионам, минимум и максимум, на 21.11.24 (руб./т без НДС)
Цены собираются с сайтов компаний дважды в сутки, до 11:00 (МСК) и до 15:00 (МСК) и носят ознакомительный характер.
После публикации закупочных интервенций и биржевых торгов, котировки также вносятся в базу цен.
Zerno.Ru не несет ответственность за несоответствие представленных цен актуальным ценам продаж.
Область | Базис | Фирма | RUB/MT | EURO/MT | USD/MT |
---|---|---|---|---|---|
Воронежская область | Воронеж | Подгоренский элеватор (Гефест Агро) | 10300 | 97.35 | 102.77 |
Краснодарский край | Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 15100 | 142.71 | 150.67 |
Новороссийск | АО "КСК" (Гефест Агро) | 17500 | 165.39 | 174.62 | |
Ростовская область | Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 15200 | 143.66 | 151.67 |
Ростов-на-Дону | Астон, АО | 15200 | 143.66 | 151.67 | |
Порт Ростов (РЗ Агро) | 15100 | 142.71 | 150.67 | ||
Багаевский водный терминал (Астон) | 15100 | 142.71 | 150.67 | ||
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 15000 | 141.76 | 149.67 | ||
Константиновский филиал (Астон) | 14900 | 140.82 | 148.67 | ||
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 14800 | 139.87 | 147.68 | ||
Трубецкой филиал (Астон) | 14400 | 136.09 | 143.69 | ||
Глубокинский филиал (Астон) | 14400 | 136.09 | 143.69 | ||
Таганрог | ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 15200 | 143.66 | 151.67 | |
Тамбовская область | Тамбов | Октябрьское, ГК (Тамбов) | 13181 | 124.57 | 131.52 |
Раздел работает с ТЕСТОВОМ режиме
Оптовые закупочные цены на пшеницу (без НДС). Цены собираются с сайтов компаний дважды в сутки, до 11:00 (МСК) и до 15:00 (МСК) и носят ознакомительный характер, Zerno.Ru не несет ответственность за несоответствие представленных цен актуальным ценам продаж.
КОММЕНТАРИИ