Пшеница 12,5% | RUR/MT |
---|---|
Азов | 12100 |
Ростов-на-Дону | 12100 |
Таганрог | 11700 |
Новороссийск | 13400 |
Тамань | 12800 |
FOB Russia | USD/MT |
---|---|
Wheat, JUN 23 | ↓ 244.25 |
Wheat, JLY 23 | ↓ 251.50 |
Corn, JUN 23 | ↓ 220.00 |
Corn, JLY 23 | ↓ 229.00 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 254 |
Corn, CRFOB | ↑ 217 |
Barley, BRFOB | ↓ 185.9 |
Пшеница | 4525.4 |
---|---|
Ячмень | 1224.7 |
Кукуруза | 2753.6 |
Пшеница | 2856.3 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 1214.4 |
КОММЕНТАРИИ