Пшеница 12,5% | RUR/MT |
---|---|
Азов | 11600 |
Ростов-на-Дону | 11600 |
Таганрог | 11300 |
Новороссийск | 14700 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↑ 245.3 |
Corn, CRFOB | ↔ 208.1 |
Barley, BRFOB | ↑ 183.6 |
Пшеница | 4527.5 |
---|---|
Ячмень | 791.2 |
Кукуруза | 3201.6 |
Пшеница | 4564.6 |
---|---|
Ячмень | 1251.1 |
Кукуруза | 2853.8 |
КОММЕНТАРИИ