Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 15500 |
Ростов-на-Дону | 15500 |
Таганрог | 15300 |
Новороссийск | 18700 |
Тамань | 17400 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 240.4 |
Corn, CRFOB | ↓ 231.3 |
Barley, BRFOB | ↑ 215.9 |
Пшеница | 4768.7 |
---|---|
Ячмень | 2781.8 |
Кукуруза | 4804.8 |
Пшеница | 4346.1 |
---|---|
Ячмень | 2220.1 |
Кукуруза | 4366.5 |
КОММЕНТАРИИ