Пшеница 12,5% | RUR/MT |
---|---|
Азов | 11900 |
Ростов-на-Дону | 11900 |
Таганрог | 11500 |
Новороссийск | 14100 |
Тамань | 14100 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↔ 251.2 |
Corn, CRFOB | ↔ 188.3 |
Barley, BRFOB | ↑ 173.2 |
Пшеница | 4395.4 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 1013.1 |
Пшеница | 3820.2 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 642 |
КОММЕНТАРИИ