Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 14200 |
Ростов-на-Дону | 14200 |
Таганрог | 14100 |
Новороссийск | 15300 |
Тамань | 14500 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 225.1 |
Corn, CRFOB | ↔ 231.9 |
Barley, BRFOB | ↑ 194 |
Пшеница | 0 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 961.7 |
Пшеница | 0 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 947.1 |
КОММЕНТАРИИ