Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 13500 |
Ростов-на-Дону | 13800 |
Таганрог | 13400 |
Новороссийск | 16000 |
Тамань | 15000 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 229.6 |
Corn, CRFOB | ↑ 237.3 |
Barley, BRFOB | ↔ 195.7 |
Пшеница | 248.3 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 358.1 |
Пшеница | 56.3 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 931.6 |
КОММЕНТАРИИ