Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 14600 |
Ростов-на-Дону | 14600 |
Таганрог | 14600 |
Новороссийск | 16600 |
Тамань | 16000 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↑ 226.1 |
Corn, CRFOB | ↔ 216.7 |
Barley, BRFOB | ↑ 192.8 |
Пшеница | 318.6 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 0 |
Пшеница | 99.1 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 0 |
КОММЕНТАРИИ