Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 15500 |
Ростов-на-Дону | 15500 |
Таганрог | 15600 |
Новороссийск | 17500 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 241.1 |
Corn, CRFOB | ↑ 229.8 |
Barley, BRFOB | ↓ 201.6 |
Пшеница | 4136.5 |
---|---|
Ячмень | 2185.3 |
Кукуруза | 4393.3 |
Пшеница | 4768.7 |
---|---|
Ячмень | 2781.8 |
Кукуруза | 4804.8 |
КОММЕНТАРИИ