Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 13500 |
Ростов-на-Дону | 15300 |
Таганрог | 13400 |
Новороссийск | 16500 |
Тамань | 14500 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 231.3 |
Corn, CRFOB | ↔ 220.9 |
Barley, BRFOB | ↓ 196 |
Пшеница | 566 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 397.3 |
Пшеница | 248.3 |
---|---|
Ячмень | 0 |
Кукуруза | 358.1 |
КОММЕНТАРИИ