Мониторинг цен
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 4 | Спецификация | Комментарий |
Азов | РИФ ТД (РИФ) | 14700 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, клейковина 21, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 13,0, ЧП ≥ 250, натура 750, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, клейковина 21, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 13,0, ЧП ≥ 250, натура 750, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% |
РИФ ТД (РИФ) | 14700 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, клейковина 20, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 12,5, ЧП ≥ 230, натура 740, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, клейковина 20, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 12,5, ЧП ≥ 230, натура 740, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14600 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, клейковина 19, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 12,0, ЧП ≥ 230, натура 740, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, клейковина 19, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 12,0, ЧП ≥ 230, натура 740, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14500 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, клейковина 18, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 11,5, ЧП ≥ 200, натура 730, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, клейковина 18, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 11,5, ЧП ≥ 200, натура 730, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14400 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, клейковина 18, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 11,2, ЧП ≥ 200, натура 720, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, клейковина 18, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 11,2, ЧП ≥ 200, натура 720, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Волгоград | Арчединское КХП (Деметра Трейдинг) | 8955 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 12,5 % протеин |
Арчединское КХП (Деметра Трейдинг) | 8864 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 11,5 % протеин | |
Арчединское КХП (Деметра Трейдинг) | 8773 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 10,5 % протеин | |
Бутурлиновскй мелькомбинат (ОЗК) | 10100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Бутурлиновскй мелькомбинат (ОЗК) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Бутурлиновскй мелькомбинат (ОЗК) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 22,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Бутурлиновскй мелькомбинат (ОЗК) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Вязовское ХПП (ОЗК) | 10000 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Вязовское ХПП (ОЗК) | 9900 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Новоаннинский КХП (ОЗК) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Новоаннинский КХП (ОЗК) | 10300 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Себряковский маслозавод (ОЗК) | 10100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Себряковский маслозавод (ОЗК) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Суровикинский элеватор (ОЗК) | 10500 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Суровикинский элеватор (ОЗК) | 10600 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Суровикинский элеватор (ОЗК) | 10600 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Суровикинский элеватор (ОЗК) | 10600 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 22,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Урюпинский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10182 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 12,5 % протеин | |
Урюпинский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10091 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 11,5 % протеин | |
Урюпинский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 10,5 % протеин | |
Урюпинский элеватор (ОЗК) | 10100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Урюпинский элеватор (ОЗК) | 10100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Воронеж | Аннинский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11091 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 12,5 % протеин |
Аннинский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 11,5 % протеин | |
Аннинский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10909 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 10,5 % протеин | |
Грибановское ХПП, АО (ОЗК) | 9850 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Грибановское ХПП, АО (ОЗК) | 9950 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Коммодити Колодезное (Деметра Трейдинг) | 10273 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 12,5 % протеин | |
Коммодити Колодезное (Деметра Трейдинг) | 10182 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 11,5 % протеин | |
Коммодити Колодезное (Деметра Трейдинг) | 10091 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 10,5 % протеин | |
Коммодити Колодезное, Элеватор, ООО (ОЗК) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Коммодити Колодезное, Элеватор, ООО (ОЗК) | 10100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Новохоперский хлеб, ООО | 10100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Новохоперский хлеб, ООО | 10000 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10455 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 12,5 % протеин | |
Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10364 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 11,5 % протеин | |
Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10273 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 10,5 % протеин | |
Элеватор Курбатово (Деметра Трейдинг) | 10227 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 12,5 % протеин | |
Элеватор Курбатово (Деметра Трейдинг) | 10136 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 11,5 % протеин | |
Элеватор Курбатово (Деметра Трейдинг) | 10045 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 10,5 % протеин | |
Ефремов | Каргилл, ООО (Каргилл) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 750 г/л. ЧП 200 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Пророст ≤ 1.0%. Клоп ≤ 1.5%., Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 750 г/л. ЧП 200 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Пророст ≤ 1.0%. Клоп ≤ 1.5%. |
Краснодар | Исладам АЗТ, ООО (ОЗК) | 10850 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 |
Исладам АЗТ, ООО (ОЗК) | 10750 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Ровненский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11636 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 13,5 % протеин | |
Ровненский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11636 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 12,5 % протеин | |
Ровненский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11545 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 11,5 % протеин | |
Ровненский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11455 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. 10,5 % протеин | |
Ровненский элеватор, АО (ОЗК) | 10800 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Ровненский элеватор, АО (ОЗК) | 10900 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Тихорецкий КХП, АО (ОЗК) | 11050 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Тихорецкий КХП, АО (ОЗК) | 10950 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Курск | Конышевский Элеватор ХПП (ОЗК) | 9750 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 |
Конышевский Элеватор ХПП (ОЗК) | 9850 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Корпорация курская хлебная база № 24 (ОЗК) | 9800 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Корпорация курская хлебная база № 24 (ОЗК) | 9900 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Липецк | Добринский элеватор, ООО (ОЗК) | 10050 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 |
Добринский элеватор, ООО (ОЗК) | 10150 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Измалковский элеватор работников, АО "НП" (ОЗК) | 9850 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Измалковский элеватор работников, АО "НП" (ОЗК) | 9950 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Новороссийск | КСК CPT (Зерно-Трейд) | 14400 | Класс: 4 | протеин 13,0 |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 14400 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 14300 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 14300 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
КСК, АО (Каргилл) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 13.0 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 21%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%., Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 13.0 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 21%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
КСК, АО (Каргилл) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%., Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
КСК, АО (Каргилл) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.0 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%., Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.0 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
КСК, АО (Каргилл) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 11.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%., Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 11.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 15700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, натура не менее 750 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, натура не менее 750 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 16 %, ИДК до 100 ед, натура не менее 750 г/л, протеин не менее - 10,5 % | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14400 | Класс: 4 | протеин 13,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14400 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14300 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14300 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 15700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, натура не менее 750 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, натура не менее 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 16 %, ИДК до 100 ед, натура не менее 730 г/л, протеин не менее - 10,5 % | |
НКХП (РИФ) | 15000 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 12,5, ЧП ≥200, натура 740, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 12,5, ЧП ≥200, натура 740, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% | |
НКХП (РИФ) | 15000 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 12,0, ЧП ≥200, натура 730, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 12,0, ЧП ≥200, натура 730, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% | |
НКХП (РИФ) | 14900 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 11,5, ЧП ≥200, натура 730, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 11,5, ЧП ≥200, натура 730, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% | |
НКХП (РИФ) | 14900 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 11,0, ЧП ≥200, натура 710, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2019, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 11,0, ЧП ≥200, натура 710, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 22,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Орёл | ТЗК Зерновые продукты, ООО (ОЗК) | 9600 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 |
ТЗК Зерновые продукты, ООО (ОЗК) | 9500 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Оренбург | Новосергиевский Элеватор, АО (ОЗК) | 9100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 |
Новосергиевский Элеватор, АО (ОЗК) | 9200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Орский элеватор, ОАО (ОЗК) | 9150 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Орский элеватор, ОАО (ОЗК) | 9050 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Пенза | Башмаковский элеватор, АО (ОЗК) | 9550 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 |
Башмаковский элеватор, АО (ОЗК) | 9650 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Импульс-Инвест, АО (ОЗК) | 9600 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Импульс-Инвест, АО (ОЗК) | 9500 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 14900 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 13, клейковина ≥ 21, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 14900 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 14800 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12, клейковина ≥ 19, натура ≥ 760, ЧП - 230, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 14700 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, ЧП - 230, клоп - 2 | |
Астон, АО | 14700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Астон, АО | 14700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Астон, АО | 14500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Астон, АО | 14400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Астон, АО | 14200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , Пшеница 4 класса Урожай 2019 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 13.0 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 21%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%., Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 13.0 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 21%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 13000 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 20%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%., Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 20%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
