Мониторинг цен
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 4 | Спецификация | Комментарий |
Азов | РИФ ТД (РИФ) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, клейковина 21, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 13,0, ЧП ≥ 250, натура 750, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, клейковина 21, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 13,0, ЧП ≥ 250, натура 750, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% |
РИФ ТД (РИФ) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, клейковина 20, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 12,5, ЧП ≥ 230, натура 740, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, клейковина 20, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 12,5, ЧП ≥ 230, натура 740, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, клейковина 19, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 12,0, ЧП ≥ 230, натура 740, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, клейковина 19, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 12,0, ЧП ≥ 230, натура 740, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, клейковина 18, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 11,5, ЧП ≥ 200, натура 730, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, клейковина 18, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 11,5, ЧП ≥ 200, натура 730, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, клейковина 18, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 11,2, ЧП ≥ 200, натура 720, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, клейковина 18, ИДК 95, клоп до 5, протеин ≥ 11,2, ЧП ≥ 200, натура 720, примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Волгоград | Бутурлиновскй мелькомбинат (ОЗК) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 22,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 |
Бутурлиновскй мелькомбинат (ОЗК) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Бутурлиновскй мелькомбинат (ОЗК) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Бутурлиновскй мелькомбинат (ОЗК) | 10100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Вязовское ХПП (ОЗК) | 10000 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Вязовское ХПП (ОЗК) | 9900 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Новоаннинский КХП (ОЗК) | 10300 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Новоаннинский КХП (ОЗК) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Себряковский маслозавод (ОЗК) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Себряковский маслозавод (ОЗК) | 10100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Суровикинский элеватор (ОЗК) | 10600 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 22,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Суровикинский элеватор (ОЗК) | 10600 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Суровикинский элеватор (ОЗК) | 10600 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Суровикинский элеватор (ОЗК) | 10500 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 1,5 | |
Урюпинский элеватор (ОЗК) | 10100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Урюпинский элеватор (ОЗК) | 10100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Воронеж | Грибановское ХПП, АО (ОЗК) | 9950 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 |
Грибановское ХПП, АО (ОЗК) | 9850 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Коммодити Колодезное, Элеватор, ООО (ОЗК) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Коммодити Колодезное, Элеватор, ООО (ОЗК) | 10100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Новохоперский хлеб, ООО | 10100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Новохоперский хлеб, ООО | 10000 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Исладам АЗТ, ООО (ОЗК) | 10850 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Исладам АЗТ, ООО (ОЗК) | 10750 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 12,5, ЧП ≥200, натура 740, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 12,5, ЧП ≥200, натура 740, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 12,0, ЧП ≥200, натура 730, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 12,0, ЧП ≥200, натура 730, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 11,5, ЧП ≥200, натура 730, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 11,5, ЧП ≥200, натура 730, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 11,0, ЧП ≥200, натура 710, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% , Пшеница 4-го класса Год урожая 2020, ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥ 11,0, ЧП ≥200, натура 710, влажность 13%, сорная примесь до 2%, фузариоз до 1% | |
Ровненский элеватор, АО (ОЗК) | 10900 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Ровненский элеватор, АО (ОЗК) | 10800 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Тихорецкий КХП, АО (ОЗК) | 11050 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Тихорецкий КХП, АО (ОЗК) | 10950 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Курск | Конышевский Элеватор ХПП (ОЗК) | 9850 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 |
Конышевский Элеватор ХПП (ОЗК) | 9750 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Корпорация курская хлебная база № 24 (ОЗК) | 9900 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Корпорация курская хлебная база № 24 (ОЗК) | 9800 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Липецк | Добринский элеватор, ООО (ОЗК) | 10150 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 |
Добринский элеватор, ООО (ОЗК) | 10050 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Измалковский элеватор работников, АО "НП" (ОЗК) | 9950 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Измалковский элеватор работников, АО "НП" (ОЗК) | 9850 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Новороссийск | КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12200 | Класс: 4 | протеин 11,5 |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12400 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12200 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12400 | Класс: 4 | протеин 13,0 | |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12400 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12300 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12200 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12400 | Класс: 4 | протеин 13,0 | |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12400 | Класс: 4 | протеин 13,0 | |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12400 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12300 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
КСК CPT (Зерно-Трейд) | 12200 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12400 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12200 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12200 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12400 | Класс: 4 | протеин 13,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12300 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12200 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12400 | Класс: 4 | протеин 13,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12400 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12400 | Класс: 4 | протеин 13,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12400 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12300 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12200 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
НКХП, ПАО (Луис Дрейфус Восток) | 12500 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 20, натура ≥ 770, ЧП - 250, клоп - 1 | |
НКХП, ПАО (Луис Дрейфус Восток) | 12500 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 19, натура ≥ 770, ЧП - 250, клоп - 1 | |
НКХП, ПАО (Луис Дрейфус Восток) | 12400 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19, натура ≥ 770, ЧП - 250, клоп - 1 | |
НКХП, ПАО (Луис Дрейфус Восток) | 12300 | Класс: 4 | Год урожая - 2019, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 770, ЧП - 250, клоп - 1 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 22,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
Орёл | ТЗК Зерновые продукты, ООО (ОЗК) | 9600 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 |
ТЗК Зерновые продукты, ООО (ОЗК) | 9500 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Оренбург | Новосергиевский Элеватор, АО (ОЗК) | 9200 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 |
Новосергиевский Элеватор, АО (ОЗК) | 9100 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Орский элеватор, ОАО (ОЗК) | 9150 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Орский элеватор, ОАО (ОЗК) | 9050 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Пенза | Башмаковский элеватор, АО (ОЗК) | 9650 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 |
Башмаковский элеватор, АО (ОЗК) | 9550 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Импульс-Инвест, АО (ОЗК) | 9600 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 12,5-13,4, клейковина ≥ 20,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Импульс-Инвест, АО (ОЗК) | 9500 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2019, протеин 11,5 - 12,4, клейковина ≥ 18,0 натура ≥ 760, ЧП ≥250 клоп до 2,0 | |
Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 12000 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, ЧП - 230, клоп - 2 |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 12000 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 12, клейковина ≥ 19, натура ≥ 760, ЧП - 230, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 12000 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 12000 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 13, клейковина ≥ 21, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
Астон, АО | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Астон, АО | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Астон, АО | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Астон, АО | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Астон, АО | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 11,5%, , влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 18 %, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 12,0%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 19 %, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 12,5%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 20%, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 13,0%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 20%, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 11.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 11.0%. Натура не менее 750 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 17%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 11.5%. Натура не менее 750 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 18%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
