Цены на пшеницу, класс 3, Дата: 04.09.2020
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 3 | Спецификация | Комментарий |
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 15000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Белгород | Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 11100 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 |
Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 11200 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Зинаидинское ХПП (Деметра Трейдинг) | 10800 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
Зинаидинское ХПП (Деметра Трейдинг) | 10900 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Волгодонск | «Волгодонской элеватор», ООО (Степь) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, год урожая - 2020, протеин >14,5%, клейковина 25%, натура >750, ИДК до 90 ед. |
«Волгодонской элеватор», ООО (Степь) | 12400 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, год урожая - 2020, протеин >14,0%, клейковина 24%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
«Волгодонской элеватор», ООО (Степь) | 12300 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, год урожая - 2020, протеин >13,5%, клейковина 23%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
Воронеж | Коммодити Колодезное (Деметра Трейдинг) | 11550 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 |
Коммодити Колодезное (Деметра Трейдинг) | 11650 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11700 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11800 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Семзавод (Деметра Трейдинг) | 11450 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
Семзавод (Деметра Трейдинг) | 11550 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Георгиевск | Зерно, АО (Луис Дрейфус Восток) | 13370 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23, натура ≥ 760, ЧП - 280, клоп - 2 |
Ейск | Ейск (КЗП Экспо) | 14500 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >15,3% |
Ейск (КЗП Экспо) | 13900 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >14,5% | |
Ейск (КЗП Экспо) | 13600 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5% | |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 14800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 14400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 14000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Миллерово | Миллеровское ХПП, ООО (Зерно-Трейд) | 12300 | Класс: 3 | протеин 13,5 |
Новороссийск | КСК CPT (Зерно-Трейд) | 14000 | Класс: 3 | протеин 13,5 |
КСК, АО (Каргилл) | 13600 | Класс: 3 | Пшеница продовольственная 3 класса, протеин 13.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 780 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 23%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
КСК, Зерновой терминал, АО (Степь) | 12700 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, год урожая - 2020, протеин >13,5%, клейковина 23%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 14200 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 14300 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14000 | Класс: 3 | протеин 13,5 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 14200 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 14300 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 13700 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 14,0, клейковина ≥ 23,0, натура ≥ 760, ЧП ≥270, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 13700 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0, натура ≥ 760, ЧП ≥270, клоп до 1,5 | |
Новороссийск (КЗП Экспо) | 13200 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5% | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 14000 | Класс: 3 | протеин 13,5 | |
Орёл | Верховский комбикормовый завод (Деметра Трейдинг) | 10900 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 |
Верховский комбикормовый завод (Деметра Трейдинг) | 11000 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 14900 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 15,3, клейковина ≥ 26, натура ≥ 760, ЧП - 300, клоп - 2 |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 14500 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 14,5, клейковина ≥ 25, натура ≥ 760, ЧП - 300, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 14100 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 14, клейковина ≥ 24, натура ≥ 760, ЧП - 280, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 14000 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23, натура ≥ 760, ЧП - 280, клоп - 2 | |
Астон, АО | 15000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Астон, АО | 14600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Астон, АО | 14200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Астон, АО | 14100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Атаманский элеватор (Астон) | 14400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Атаманский элеватор (Астон) | 14000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Атаманский элеватор (Астон) | 13600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Атаманский элеватор (Астон) | 13500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 14900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 14500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 14100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 14000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 13400 | Класс: 3 | Пшеница продовольственная 3 класса, протеин 14.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 780 г/л. ЧП 270 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 25%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь 2.0%. Зерновая примесь 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 13200 | Класс: 3 | Пшеница продовольственная 3 класса, протеин 14.0 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 780 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 24%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 13000 | Класс: 3 | Пшеница продовольственная 3 класса, протеин 13.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 780 г/л. ЧП 250 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 23%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 14200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса, прот 14,0%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 24%, натура мин 770, ЧП мин 270 с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 14100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса, прот 13,5%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 23%, натура мин 770, ЧП мин 270 с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 15000 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 15.3 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 15.3%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 250с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 27%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 14600 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 14.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 14.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 250с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 25%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 14200 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 14.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 14.0%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 24%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 14100 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 13.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 23%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Глубокинский филиал (Астон) | 14400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Глубокинский филиал (Астон) | 14000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 14600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 14200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 13800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 13700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Константиновский филиал (Астон) | 14800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Константиновский филиал (Астон) | 14400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Константиновский филиал (Астон) | 14000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Константиновский филиал (Астон) | 13900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 14500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 14100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 13700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 13600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 14300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 13900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 13500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 13400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 14700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 14300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Новошахтинскхлебопродукт (Астон) | 14600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Новошахтинскхлебопродукт (Астон) | 14200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Новошахтинскхлебопродукт (Астон) | 13800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Новошахтинскхлебопродукт (Астон) | 13700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Трубецкой филиал (Астон) | 14400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Трубецкой филиал (Астон) | 14000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Самара | Георгиевский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10600 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 |
Георгиевский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10700 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Ставрополь | Благодарненский элеватор, АО (Луис Дрейфус Восток) | 13210 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23, натура ≥ 760, ЧП - 280, клоп - 2 |
Дивенский элеватор (Деметра Трейдинг) | 12250 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
Дивенский элеватор (Деметра Трейдинг) | 12350 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Дивенский элеватор, АО (Луис Дрейфус Восток) | 13290 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23, натура ≥ 760, ЧП - 280, клоп - 2 | |
Изобильненский зерновой терминал (Деметра Трейдинг) | 12400 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
Изобильненский зерновой терминал (Деметра Трейдинг) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Ипатовский элеватор, АО (Луис Дрейфус Восток) | 13260 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23, натура ≥ 760, ЧП - 280, клоп - 2 | |
Новоалександровский элеватор (Деметра Трейдинг) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
Новоалександровский элеватор (Деметра Трейдинг) | 12600 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Новопавловский элеватор, АО (Луис Дрейфус Восток) | 13400 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23, натура ≥ 760, ЧП - 280, клоп - 2 | |
Таганрог | ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 13900 | Класс: 3 | протеин 14,5 |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 13500 | Класс: 3 | протеин 14,0 | |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 13400 | Класс: 3 | протеин 13,5 | |
Тамань | Гленкор (Тамань) | 14300 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 13.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 23%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не более 1%. |
ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 14200 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 14300 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Тамбов | Платоновское ХППП (Деметра Трейдинг) | 11300 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 |
Платоновское ХППП (Деметра Трейдинг) | 11400 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Староюрьевский элеватор (Деметра Трейдинг) | 12100 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
Староюрьевский элеватор (Деметра Трейдинг) | 12200 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 |
Класс 3
Город | Валюта | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Азов | руб/т | 15000,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 198,76 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Белгород | руб/т | 11200,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 148,41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Волгодонск | руб/т | 12500,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 165,63 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Воронеж | руб/т | 11800,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 156,36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Георгиевск | руб/т | 13370,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 177,16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ейск | руб/т | 14500,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 192,13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/т | 14800,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 196,11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Миллерово | руб/т | 12300,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 162,98 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Новороссийск | руб/т | 14300,00 | 300,00 | 2,10% | ![]() |
||||||||
USD/т | 189,48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Орёл | руб/т | 11000,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 145,76 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/т | 15000,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 198,76 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Самара | руб/т | 10700,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 141,78 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ставрополь | руб/т | 13400,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 177,56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Таганрог | руб/т | 13900,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 184,18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Тамань | руб/т | 14300,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 189,48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Тамбов | руб/т | 12200,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 161,66 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
News in English
15.04.2025
Kyrgyzstan: for March 2025 average barley prices from manufacturers were 20064.69 KGS / MT
15.04.2025
Kyrgyzstan: for March 2025 average wheat prices from manufacturers were 21457.85 KGS / MT
12.04.2025
Azerbaijan: Export and import of wheat and meslin for February and for 2 months of 2025 by countries
12.04.2025
Grain and grain legume stocks, including corn, in agricultural organizations as of April 01, 2025
КОММЕНТАРИИ