Цены на пшеницу, класс 4, Дата: 04.09.2020
| Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 4 | Спецификация | Комментарий |
| Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , |
| Азовский портовый элеватор (Астон) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , | |
| Азовский портовый элеватор (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , | |
| Азовский портовый элеватор (Астон) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , | |
| Азовский портовый элеватор (Астон) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , | |
| Белгород | Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 10800 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - 2020 |
| Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 10900 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2020 | |
| Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 11000 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2020 | |
| Зинаидинское ХПП (Деметра Трейдинг) | 10500 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - 2020 | |
| Зинаидинское ХПП (Деметра Трейдинг) | 10600 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2020 | |
| Зинаидинское ХПП (Деметра Трейдинг) | 10700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2020 | |
| Волгодонск | «Волгодонской элеватор», ООО (Степь) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, год урожая - 2020, протеин >13,0%, клейковина 21%, натура >750, ИДК до 90 ед. |
| «Волгодонской элеватор», ООО (Степь) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, год урожая - 2020, протеин >12,5%, клейковина 20%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
| «Волгодонской элеватор», ООО (Степь) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, год урожая - 2020, протеин >12,0%, клейковина 19%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
| «Волгодонской элеватор», ООО (Степь) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, год урожая - 2020, протеин >11,5%, клейковина 18%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
| Воронеж | Коммодити Колодезное (Деметра Трейдинг) | 11000 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11%, год урожая - 2020 |
| Коммодити Колодезное (Деметра Трейдинг) | 11250 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - 2020 | |
| Коммодити Колодезное (Деметра Трейдинг) | 11350 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2020 | |
| Коммодити Колодезное (Деметра Трейдинг) | 11450 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2020 | |
| Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11150 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11%, год урожая - 2020 | |
| Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11400 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - 2020 | |
| Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11500 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2020 | |
| Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2020 | |
| Семзавод (Деметра Трейдинг) | 10900 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11%, год урожая - 2020 | |
| Семзавод (Деметра Трейдинг) | 11150 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - 2020 | |
| Семзавод (Деметра Трейдинг) | 11250 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2020 | |
| Семзавод (Деметра Трейдинг) | 11350 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2020 | |
| Георгиевск | Зерно, АО (Луис Дрейфус Восток) | 13150 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, ЧП - 280, клоп - 2 |
| Ейск | Ейск (КЗП Экспо) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5% |
| Ейск (КЗП Экспо) | 12600 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5% | |
| Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , |
| Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , | |
| Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , | |
| Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , | |
| Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , | |
| Миллерово | Миллеровское ХПП, ООО (Зерно-Трейд) | 12100 | Класс: 4 | протеин 13,0 |
| Миллеровское ХПП, ООО (Зерно-Трейд) | 12100 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
| Миллеровское ХПП, ООО (Зерно-Трейд) | 12000 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
| Миллеровское ХПП, ООО (Зерно-Трейд) | 12000 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
| Новороссийск | КСК CPT (Зерно-Трейд) | 13900 | Класс: 4 | протеин 13,0 |
| КСК CPT (Зерно-Трейд) | 13900 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
| КСК CPT (Зерно-Трейд) | 13800 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
| КСК CPT (Зерно-Трейд) | 13600 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
| КСК, АО (Каргилл) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 13.0 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 21%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
| КСК, АО (Каргилл) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
| КСК, АО (Каргилл) | 13350 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.0 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
| КСК, АО (Каргилл) | 13200 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 11.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
| КСК, Зерновой терминал, АО (Степь) | 12700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, год урожая - 2020, протеин >13,0%, клейковина 21%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
| КСК, Зерновой терминал, АО (Степь) | 12700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, год урожая - 2020, протеин >12,5%, клейковина 20%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
| КСК, Зерновой терминал, АО (Степь) | 12700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, год урожая - 2020, протеин >12,0%, клейковина 18%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
| КСК, Зерновой терминал, АО (Степь) | 12600 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, год урожая - 2020, протеин >11,5%, клейковина 18%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
| НЗТ (Деметра Трейдинг) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2020 | |
| НЗТ (Деметра Трейдинг) | 14200 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2020 | |
| НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 13900 | Класс: 4 | протеин 13,0 | |
| НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 13900 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
| НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 13800 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
| НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 13600 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
| НКХП (Деметра Трейдинг) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2020 | |
| НКХП (Деметра Трейдинг) | 14200 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2020 | |
| НКХП, ПАО (ОЗК) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 22,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
| НКХП, ПАО (ОЗК) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
| НКХП, ПАО (ОЗК) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
| НКХП, ПАО (ОЗК) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница (4 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
| Новороссийск (КЗП Экспо) | 13200 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5% | |
| Новороссийск (КЗП Экспо) | 13000 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5% | |
| СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 13900 | Класс: 4 | протеин 13,0 | |
| СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 13900 | Класс: 4 | протеин 12,5 | |
| СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 13800 | Класс: 4 | протеин 12,0 | |
| СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 13600 | Класс: 4 | протеин 11,5 | |
| Орёл | Верховский комбикормовый завод (Деметра Трейдинг) | 10600 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - 2020 |
| Верховский комбикормовый завод (Деметра Трейдинг) | 10700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2020 | |
| Верховский комбикормовый завод (Деметра Трейдинг) | 10800 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2020 | |
| Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 13600 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 13, клейковина ≥ 21, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 |
| Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 13500 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 | |
| Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 13400 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 12, клейковина ≥ 19, натура ≥ 760, ЧП - 230, клоп - 2 | |
| Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 13300 | Класс: 4 | Год урожая - 2020, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, ЧП - 230, клоп - 2 | |
| Астон, АО | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , | |
| Астон, АО | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , | |
| Астон, АО | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , | |
| Астон, АО | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , | |
| Астон, АО | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , | |
| Атаманский элеватор (Астон) | 13000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , | |
| Атаманский элеватор (Астон) | 12900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , | |
| Атаманский элеватор (Астон) | 12800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , | |
| Атаманский элеватор (Астон) | 12700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , | |
| Багаевский водный терминал (Астон) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , | |
| Багаевский водный терминал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , | |
| Багаевский водный терминал (Астон) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , | |
| Багаевский водный терминал (Астон) | 13200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , | |
| Багаевский водный терминал (Астон) | 13200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , | |
| Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 12700 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 13.0 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 21%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
| Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 12700 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 20%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
| Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 12600 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.0 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 19%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
| Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 12500 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 11.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 750 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
| Бунге (Ростов-на-Дону) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 13,0%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 20%, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
| Бунге (Ростов-на-Дону) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 12,5%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 20%, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
| Бунге (Ростов-на-Дону) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 12,0%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 19 %, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
| Бунге (Ростов-на-Дону) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса, прот 11,5%, , влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 18 %, натура мин 770, ЧП мин 250с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
| Гленкор (Ростов-на-Дону) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 13.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 13.0%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 21%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
| Гленкор (Ростов-на-Дону) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 12.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 20%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
| Гленкор (Ростов-на-Дону) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 12.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 12.0%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 20%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
| Гленкор (Ростов-на-Дону) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 11.5%. Натура не менее 750 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 18%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
| Гленкор (Ростов-на-Дону) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 11.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 11.0%. Натура не менее 750 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 17%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 13000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 12900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 12800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 12700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , | |
| Глубокинский филиал (Астон) | 12700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , | |
| Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 13200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , | |
| Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , | |
| Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 13000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , | |
| Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 12900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , | |
| Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 12900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , | |
| Константиновский филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , | |
| Константиновский филиал (Астон) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , | |
| Константиновский филиал (Астон) | 13200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , | |
| Константиновский филиал (Астон) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , | |
| Константиновский филиал (Астон) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , | |
| Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , | |
| Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 13000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , | |
| Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 12900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , | |
| Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 12800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , | |
| Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 12800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , | |
| Миллеровский элеватор (Астон) | 12900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , | |
| Миллеровский элеватор (Астон) | 12800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , | |
| Миллеровский элеватор (Астон) | 12700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , | |
| Миллеровский элеватор (Астон) | 12600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , | |
| Миллеровский элеватор (Астон) | 12600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , | |
| Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , | |
| Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % , | |
| Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % , | |
| Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % , | |
| Николаевское хлебоприемное (Астон) | 13000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % , | |
| Новошахтинскхлебопродукт (Астон) | 13200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % , | |
