Цены на пшеницу, класс 3, Дата: 24.09.2020
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 3 | Спецификация | Комментарий |
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 16400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 16100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 16000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 15900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Белгород | Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 11100 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 |
Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 11200 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Зинаидинское ХПП (Деметра Трейдинг) | 10800 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
Зинаидинское ХПП (Деметра Трейдинг) | 10900 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Волгоград | АГРОСТ ГК (Деметра Трейдинг) | 16010 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 |
АГРОСТ ГК (Деметра Трейдинг) | 16109 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Зензеватский элеватор (Деметра Трейдинг) | 16020 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
Зензеватский элеватор (Деметра Трейдинг) | 16120 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Новониколаевский элеватор (Деметра Трейдинг) | 16010 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
Новониколаевский элеватор (Деметра Трейдинг) | 16110 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Волгодонск | «Волгодонской элеватор», ООО (Степь) | 12500 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, год урожая - 2020, протеин >14,5%, клейковина 25%, натура >750, ИДК до 90 ед. |
«Волгодонской элеватор», ООО (Степь) | 12400 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, год урожая - 2020, протеин >14,0%, клейковина 24%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
«Волгодонской элеватор», ООО (Степь) | 12300 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, год урожая - 2020, протеин >13,5%, клейковина 23%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
Ейск | Ейск (КЗП Экспо) | 16000 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >15,3% |
Ейск (КЗП Экспо) | 15400 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >14,5% | |
Ейск (КЗП Экспо) | 15100 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5% | |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 16200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 15900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 15800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 15700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Новороссийск | КСК CPT (Зерно-Трейд) | 14000 | Класс: 3 | протеин 13,5 |
КСК, АО (Каргилл) | 13600 | Класс: 3 | Пшеница продовольственная 3 класса, протеин 13.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 780 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 23%. ИДК ≥ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
КСК, Зерновой терминал, АО (Степь) | 12700 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, год урожая - 2020, протеин >13,5%, клейковина 23%, натура >750, ИДК до 90 ед. | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 16100 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 16200 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14000 | Класс: 3 | протеин 13,5 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 16100 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 16200 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 16100 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 14,0, клейковина ≥ 23,0, натура ≥ 760, ЧП ≥270, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 16100 | Класс: 3 | Пшеница (3 класс), Год урожая 2020, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0, натура ≥ 760, ЧП ≥270, клоп до 1,5 | |
Новороссийск (КЗП Экспо) | 13200 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5% | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 14000 | Класс: 3 | протеин 13,5 | |
Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 17000 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 15,3, клейковина ≥ 26, натура ≥ 760, ЧП - 300, клоп - 2 |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 16500 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 14,5, клейковина ≥ 25, натура ≥ 760, ЧП - 300, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 16400 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 14, клейковина ≥ 24, натура ≥ 760, ЧП - 280, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 16300 | Класс: 3 | Год урожая - 2020, класс 3, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23, натура ≥ 760, ЧП - 280, клоп - 2 | |
Астон, АО | 16400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Астон, АО | 16100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Астон, АО | 16000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Астон, АО | 15900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Атаманский элеватор (Астон) | 15800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Атаманский элеватор (Астон) | 15500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Атаманский элеватор (Астон) | 15400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Атаманский элеватор (Астон) | 15300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 16300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 16000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 15900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 15800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 13400 | Класс: 3 | Пшеница продовольственная 3 класса, протеин 14.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 780 г/л. ЧП 270 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 25%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь 2.0%. Зерновая примесь 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 13200 | Класс: 3 | Пшеница продовольственная 3 класса, протеин 14.0 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 780 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 24%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 13000 | Класс: 3 | Пшеница продовольственная 3 класса, протеин 13.5 мин. Год урожая 2019. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 780 г/л. ЧП 250 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 23%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Бунге (Ростов-на-Дону) | 16000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса, прот 13,5%, влаж макс 14%, сор макс 2,0%, зерн макс 4%, клейк ГОСТ мин 23%, натура мин 770, ЧП мин 270 с, ИДК 85, клоп макс 1,5 | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 15900 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 13.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 23%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 16000 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 14.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 14.0%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 24%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 16100 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 14.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 14.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 250с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 25%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 16400 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 15.3 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 15.3%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 250с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 27%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Глубокинский филиал (Астон) | 15800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Глубокинский филиал (Астон) | 15500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Глубокинский филиал (Астон) | 15400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Глубокинский филиал (Астон) | 15300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 16000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 15700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 15600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 15500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Константиновский филиал (Астон) | 16200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Константиновский филиал (Астон) | 15900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Константиновский филиал (Астон) | 15800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Константиновский филиал (Астон) | 15700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 15900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 15600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 15500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 15400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 15700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 15400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 15300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 15200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 16100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 15800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 15700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 15600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Новошахтинскхлебопродукт (Астон) | 16000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Новошахтинскхлебопродукт (Астон) | 15700 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Новошахтинскхлебопродукт (Астон) | 15600 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Новошахтинскхлебопродукт (Астон) | 15500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Трубецкой филиал (Астон) | 15800 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % , | |
Трубецкой филиал (Астон) | 15500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % , | |
Трубецкой филиал (Астон) | 15400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % , | |
Трубецкой филиал (Астон) | 15300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % , | |
Таганрог | ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 15900 | Класс: 3 | протеин 14,5 |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 15800 | Класс: 3 | протеин 14,0 | |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 15700 | Класс: 3 | протеин 13,5 | |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 14000 | Класс: 3 | протеин 13,5 | |
Тамань | Гленкор (Тамань) | 16700 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 13.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 23%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не более 1%. |
ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 16100 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 16200 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
Уфа | Чишминский элеватор Филиал (Деметра Трейдинг) | 15183 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 |
Чишминский элеватор Филиал (Деметра Трейдинг) | 15280 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 |
Класс 3
Город | Валюта | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Азов | руб/т | 16400,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 214,79 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Белгород | руб/т | 11200,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 146,68 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Волгоград | руб/т | 16120,00 | ![]() |
||||||||||
USD/т | 211,12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Волгодонск | руб/т | 12500,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 163,71 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Воронеж | руб/т | ||||||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Георгиевск | руб/т | ||||||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Ейск | руб/т | 16000,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 209,55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/т | 16200,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 212,17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Новороссийск | руб/т | 16200,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 212,17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/т | 17000,00 | 500,00 | 2,94% | ![]() |
||||||||
USD/т | 222,65 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ставрополь | руб/т | ||||||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Таганрог | руб/т | 15900,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 208,24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Тамань | руб/т | 16700,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 218,72 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Уфа | руб/т | 15280,00 | ![]() |
||||||||||
USD/т | 200,12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
News in English
15.04.2025
Kyrgyzstan: for March 2025 average barley prices from manufacturers were 20064.69 KGS / MT
15.04.2025
Kyrgyzstan: for March 2025 average wheat prices from manufacturers were 21457.85 KGS / MT
12.04.2025
Azerbaijan: Export and import of wheat and meslin for February and for 2 months of 2025 by countries
12.04.2025
Grain and grain legume stocks, including corn, in agricultural organizations as of April 01, 2025
КОММЕНТАРИИ