Цены на пшеницу, класс 3, Дата: 02.04.2021
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 3 | Спецификация | Комментарий |
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 13500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 13400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 13300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 13200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
РИФ ТД (РИФ) | 14800 | Класс: 3 | Пшеница, 3-й класс Год урожая 2020; клейковина 23; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 15; ЧП ≥280; натура 760; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14500 | Класс: 3 | Пшеница, 3-й класс Год урожая 2020; клейковина 23; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 14,5; ЧП ≥280; натура 760; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14300 | Класс: 3 | Пшеница, 3-й класс Год урожая 2020; клейковина 23; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 14; ЧП ≥280; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14200 | Класс: 3 | Пшеница, 3-й класс Год урожая 2020; клейковина 23; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 13,5; ЧП ≥280; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14100 | Класс: 3 | Пшеница, 3-й класс Год урожая 2020; клейковина 23; ИДК 90; клоп до 5; протеин ≥ 12,5; ЧП ≥250; натура 740; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14000 | Класс: 3 | Пшеница, Белозерная Год урожая 2020; клейковина 24; ИДК 90; клоп до 1,5; протеин ≥ 13,5; ЧП ≥300; натура 800; сорная примесь до 2%; стекловидность не менее 80 | |
РИФ ТД (РИФ) | 13500 | Класс: 3 | Пшеница, Фураж Год урожая 2020; натура 650; семена подсолнечника не более 0,5%; проросшие зерна до 15%; примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 13500 | Класс: 3 | Пшеница, Фураж Год урожая 2020; натура 650; семена подсолнечника не более 0,5%; проросшие зерна до 30 %; примесь других злаковых культур менее или равна 5%, пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Ефремов | Каргилл, ООО (Каргилл) | 13400 | Класс: 3 | Пшеница продовольственная 3 класса, протеин 13.5 мин. Год урожая 2020. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 750 г/л. ЧП 200 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 23%. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Пророст ≤ 1.0%. Клоп ≤ 1.5%. |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
Новороссийск | Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 14300 | Класс: 3 | Пшеница, 3-й класс Год урожая 2020; клейковина 23; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 14.5; ЧП ≥280; натура 760; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 14300 | Класс: 3 | Пшеница, 3-й класс Год урожая 2020; клейковина 23; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 13.5; ЧП ≥250; натура 750 | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 14300 | Класс: 3 | Пшеница, 3-й класс Год урожая 2020; клейковина 23; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 750 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 13400 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13,5%, год урожая - 2020 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 13300 | Класс: 3 | Пшеница, класс 3, протеин >13%, год урожая - 2020 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14600 | Класс: 3 | Пшеница 3-го класса протеин 13,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14000 | Класс: 3 | Год урожая 2020, протеин ≥ 14,0, клейковина ≥ 23,0, натура ≥ 760, ЧП ≥270, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14000 | Класс: 3 | Год урожая 2020, протеин ≥ 13,5, клейковина ≥ 23,0, натура ≥ 760, ЧП ≥270, клоп до 1,5 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 14600 | Класс: 3 | Пшеница 3-го класса протеин 13,5 | |
Ростов-на-Дону | Астон, АО | 13500 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % |
Астон, АО | 13400 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
Астон, АО | 13300 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
Астон, АО | 13200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 13500 | Класс: 3 | Пшеница продовольственная 3 класса, протеин 14.5 мин. Год урожая 2020. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 780 г/л. ЧП 270 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 25%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь 2.0%. Зерновая примесь 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 13500 | Класс: 3 | Пшеница продовольственная 3 класса, протеин 14.0 мин. Год урожая 2020. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 780 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 24%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 13500 | Класс: 3 | Пшеница продовольственная 3 класса, протеин 13.5 мин. Год урожая 2020. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 780 г/л. ЧП 250 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 23%. ИДК ≥ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12450 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 15.3 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 15.3%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 250с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 27%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12450 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 14.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 14.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 250с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 25%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12450 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 14.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 14.0%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 24%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Гленкор (Ростов-на-Дону) | 12450 | Класс: 3 | Пшеница 3 кл. прот 13.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 13.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 23%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Константиновский филиал (Астон) | 13200 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 15,3 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13100 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура не менее 770 г/л, протеин не менее - 14,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13000 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 14 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 12900 | Класс: 3 | Пшеница 3 класса Урожай 2020 г. Клейковина 23 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 750 г/л, протеин не менее - 13,5 % | |
Таганрог | ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 13300 | Класс: 3 | Пшеница 3-го класса протеин 14,5 |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 13200 | Класс: 3 | Пшеница 3-го класса протеин 14,0 | |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 13100 | Класс: 3 | Пшеница 3-го класса протеин 13,5 |
Класс 3
Город | Валюта | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Азов | руб/т | 14800,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 195,23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ефремов | руб/т | 13400,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 176,76 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/т | 13300,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 175,44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Новороссийск | руб/т | 14600,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 192,59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/т | 13500,00 | -50,00 | -0,37% | ![]() |
||||||||
USD/т | 178,08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Таганрог | руб/т | 13300,00 | -800,00 | -6,02% | ![]() |
||||||||
USD/т | 175,44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Новости
16.04.2025
Котировки на зерновых биржах на 15.04.2025
15.04.2025
Белоруссия: Посеяно более 26% яровых культур
15.04.2025
Котировки на зерновых биржах на 14.04.2025
15.04.2025
Киргизия: в марте 2025 года средние цены производителей на ячмень составили 20064,69 сомов/т
15.04.2025
Киргизия: в марте 2025 года средние цены производителей на пшеницу составили 21457,85 сомов/т
12.04.2025
На 11 апреля яровыми в России засеяно 3 млн га, 93% озимых находятся в нормальном состоянии
12.04.2025
Россия нарастила экспорт гречихи в 2 раза
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
News in English
15.04.2025
Kyrgyzstan: for March 2025 average barley prices from manufacturers were 20064.69 KGS / MT
15.04.2025
Kyrgyzstan: for March 2025 average wheat prices from manufacturers were 21457.85 KGS / MT
12.04.2025
Azerbaijan: Export and import of wheat and meslin for February and for 2 months of 2025 by countries
12.04.2025
Grain and grain legume stocks, including corn, in agricultural organizations as of April 01, 2025
КОММЕНТАРИИ