Мониторинг цен
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 4 | Спецификация | Комментарий |
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 13700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
РИФ ТД (РИФ) | 14300 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; клейковина 21; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 250; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14300 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; клейковина 20; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура 740; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14200 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; клейковина 19; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура 740; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура 730; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 200; натура 720; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Волгоград | Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 710; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Воронеж | Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11614 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >13%, год урожая - |
Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11318 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - | |
Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 11022 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - | |
Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10726 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - | |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; клейковина 21; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; клейковина 20; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; клейковина 19; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; клейковина 18; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новороссийск | Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 14400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 14400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 14400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 14400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 14300 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >13%, год урожая - 2021 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2021 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 13700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2021 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - 2021 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14500 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 13,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14500 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 12,5 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14400 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 12,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14300 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 11,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14200 | Класс: 4 | Год урожая 2020, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 22,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14200 | Класс: 4 | Год урожая 2020, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14200 | Класс: 4 | Год урожая 2020, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14200 | Класс: 4 | Год урожая 2020, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 14500 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 13,0 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 14500 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 12,5 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 14400 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 12,0 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 14300 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 11,5 | |
Ростов-на-Дону | Астон, АО | 14000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Астон, АО | 14000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Астон, АО | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Астон, АО | 13800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Астон, АО | 13700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 13.0 мин. Год урожая 2020. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 21%. ИДК ≤ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.5 мин. Год урожая 2020. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 20%. ИДК ≤ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.0 мин. Год урожая 2020. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 19%. ИДК ≤ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 11.5 мин. Год урожая 2020. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 750 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. ИДК ≤ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 13200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 13200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2020г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Юг Руси, АО | 13900 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,0% | |
Юг Руси, АО | 14000 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5% | |
Ставрополь | Ясон Агро (РИФ) | 13000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% |
Ясон Агро (РИФ) | 13000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ясон Агро (РИФ) | 13000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ясон Агро (РИФ) | 13000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2020; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 710; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Таганрог | ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 13,0 |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 12,5 | |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 12,0 | |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 13900 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 11,5 | |
Тамань | ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 14300 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >13%, год урожая - 2021 |
ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2021 | |
ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 13700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2021 | |
ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 13400 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - 2021 |
Класс 4
Город | Валюта | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Азов | руб/т | 15200,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 211,02 |   |   |   |   |   |   | |||
Волгоград | руб/т | 12300,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 170,76 |   |   |   |   |   |   | |||
Воронеж | руб/т | 11614,00 | 1031,00 | 8,88% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 161,23 |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/т | 14500,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 201,30 |   |   |   |   |   |   | |||
Новороссийск | руб/т | 14600,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 202,69 |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/т | 14800,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 205,46 |   |   |   |   |   |   | |||
Ставрополь | руб/т | 13000,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 180,47 |   |   |   |   |   |   | |||
Таганрог | руб/т | 14800,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 205,46 |   |   |   |   |   |   | |||
Тамань | руб/т | 14300,00 | -100,00 | -0,70% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 198,52 |   |   |   |   |   |   |
Новости
29.01.2025
Котировки на зерновых биржах на 28.01.2025
29.01.2025
Грузия: Экспорт и импорт пшеницы и меслина за декабрь и за 12 месяцев 2024 года по странам
28.01.2025
Котировки на зерновых биржах на 27.01.2025
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
News in English
30.01.2025
Grain and grain legume stocks, including corn, in agricultural organizations as of January 01, 2025
29.01.2025
Georgia: Export and import of wheat and meslin for December and for 12 months of 2024 by countries
24.01.2025
Azerbaijan: Export and import of rice for November and for 11 months of 2024 by countries
КОММЕНТАРИИ