Мониторинг цен
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 4 | Спецификация | Комментарий |
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 16300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 16300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 16300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 16300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 16300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
РИФ ТД (РИФ) | 16400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 250; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 16400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 16400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 16400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
РИФ ТД (РИФ) | 16400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Волгоград | Калачевский речной порт (Астон) | 12300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % |
Калачевский речной порт (Астон) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Калачевский речной порт (Астон) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Калачевский речной порт (Астон) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 13600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 710; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Волгодонск | Портгрейн ЛТД (РИФ) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% |
Портгрейн ЛТД (РИФ) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура 750 | |
Портгрейн ЛТД (РИФ) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Ейск | Ейск (КЗП Экспо) | 13700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса (протеин 11,5%) Спецификация |
Ейск (КЗП Экспо) | 14000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса (протеин 12,5%) Спецификация | |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 16100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 16100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 16100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 16100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 16100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 15000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 15000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 15000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 15000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Новороссийск | Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 16900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥200; натура 740; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 16800 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 16800 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 16800 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
КСК, АО (Каргилл) | 16500 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.5 мин. Год урожая 2021. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 230 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. ИДК ≤ 95 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 3.0%. Клоп ≤ 1.5%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
НЗТ (Астон) | 14700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
НЗТ (Астон) | 14700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
НЗТ (Астон) | 14800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 17000 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >13%, год урожая - 2021 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 17000 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2021 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 16900 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2021 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 16800 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - 2021 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 16700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11%, год урожая - 2021 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 11,5 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 12,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14300 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 13,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 14300 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 12,5 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 17000 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >13%, год урожая - 2021 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 17000 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5%, год урожая - 2021 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 16900 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12%, год урожая - 2021 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 16800 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5%, год урожая - 2021 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14500 | Класс: 4 | Год урожая 2020, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14500 | Класс: 4 | Год урожая 2020, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14500 | Класс: 4 | Год урожая 2020, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 14500 | Класс: 4 | Год урожая 2020, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 22,0, натура ≥ 760, ЧП ≥250, клоп до 1,5 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 11,5 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 12,0 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 14300 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 13,0 | |
СРТ НКХП (Зерно-Трейд) | 14300 | Класс: 4 | Пшеница 4-го класса протеин 12,5 | |
Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 15800 | Класс: 4 | Год урожая - 2021, класс 4, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20, натура ≥ 760, ЧП - 250, клоп - 2 |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 15800 | Класс: 4 | Год урожая - 2021, класс 4, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18, натура ≥ 760, ЧП - 230, клоп - 2 | |
Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 15500 | Класс: 4 | Год урожая - 2021, класс 4, протеин ≥ 10,5, клейковина ≥ 0, натура ≥ 760, ЧП - 200, клоп - 2 | |
Астон, АО | 16300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Астон, АО | 16300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Астон, АО | 16300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Астон, АО | 16300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Астон, АО | 16300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 15300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 15300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 15300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Атаманский элеватор (Астон) | 15300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 16100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 16100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 16100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 16100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 16100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 16300 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 16300 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 18; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 16300 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 19; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 16300 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 95; клоп до 5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура 750; примесь других злаковых культур менее или равна 5%; пшеница другого типа менее или равна 20% | |
Базковский Филиал (Юг Руси) | 14700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5% | |
Базковский Филиал (Юг Руси) | 14700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,0% | |
Базковский Филиал (Юг Руси) | 14700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5% | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 14700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,0% | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 14700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >11,5% | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 14700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,0% | |
Белокалитвинский Филиал (Юг Руси) | 14700 | Класс: 4 | Пшеница, класс 4, протеин >12,5% | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 15800 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 11.5 мин. Год урожая 2021. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 750 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 18%. ИДК ≤ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 15800 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.0 мин. Год урожая 2021. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 19%. ИДК ≤ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 15800 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 12.5 мин. Год урожая 2021. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 20%. ИДК ≤ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Братья ПКФ, ООО (Каргилл) | 15800 | Класс: 4 | Пшеница продовольственная 4 класса, протеин 13.0 мин. Год урожая 2021. Влажность ≤ 14.0%. Натура ≥ 770 г/л. ЧП 240 с. Клейковина по ГОСТ ≥ 21%. ИДК ≤ 85 у.е. Сорная примесь ≤ 2.0%. Зерновая примесь ≤ 5.0%. Клоп ≤ 2.0%. Фузариоз ≤ 1.0%. | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 16400 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 11.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 11.0%. Натура не менее 750 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 17%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 16400 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 11.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 11.5%. Натура не менее 750 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 18%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 16400 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 12.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 12.0%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 20%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 16400 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 13.0 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 13.0%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 21%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Витерра Рус (Ростов-на-Дону) | 16400 | Класс: 4 | Пшеница 4 кл. прот 12.5 мин Влажность не более 14,0%. Содержание протеина не менее 12.5%. Натура не менее 760 г/л. ЧП 240с. Массовая доля сырой клейковины по ГОСТ не менее 20%. Качество сырой клейковины ИДК не ниже 85 у.е. Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой не более 2.0%. Сорная примесь не более 2,0%. Зерновая примесь не более 5,0%. Содержание фузариозных зерен не допускается. Содержание зерен, поврежденных головней не допускается. | |
Глубокинский филиал (Астон) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 15500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Кагальницкий элеватор, ОАО (Астон) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 16000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 16000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 16000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 16000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 16000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 15600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Миллеровский элеватор (Астон) | 15200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2021 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 21; ИДК 90; клоп до 1,5; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥230; натура 740 | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2021; клейковина 20; ИДК 90; клоп до 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥200; натура 730; влажность 13%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 1% | |
