Цены на ячмень, класс , Дата: 28.09.2021
Город | Фирма | Цены на ячмень, класс | Спецификация | Комментарий | ||
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | ||||
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 14500 | default_value | Ячмень Урожай 2021 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | ||
РИФ ТД (РИФ) | 14600 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 620 и выше; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
РИФ ТД (РИФ) | 14600 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура 570; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
Волгоград | Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 12600 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 580; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | ||
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 12600 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 610; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | |||
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 14300 | default_value | Ячмень Урожай 2021 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | ||
Ладожский элеватор (РИФ) | 13700 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 610; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | |||
Новороссийск | Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 15200 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 580; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | ||
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 15200 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 610; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | |||
КСК Зерновой терминал, АО (Луис Дрейфус Восток) | 13700 | Класс: 3 | ячмень, год урожая - 2021 | |||
НКХП (Деметра Трейдинг) | 14600 | Класс: 3 | ячмень урожай 2021 | |||
Омск | Черноглазовске мельницы | 12727 | Класс: 3 | ячмень | ||
Ростов-на-Дону | Астон, АО | 14500 | default_value | Ячмень Урожай 2021 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | ||
Атаманский элеватор (Астон) | 13500 | default_value | Ячмень Урожай 2021 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | |||
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 14300 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура 570; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 14300 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 600 и выше; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
Глубокинский филиал (Астон) | 13700 | default_value | Ячмень Урожай 2021 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | |||
Донской Порт (РИФ) | 14600 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 620 и выше; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
Донской Порт (РИФ) | 14600 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура 570; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
Красносулинское ХПП, ООО (Астон) | 13800 | default_value | Ячмень Урожай 2021 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | |||
Миллеровский элеватор (Астон) | 13400 | default_value | Ячмень Урожай 2021 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | |||
Миллеровское ХПП (РИФ) | 13100 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 550; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | |||
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 14100 | default_value | Ячмень Урожай 2021 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | |||
Порт Эльдако, ООО (ДелТрейд) | 14000 | Класс: 3 | ячмень влажность- не более 14,0 %, натура – не менее 600 г/л, зерновая примесь- не более 8%, сорная примесь- не более 2% | |||
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 14600 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура 570; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 14600 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 620 и выше; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
СК "БАРК", ООО (РИФ) | 14600 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура 570; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
СК "БАРК", ООО (РИФ) | 14600 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 620 и выше; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
Трубецкой филиал (Астон) | 13700 | default_value | Ячмень Урожай 2021 г. Натура 600 г/л, влажность 14%, зерновая примесь 6%, сор 2% | |||
ЮЗТ, ООО (РИФ) | 14500 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 620; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
ЮЗТ, ООО (РИФ) | 14500 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 570 и выше; влажность до 14,5%; сорная примесь до 2%; фузариоз до 0,2%; семена подсолнечника не более 0,5%; зерновая примесь до 10% | |||
Ставрополь | Ясон Агро (РИФ) | 13250 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 610; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | ||
Ясон Агро (РИФ) | 13250 | default_value | Ячмень Год урожая 2021; натура от 550; влажность до 14%; сорная примесь до 2%; зерновая примесь до 5% | |||
Чебоксары | Чувашхлебопродукт, АО | 11818 | Класс: 3 | ячмень |
Город | Валюта | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Азов | руб/т | 14600,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   | 200,93 |   |   |   | |||
Волгоград | руб/т | 12600,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   | 173,41 |   |   |   | |||
Краснодар | руб/т | 14300,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   | 196,80 |   |   |   | |||
Новороссийск | руб/т | 14600,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
15200,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||
USD/т | 200,93 |   |   |   |   |   |   | 209,19 |   |   |   | ||
Омск | руб/т | 12727,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 175,16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/т | 14000,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
14600,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||
USD/т | 192,67 |   |   |   |   |   |   | 200,93 |   |   |   | ||
Ставрополь | руб/т | 13250,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   | 182,35 |   |   |   | |||
Чебоксары | руб/т | 11818,00 | 0 | 0,00% | ![]() |
||||||||
USD/т | 162,65 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Новости
22.03.2025
Котировки на зерновых биржах на 21.03.2025
22.03.2025
Россельхознадзор планирует проведение государственного мониторинга зерна в 2025 г. в 68 субъектах РФ
22.03.2025
С 1 по 20 марта отгрузки пшеницы на экспорт из РФ сократились в 3 раза — Российский зерновой союз
22.03.2025
Украина Сев яровых идёт в 19 областях
21.03.2025
Котировки на зерновых биржах на 20.03.2025
21.03.2025
В Краснодарском крае состояние 99,7% озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное
21.03.2025
Ростовская область может засеять подсолнечником и льном площади под не взошедшими озимыми
20.03.2025
Котировки на зерновых биржах на 19.03.2025
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
News in English
16.03.2025
Grain and grain legume stocks, including corn, in agricultural organizations as of March 01, 2025
10.03.2025
The monthly sale of flour by large and medium wholesale organizations as of February 01, 2025
07.03.2025
Grain and grain legume stocks, including corn, in agricultural organizations as of February 01, 2025
06.03.2025
The monthly sale of flour by large and medium wholesale organizations as of January 01, 2025
23.02.2025
Ukraine: Import and export for January 2025
КОММЕНТАРИИ