Мониторинг цен
Город | Фирма | Цены на кукурузу | Спецификация | Комментарий | ||
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | ||||
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 14500 | Кукуруза Урожай 2021 г. | |||
РИФ ТД (РИФ) | 14400 | Кукуруза Год урожая 2020/2021; влажность 14,5%; сорная примесь до 2%; битые 5%; поврежденные 5%; поврежденные сушкой 2%; амброзия допускается 10 шт на кг | ||||
РИФ ТД (РИФ) | 14400 | Кукуруза Год урожая 2020/2021; влажность 14,5%; сорная примесь до 2%; битые 5%; поврежденные 5%; поврежденные сушкой 2%; зерновая примесь 10%; амброзия допускается до 100 шт на кг | ||||
Астрахань | Ариб Порт (РИФ) | 14700 | Кукуруза Год урожая 2020/2021; влажность 14,5%; сорная примесь до 2%; битые 5%; поврежденные 5%; поврежденные сушкой 2%; амброзия допускается 10 шт на кг | |||
Ариб Порт (РИФ) | 14700 | Кукуруза Год урожая 2020/2021; влажность 14,5%; сорная примесь до 2%; битые 5%; поврежденные 5%; поврежденные сушкой 2%; амброзия допускается 10 шт на кг | ||||
Воронеж | Мукомольный завод "Терновский", ООО (Астон) | 12000 | Кукуруза Урожай 2021 г. | |||
Ейск | Ейск (КЗП Экспо) | 14000 | Класс: 3 | кукуруза | ||
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 14300 | Кукуруза Урожай 2021 г. | |||
Ростов-на-Дону | Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) | 14500 | Класс: 3 | кукуруза, год урожая - 2021 | ||
Астон Крахмало-Продукты. Ибредь (Астон) | 13500 | Кукуруза Урожай 2021 г. | ||||
Астон, АО | 14500 | Кукуруза Урожай 2021 г. | ||||
Глубокинский филиал (Астон) | 13700 | Кукуруза Урожай 2021 г. | ||||
Порт Эльдако, ООО (ДелТрейд) | 14500 | Класс: 3 | кукуруза влажность- не более 14,5 %, битые зерна- не более 5%, поврежденные зерна-не более 5%, поврежденные сушкой-не более 2%, сорная примесь- не более 2%, содержание семян амброзии-не более 5 шт на кг. | |||
Трубецкой филиал (Астон) | 13700 | Кукуруза Урожай 2021 г. | ||||
Тамань | ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 14600 | Класс: 3 | кукуруза урожай 2021 | ||
Тамбов | Кариан-Строгановский элеватор, ЗАО (Астон) | 12200 | Кукуруза Урожай 2021 г. |
Класс 1
Класс 2
Класс 3
Город | Валюта | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Азов | руб/т | 14500,00 | 0 | 0% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   | 200,59 |   |   |   | |||
Астрахань | руб/т | 14700,00 | 0 | 0% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   | 203,36 |   |   |   | |||
Воронеж | руб/т | 12000,00 | 0 | 0% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   | 166,01 |   |   |   | |||
Ейск | руб/т | 14000,00 | 0 | 0% | ![]() |
||||||||
USD/т | 193,68 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/т | 14300,00 | 0 | 0% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   | 197,83 |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/т | 14500,00 | 0 | 0% | ![]() |
14500,00 | 0 | 0% | ![]() |
||||
USD/т | 200,59 |   |   |   |   |   |   | 200,59 |   |   |   | ||
Тамань | руб/т | 14600,00 | 0 | 0% | ![]() |
||||||||
USD/т | 201,98 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Тамбов | руб/т | 12200,00 | 0 | 0% | ![]() |
||||||||
USD/т |   |   |   |   |   |   | 168,78 |   |   |   |
Новости
07.06.2023
Красноярский край с начала 2023 г. экспортировал в 2,5 раза больше зерновых и масличных культур
07.06.2023
Катастрофического снижения урожая пшеницы в Западной Сибири из-за погоды не будет — эксперт
07.06.2023
Аномальная жара и суховеи негативно скажутся на урожае зерновых в Омской области — эксперт
07.06.2023
Котировки на зерновых биржах на 06.06.2023
06.06.2023
Казахстан сокращает площади рисовых чеков
06.06.2023
Котировки на зерновых биржах на 05.06.2023
News in English
26.05.2023
Armenia: Import of rice in March 2023
26.05.2023
Armenia: Import of maize in March 2023
26.05.2023
Kazakhstan: Exports in January - March 2023
КОММЕНТАРИИ