Мониторинг цен
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 4 | Спецификация | Комментарий |
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 11100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 11500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 11700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
РИФ ТД (РИФ) | 12100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 21; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 250; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РИФ ТД (РИФ) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РИФ ТД (РИФ) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 19; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РИФ ТД (РИФ) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РИФ ТД (РИФ) | 11200 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Белгород | Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 8847 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 |
Бирюченское ХПП (Деметра Трейдинг) | 8059 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Волгоград | Бердиевский элеватор (Деметра Трейдинг) | 9174 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 |
Бердиевский элеватор (Деметра Трейдинг) | 8387 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 9100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 9200 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 9400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Крестьянское хозяйство Заболотнева Б.А. (РИФ) | 9500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Октябрьский элеватор (Деметра Трейдинг) | 9575 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 | |
Октябрьский элеватор (Деметра Трейдинг) | 8787 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Воронеж | Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 9275 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 |
Россошанский элеватор (Деметра Трейдинг) | 8487 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Георгиевск | п/п г. Георгиевск (Макфа) | 12700 | Класс: 4 | пшеница 4 кл., клейковина 23 |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 10900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 10300 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 10700 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 21; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 10600 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Ладожский элеватор (РИФ) | 10400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 19; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Курган | п/п г. Курган (Макфа) | 9000 | Класс: 4 | пшеница 4 кл., клейковина 23 |
Курск | Кореневский элеватор (Деметра Трейдинг) | 8792 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 |
Кореневский элеватор (Деметра Трейдинг) | 8004 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Хлебная база №24 Курская (Деметра Трейдинг) | 8857 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 | |
Хлебная база №24 Курская (Деметра Трейдинг) | 8069 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Мелеуз | Зирганский элеватор (Деметра Трейдинг) | 7936 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 |
Зирганский элеватор (Деметра Трейдинг) | 7148 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Новороссийск | Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 13200 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 13000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 12900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 13300 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2022 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 13000 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 12700 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2022 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 12200 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 13100 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 13,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 13000 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 12,5 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12900 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 12,0 | |
НЗТ CPT (Зерно-Трейд) | 12600 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 11,5 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 13300 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 13%, урожай 2022 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 13000 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 12700 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2022 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 12200 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
НКХП, АО (РЗ Агро) | 12900 | Класс: 4 | пшеница 4 класса, 11,5 , протеин: 11,5, клейковина: 20, влажность: 14, идк: 100, натура: 730, поврежденные клопом: 2, число падения: 200, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
НКХП, АО (РЗ Агро) | 13200 | Класс: 4 | пшеница 4 класса, 12,5 , протеин: 12,5, клейковина: 23, влажность: 14, идк: 100, натура: 740, поврежденные клопом: 2, число падения: 230, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 13000 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2022, протеин ≥ 13,0, клейковина ≥ 22,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 13000 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2022, протеин ≥ 12,5, клейковина ≥ 20,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 12800 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2022, протеин ≥ 12,0, клейковина ≥ 19,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
НКХП, ПАО (ОЗК) | 12500 | Класс: 4 | пшеница (4 класс),год урожая 2022, протеин ≥ 11,5, клейковина ≥ 18,0, натура ≥ 760, чп ≥250, клоп до 1,5 | |
Омск | Черноглазовске мельницы | 14909 | Класс: 4 | пшеница 4 класс |
Орёл | Наш Союз (Деметра Трейдинг) | 8396 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12.5%, урожай 2022 |
Наш Союз (Деметра Трейдинг) | 7608 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2022 | |
Ростов-на-Дону | Астон, АО | 11100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % |
Астон, АО | 11500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Астон, АО | 11700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Астон, АО | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Астон, АО | 12000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Багаевский водный терминал (Астон) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 21; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 250; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 11500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 19; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 11000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Багаевское ХПП, Филиал (РИФ) | 10500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Глубокинский филиал (Астон) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 10600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 10800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 11000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 11100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 10800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 11200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 11400 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Константиновский филиал (Астон) | 11700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 10200 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 21; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2% | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 10100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2% | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 9900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 19; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 750; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2% | |
Миллеровское ХПП (РИФ) | 9800 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2% | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 10700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 11500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 11300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Николаевское хлебоприемное (Астон) | 11100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Порт Ростов (РЗ Агро) | 11400 | Класс: 4 | пшеница 4 класса, 11,5 , протеин: 11,5, клейковина: 18, влажность: 14, идк: 100, натура: 730, поврежденные клопом: 2, число падения: 200, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
Порт Ростов (РЗ Агро) | 11800 | Класс: 4 | пшеница 4 класса, 12,5 , протеин: 12,5, клейковина: 20, влажность: 14, идк: 100, натура: 740, поврежденные клопом: 2, число падения: 230, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
РММП-Зерно, ООО (РИФ) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 21; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 250; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РММП-Зерно, ООО (РИФ) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РММП-Зерно, ООО (РИФ) | 11700 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 19; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РММП-Зерно, ООО (РИФ) | 11400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РММП-Зерно, ООО (РИФ) | 10900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 21; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 250; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 11700 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 19; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 11400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) | 10900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Трубецкой филиал (Астон) | 10300 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 10700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 10900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 11100 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 11200 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2022 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
ЮЗТ, ООО (РИФ) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 230; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
ЮЗТ, ООО (РИФ) | 11700 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 19; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 230; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
ЮЗТ, ООО (РИФ) | 11400 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2022; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 85; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
