Мониторинг цен
Город | Фирма | Цены на пшеницу, класс 4 | Спецификация | Комментарий |
Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 11000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 10900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Азовский портовый элеватор (Астон) | 10700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
РИФ ТД (РИФ) | 12000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2023; клейковина ≥ 21; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 13.0; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РИФ ТД (РИФ) | 11900 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2023; клейковина ≥ 20; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РИФ ТД (РИФ) | 11100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2023; клейковина ≥ 19; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РИФ ТД (РИФ) | 11000 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2023; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
РИФ ТД (РИФ) | 10800 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2023; клейковина ≥ 18; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 3; протеин ≥ 11.2; ЧП ≥ 220; натура ≥ 740; влажность ≤ 14%; сорная примесь ≤ 2%; примесь других злаковых культур ≤ 5%; пшеница другого типа ≤ 10% | |
Воронеж | Подгоренский элеватор (Гефест Агро) | 8880 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 11.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 |
Подгоренский элеватор (Гефест Агро) | 9380 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 12.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 10500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 11600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 10800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 10700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Новороссийск | Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 14100 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2023; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 740; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 13800 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2023; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 12.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 13500 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2023; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.5; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
Зерновой терминал "КСК" (РИФ) | 13300 | Класс: 4 | Пшеница, 4-й класс Год урожая 2023; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2; протеин ≥ 11.0; ЧП ≥ 200; натура ≥ 730; влажность ≤ 13%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 1% | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 14000 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2023 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 13500 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2023 | |
НЗТ (Деметра Трейдинг) | 13100 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11%, урожай 2023 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 14000 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2023 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 13500 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2023 | |
НКХП (Деметра Трейдинг) | 13100 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11%, урожай 2023 | |
ПАО "НКХП" (Гефест Агро) | 13100 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 11.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ПАО "НКХП" (Гефест Агро) | 14500 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 13.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ПАО "НКХП" (Гефест Агро) | 14000 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 12.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ПАО "НКХП" (Гефест Агро) | 13800 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 12.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ПАО "НКХП" (Гефест Агро) | 13500 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 11.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
Ростов-на-Дону | Астон, АО | 11900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % |
Астон, АО | 11800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Астон, АО | 11000 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Астон, АО | 10900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Астон, АО | 10700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 10700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 10600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 9800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 9700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Глубокинский филиал (Астон) | 9500 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 10300 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 11.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 10800 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 11.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 11100 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 12.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 11900 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 12.50; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
ООО "Диона" (Гефест Агро) | 12000 | Класс: 4 | пшеница, 4-й класс; протеин ≥ 13.00; Год урожая 2022; клейковина ≥ 18%; ИДК ≤ 90; клоп ≤ 2%; ЧП ≥ 250; натура ≥ 760 | |
Порт Ростов (РЗ Агро) | 10700 | Класс: 4 | пшеница 4 класса, 11,0 , протеин: 11, клейковина: 18, влажность: 14, идк: 100, натура: 730, поврежденные клопом: 2, число падения: 200, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
Порт Ростов (РЗ Агро) | 10900 | Класс: 4 | пшеница 4 класса, 11,5 , протеин: 11,5, клейковина: 18, влажность: 14, идк: 100, натура: 730, поврежденные клопом: 2, число падения: 200, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
Порт Ростов (РЗ Агро) | 11000 | Класс: 4 | пшеница 4 класса, 12,0 , протеин: 12, клейковина: 18, влажность: 14, идк: 100, натура: 740, поврежденные клопом: 2, число падения: 230, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
Порт Ростов (РЗ Агро) | 11800 | Класс: 4 | пшеница 4 класса, 12,5 , протеин: 12,5, клейковина: 20, влажность: 14, идк: 100, натура: 740, поврежденные клопом: 2, число падения: 230, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
Порт Ростов (РЗ Агро) | 11900 | Класс: 4 | пшеница 4 класса, 13,0 , протеин: 13, клейковина: 21, влажность: 14, идк: 100, натура: 750, поврежденные клопом: 2, число падения: 280, зерновая примесь: 5, сорная примесь: 2, подробнее... | |
Трубецкой филиал (Астон) | 10800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 21 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 13 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 10700 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 9900 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,0 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 12 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 9800 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,5 % | |
Трубецкой филиал (Астон) | 9600 | Класс: 4 | Пшеница 4 класса Урожай 2023г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5 %, натура 730 г/л, протеин не менее - 11,2 % | |
Таганрог | ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 11600 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 13,0 |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 11500 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 12,5 | |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 10700 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 12,0 | |
ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) | 10600 | Класс: 4 | пшеница 4-го класса протеин 11,5 | |
Тамань | ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 14000 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 12%, урожай 2023 |
ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 13500 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11.5%, урожай 2023 | |
ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 13100 | Класс: 4 | пшеница продовольственная 4 кл, протеин не менее 11%, урожай 2023 | |
Чебоксары | Чувашхлебопродукт, АО | 8182 | Класс: 4 | пшеница 4 класс (клейковина 21-22%) |
Чувашхлебопродукт, АО | 7273 | Класс: 4 | пшеница 4 класс (клейковина 18-20%) |
Класс 4
Город | Валюта | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |||||||||
цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | цена | изм. | % изм. | тренд | ||
Азов | руб/т | 15200,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 171,54 |   |   |   |   |   |   | |||
Воронеж | руб/т | 10380,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 117,14 |   |   |   |   |   |   | |||
Краснодар | руб/т | 14900,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 168,15 |   |   |   |   |   |   | |||
Новороссийск | руб/т | 15000,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 169,28 |   |   |   |   |   |   | |||
Ростов-на-Дону | руб/т | 15200,00 | 100,00 | 0,66% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 171,54 |   |   |   |   |   |   | |||
Таганрог | руб/т | 14400,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 162,51 |   |   |   |   |   |   | |||
Тамань | руб/т | 14000,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 158,00 |   |   |   |   |   |   | |||
Чебоксары | руб/т | 11636,00 | 0 | 0,00% | |||||||||
USD/т |   |   |   | 131,32 |   |   |   |   |   |   |
Новости
28.01.2025
Размер страховых выплат аграриям по возвратным заморозкам в 2024 г. составил 1,3 млрд руб.
25.01.2025
Котировки на зерновых биржах на 24.01.2025
25.01.2025
В Ростовской области взошло почти 90% озимых
25.01.2025
Украина в 2025 г. зерновыми культурами планирует засеять более 48% от общей посевной площади
24.01.2025
Котировки на зерновых биржах на 23.01.2025
Аналитика и интересное о зерновом рынке
31.03.2024
Зерновой экспорт ТД «РИФ» блокируется 12-е сутки, губернатор поручил разобраться — «Город N»
01.12.2023
Казахстан: Власти рассматривают введение экспортной пошлины на пшеницу в размере 60 евро/тонна
03.10.2023
Экспорт зерна близок к коллапсу — Город N
29.03.2023
В России ожидают оптимальный урожай зерна
News in English
24.01.2025
Azerbaijan: Export and import of rice for November and for 11 months of 2024 by countries
13.01.2025
The monthly sale of flour by large and medium wholesale organizations as of December 01, 2024
КОММЕНТАРИИ