Пшеница 12,5% | RUR/MT |
---|---|
Азов | 12400 |
Ростов-на-Дону | 12400 |
Таганрог | 12100 |
Кавказ (порт) | 12800 |
Новороссийск | 14500 |
FOB Russia | USD/MT |
---|---|
Wheat, FEB 23 | ↑ 303.25 |
Wheat, MAR 23 | ↓ 304.25 |
Corn, FEB 23 | ↓ 255.25 |
Corn, MAR 23 | ↓ 257.50 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 306.1 |
Corn, CRFOB | ↑ 233.5 |
Barley, BRFOB | ↑ 261.1 |
Пшеница | 4365.3 |
---|---|
Ячмень | 3174.3 |
Кукуруза | 1186.2 |
Пшеница | 4496.6 |
---|---|
Ячмень | 3175.2 |
Кукуруза | 1505.7 |
Обзоры рынка (архив)
Дата | РФ+СНГ |
16.09.2022 | обзор |
23.09.2022 | обзор |
30.09.2022 | обзор |
07.10.2022 | обзор |
14.10.2022 | обзор |
21.10.2022 | обзор |
28.10.2022 | обзор |
04.11.2022 | обзор |
11.11.2022 | обзор |
18.11.2022 | обзор |
25.11.2022 | обзор |
02.12.2022 | обзор |
09.12.2022 | обзор |
16.12.2022 | обзор |
23.12.2022 | обзор |
31.12.2022 | обзор |
13.01.2023 | обзор |
20.01.2023 | обзор |
27.01.2023 | обзор |
03.02.2023 | обзор |
КОММЕНТАРИИ