Как сообщили Zerno.Ru в Минсехозпроде РБ, на 16.07.2020 убрано 4,28 тыс. га или 0,64% к плану под пшеницу . На указанную дату урожайность составляет 30,9 ц/га. Намолочено всего 13,2 тыс. тн пшеницы.
Убрано 4,15 тыс. га или 0,91% к плану под тритикале . На указанную дату урожайность составляет 29,6 ц/га. Намолочено всего 12,27 тыс. тн тритикале.
Оперативная информация о ходе сельскохозяйственных работ в РБ на 16.07.2020
РБ | в том числе по областям | |||||||||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | |||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Уборочная площадь зерновых и з/б культур (без кукурузы, гречихи, проса)-т.га | 2195,6 | 337,6 | 377,9 | 340,1 | 318,6 | 485,0 | 336,4 | |||||||
Убрано зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса)-т.га | 30,2 | 128,4 | 6,4 | 51,5 | 0,0 | 0,7 | 12,1 | 42,5 | 7,6 | 13,4 | 4,1 | 14,1 | 0,1 | 6,2 |
В % к уборочной площади | 1,4 | 5,9 | 1,9 | 15,3 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 12,8 | 2,4 | 4,1 | 0,8 | 2,8 | 0,0 | 2,0 |
Намолочено зерна-т.т | 132,5 | 398,7 | 31,5 | 184,7 | 0,0 | 2,0 | 33,9 | 96,7 | 45,6 | 52,7 | 21,2 | 46,3 | 0,3 | 16,3 |
Урожайность-ц/га | 43,9 | 31,1 | 49,6 | 35,9 | 0,0 | 28,0 | 27,9 | 22,8 | 60,4 | 39,4 | 52,1 | 32,9 | 49,8 | 26,1 |
План уборки зернобобовых-т.га | 155,4 | 31,8 | 52,7 | 7,4 | 15,4 | 19,1 | 29,0 | |||||||
Убрано зернобобовых-т.га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В % к плану | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Намолочено зернобобовых-т.т. | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Урожайность-ц/га | 45,4 | 0,0 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
План уборки пшеницы-т.га | 672,1 | 82,6 | 148,8 | 64,4 | 113,8 | 173,2 | 89,5 | |||||||
Убрано пшеницы-т.га | 4,28 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 0 | 0,37 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
В % к плану | 0,64 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 5,84 | 0 | 0,33 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
Намолочено пшеницы-тыс.т. | 13,2 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 10,63 | 0 | 1,93 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 |
Урожайность-ц/га | 30,9 | 0,0 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
План уборки тритикале-т.га | 458 | 100,4 | 32 | 69,2 | 71 | 115,4 | 69,9 | |||||||
Убрано тритикале-т. га | 4,15 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 3,66 | 0 | 0,02 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
В % к плану | 0,91 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 5,29 | 0 | 0,02 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
Намолочено тритикале-т.т. | 12,27 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 10,64 | 0 | 0,06 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |
Урожайность-ц/га | 29,6 | 0,0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
План уборки оз.ржи-т.га | 361,1 | 59,8 | 46,6 | 100,3 | 32,2 | 58,4 | 63,9 | |||||||
Убрано озимой ржи-т.га | 2,99 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В % к плану | 0,83 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Намолочено оз.ржи-т.т. | 7,9 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 7,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Урожайность-ц/га | 26,4 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
План уборки ячменя всего-т.га | 395,6 | 50,1 | 69,1 | 48,6 | 74,2 | 93,4 | 60,2 | |||||||
Убрано ячменя всего-т.га | 18,7 | 12,2 | 5,9 | 4,67 | 0 | 0 | 1,86 | 0,1 | 7,16 | 5,7 | 3,75 | 1,7 | 0,04 | 0 |
В % к плану | 4,7 | 98,4 | 11,8 | 100 | 0 | 0 | 3,8 | 100 | 9,6 | 98,3 | 4 | 94,5 | 0,1 | 0 |
Намолочено ячменя-т.т. | 98,9 | 53 | 29,8 | 20,1 | 0 | 0 | 5,1 | 0,3 | 43,6 | 23,4 | 20,1 | 9,17 | 0,2 | 0 |
Урожайность-ц/га | 52,9 | 43,5 | 50,6 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | 30,0 | 60,9 | 41,1 | 53,7 | 53,9 | 55,5 | 0,0 |
Уборочная площадь оз. ячменя-т.га | 17,6 | 5,4 | 0 | 0,4 | 7,2 | 4,6 | 0 | |||||||
Убрано оз. ячменя-т.га | 16,6 | 12,2 | 5,36 | 4,67 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | 7,02 | 5,7 | 3,73 | 1,7 | 0,04 | 0 |
В % к уборочной площади | 94,1 | 98,4 | 99,2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 97,6 | 98,3 | 81,1 | 94,5 | 0 | 0 |
Намолочено оз. ячменя-т.т. | 92,5 | 53 | 27,4 | 20,1 | 0 | 0 | 1,84 | 0,3 | 42,9 | 23,4 | 20,1 | 9,17 | 0,24 | 0 |
Урожайность-ц/га | 55,9 | 43,5 | 51,2 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 30,0 | 61,1 | 41,1 | 53,8 | 53,9 | 55,5 | 0,0 |
Добавить комментарий