Белоруссия: Ход полевых работ на 21.07.2020

Как сообщили Zerno.Ru в Минсехозпроде РБ, на 21.07.2020 убрано 28,9 тыс. га или 4,3% к плану под пшеницу (в 2019 году - 102,8 тыс. га или 15,8% от плана). На указанную дату урожайность составляет 35,9 ц/га (в 2019 году - 36,3 ц/га). Намолочено всего 103,6 тыс. тн пшеницы (в 2019 году - 373,2 тыс. т.).

Убрано 23,1 тыс. га или 5,03% к плану под тритикале (в 2019 году - 71,7 тыс. га или 16% от плана). На указанную дату урожайность составляет 32,7 ц/га (в 2019 году - 32,9 ц/га). Намолочено всего 75,3 тыс. тн тритикале (в 2019 году - 235,9 тыс. т.).

Оперативная информация о ходе сельскохозяйственных работ в РБ на 21.07.2020

  РБ в том числе по областям
Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Уборочная площадь зерновых и з/б культур (без кукурузы, гречихи, проса)-т.га 2195,6 2162,0 337,6 337,1 377,9 353,6 340,1 331,6 318,6 325,3 485,0 500,9 336,4 313,5
Убрано зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса)-т.га 120,7 342,3 29,7 115,1 0,0 8,0 59,9 82,6 16,8 46,5 12,6 62,8 1,8 27,3
В % к уборочной площади 5,5 15,8 8,8 34,2 0,0 2,3 17,6 24,9 5,3 14,3 2,6 12,5 0,5 8,7
Намолочено зерна-т.т 443,8 1105,7 123,8 420,3 0,0 23,7 168,3 190,0 89,0 186,9 57,0 214,1 5,7 70,7
Урожайность-ц/га 36,8 32,3 41,7 36,5 0,0 29,9 28,1 23,0 53,0 40,2 45,2 34,1 32,0 25,9
План уборки зернобобовых-т.га 155,4 182,4 31,8 32,1 52,7 54,3 7,4 7,7 15,4 18,7 19,1 22,5 29,0 47,1
Убрано зернобобовых-т.га 1,1 9,9 1,0 6,4 0,0 0,1 0,1 0,6 0,0 2,2 0,0 0,5 0,0 0,1
В % к плану 0,7 5,4 3,2 19,9 0,0 0,1 1,5 7,6 0,1 12,0 0,0 2,2 0,0 0,2
Намолочено зернобобовых-т.т. 4,6 26,1 4,1 16,9 0,0 0,1 0,4 0,6 0,1 6,7 0,0 1,6 0,0 0,2
Урожайность-ц/га 40,5 26,5 40,7 26,5 0,0 18,1 36,8 11,0 53,3 30,1 0,0 31,0 0,0 22,1
План уборки пшеницы-т.га 672,1 651,6 82,6 80,9 148,8 136,4 64,4 64 113,8 114,4 173,2 173 89,5 82,9
Убрано пшеницы-т.га 28,9 102,8 4,57 26,1 0 1,83 16,6 24,5 3,64 18,8 3,74 20,8 0,3 10,7
В % к плану 4,3 15,8 5,53 32,3 0 1,34 25,8 38,3 3,2 16,4 2,16 12 0,4 12,9
Намолочено пшеницы-тыс.т. 103,6 373,2 20,2 116 0 5,35 48,7 60,1 16,9 79 16,6 82,5 1,3 30,4
Урожайность-ц/га 35,9 36,3 44,2 44,5 0,0 29,2 29,3 24,5 46,5 42,0 44,4 39,6 38,1 28,3
План уборки тритикале-т.га 458 447,9 100,4 100,1 32 35,1 69,2 66,3 71 76,4 115,4 121,7 69,9 48,5
Убрано тритикале-т. га 23,1 71,7 4,55 26,3 0 0,21 14 13,2 1,13 7,18 2,55 19,3 0,86 5,5
В % к плану 5,03 16 4,53 26,3 0 0,6 20,2 19,9 1,58 9,4 2,21 15,9 1,23 11,4
Намолочено тритикале-т.т. 75,3 235,9 17,7 100,4 0 0,56 40,5 32,9 5,32 30,7 9,17 58,2 2,61 13
Урожайность-ц/га 32,7 32,9 38,9 38,2 0,0 26,8 29,0 25,0 47,3 42,8 36,0 30,1 30,4 23,7
План уборки оз.ржи-т.га 361,1 319,4 59,8 58 46,6 46,4 100,3 95,8 32,2 24,4 58,4 54,3 63,9 40,4
Убрано озимой ржи-т.га 28,9 79,6 5,32 27,6 0 0,11 22,3 33,7 0,02 0,92 0,76 9,75 0,48 7,56
В % к плану 7,99 24,9 8,89 47,5 0 0,23 22,2 35,2 0,06 3,78 1,3 18 0,8 18,7
Намолочено оз.ржи-т.т. 80,8 205,4 18,6 87,6 0 0,31 58,3 73,3 0,09 3,08 2,33 23,6 1,5 17,6
Урожайность-ц/га 28,0 25,8 35,0 31,8 0,0 28,9 26,2 21,7 43,0 33,4 30,7 24,2 31,3 23,3
План уборки ячменя всего-т.га 395,6 391,7 50,1 52,4 69,1 59,5 48,6 42,2 74,2 78,6 93,4 99,9 60,2 59,2
Убрано ячменя всего-т.га 38,3 64,3 14 26,4 0 0,02 6,7 7,12 11,9 16,8 5,55 11,8 0,11 2,07
В % к плану 9,69 16,4 28 50,5 0 0,04 13,8 16,9 16,1 21,4 5,95 11,8 0,19 3,49
Намолочено ячменя-т.т. 178,9 227,7 63,6 92,7 0 0,07 19,8 15,7 66,4 65,7 28,8 48,2 0,34 5,41
Урожайность-ц/га 46,7 35,4 45,3 35,1 0,0 30,8 29,5 22,1 55,6 39,0 51,9 40,8 29,7 26,2
Уборочная площадь оз. ячменя-т.га 17,6 12,4 5,4 4,7 0   0,4 0,1 7,2 5,8 4,6 1,8 0  
Убрано оз. ячменя-т.га 17,4 12,3 5,4 4,67 0 0 0,4 0,1 7,15 5,74 4,39 1,74 0,04 0
В % к уборочной площади 98,8 99,1 100 100 0 0 100 100 99,3 99 95,5 96,8 0 0
Намолочено оз. ячменя-т.т. 97,4 53,4 27,6 20,1 0 0 1,84 0,3 43,6 23,5 24,1 9,48 0,24 0
Урожайность-ц/га 56,0 43,6 51,1 43,0 0,0 0,0 46,0 30,0 61,0 41,0 54,9 54,4 55,5 0,0
План уборки ячменя пивоваренного-т.га 41,7   12,5   3   0   8,6   9,8   7,8  
Убрано ячменя пивоваренного-т.га 2,9 7,44 2,42 5,45 0 0 0 0 0,48 1,38 0 0,51 0 0,1
В % к плану 6,96   19,43   0   0   5,56   0   0  
Намолочено ячменя пивоваренного-т.т 11,73 27,3 10,61 20,2 0 0 0 0 1,12 4,78 0 2,01 0 0,28
Урожайность-ц/га 40,4 36,7 43,9 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 34,8 0,0 39,3 0,0 28,0

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English