Белоруссия: Ход полевых работ на 22.07.2020

Как сообщили Zerno.Ru в Минсехозпроде РБ, на 22.07.2020 убрано 35 тыс. га или 5,21% к плану под пшеницу (в 2019 году - 145 тыс. га или 22,3% от плана). На указанную дату урожайность составляет 36,4 ц/га (в 2019 году - 35,8 ц/га). Намолочено всего 127,4 тыс. тн пшеницы (в 2019 году - 519,3 тыс. т.).

Убрано 26,4 тыс. га или 5,77% к плану под тритикале (в 2019 году - 90,4 тыс. га или 20,2% от плана). На указанную дату урожайность составляет 32,8 ц/га (в 2019 году - 32,6 ц/га). Намолочено всего 86,8 тыс. тн тритикале (в 2019 году - 294,6 тыс. т.).

Оперативная информация о ходе сельскохозяйственных работ в РБ на 22.07.2020

  РБ в том числе по областям
Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Уборочная площадь зерновых и з/б культур (без кукурузы, гречихи, проса)-т.га 2195,6 2162,0 337,6 337,1 377,9 353,6 340,1 331,6 318,6 325,3 485,0 500,9 336,4 313,5
Убрано зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса)-т.га 140,0 436,1 33,6 131,1 0,8 16,5 68,4 98,4 20,2 61,3 14,2 85,7 2,8 43,1
В % к уборочной площади 6,4 20,2 10,0 38,9 0,2 4,7 20,1 29,7 6,3 18,9 2,9 17,1 0,8 13,8
Намолочено зерна-т.т 512,4 1403,4 139,5 483,2 2,6 49,4 192,7 226,8 106,3 243,3 62,5 289,3 8,8 111,4
Урожайность-ц/га 36,6 32,2 41,5 36,9 31,7 29,9 28,2 23,1 52,7 39,7 44,1 33,8 31,6 25,9
План уборки зернобобовых-т.га 155,4 182,4 31,8 32,1 52,7 54,3 7,4 7,7 15,4 18,7 19,1 22,5 29,0 47,1
Убрано зернобобовых-т.га 1,3 12,2 1,1 7,2 0,0 0,3 0,1 0,9 0,1 2,7 0,0 0,6 0,0 0,6
В % к плану 0,8 6,7 3,4 22,3 0,0 0,5 1,8 11,2 0,6 14,5 0,0 2,8 0,0 1,2
Намолочено зернобобовых-т.т. 5,3 32,1 4,3 18,6 0,0 0,5 0,5 1,3 0,5 8,1 0,0 2,0 0,0 1,5
Урожайность-ц/га 40,5 26,3 40,1 26,0 0,0 18,9 36,0 15,5 51,1 29,7 0,0 31,7 0,0 27,8
План уборки пшеницы-т.га 672,1 651,6 82,6 80,9 148,8 136,4 64,4 64 113,8 114,4 173,2 173 89,5 82,9
Убрано пшеницы-т.га 35 145 5,73 30,8 0 12,6 19,3 28,8 4,89 24,7 4,37 28,9 0,77 19,1
В % к плану 5,21 22,3 6,94 38,1 0 9,27 29,9 45 4,29 21,6 2,52 16,7 0,86 23
Намолочено пшеницы-тыс.т. 127,4 519,3 25,6 138,2 0 39,1 56,7 71,7 23,1 103,8 19,3 113,5 2,68 53
Урожайность-ц/га 36,4 35,8 44,7 44,9 0,0 31,0 29,4 24,9 47,3 42,0 44,2 39,3 34,6 27,8
План уборки тритикале-т.га 458 447,9 100,4 100,1 32 35,1 69,2 66,3 71 76,4 115,4 121,7 69,9 48,5
Убрано тритикале-т. га 26,4 90,4 5,37 30,1 0 2,09 15,3 15,6 1,57 9,41 3,24 25,8 0,99 7,42
В % к плану 5,77 20,2 5,35 30,1 0 5,97 22,1 23,5 2,21 12,3 2,81 21,2 1,42 15,3
Намолочено тритикале-т.т. 86,8 294,6 20,7 115,7 0 5,34 44,3 38,4 7,52 38,5 11,2 78,5 3,07 18,2
Урожайность-ц/га 32,8 32,6 38,5 38,4 0,0 25,5 29,0 24,7 47,9 41,0 34,6 30,4 31,0 24,6
План уборки оз.ржи-т.га 361,1 319,4 59,8 58 46,6 46,4 100,3 95,8 32,2 24,4 58,4 54,3 63,9 40,4
Убрано озимой ржи-т.га 34,3 96,9 6,75 31,5 0 0,96 25,7 38,9 0,12 1,62 0,97 13,4 0,75 10,5
В % к плану 9,5 30,3 11,3 54,3 0 2,06 25,6 40,6 0,37 6,62 1,65 24,7 1,18 26
Намолочено оз.ржи-т.т. 95,3 248,6 22,4 100,9 0 2,72 67,3 83,9 0,42 5,51 2,93 31,7 2,14 23,9
Урожайность-ц/га 27,8 25,7 33,2 32,0 0,0 28,4 26,2 21,6 35,6 34,1 30,3 23,6 28,5 22,7
План уборки ячменя всего-т.га 395,6 391,7 50,1 52,4 69,1 59,5 48,6 42,2 74,2 78,6 93,4 99,9 60,2 59,2
Убрано ячменя всего-т.га 41,3 79,9 14,5 28,8 0 0,37 7,54 9,68 13,4 22,1 5,61 16,2 0,27 2,89
В % к плану 10,44 20,4 28,9 54,9 0 0,63 15,5 23 18,1 28,1 6,01 16,2 0,44 4,89
Намолочено ячменя-т.т. 192,5 281,3 65,6 101,7 0 1,1 22,5 21,5 74,4 84,8 29,1 63,7 0,9 8,6
Урожайность-ц/га 46,6 35,2 45,4 35,4 0,0 29,4 29,8 22,2 55,5 38,5 51,8 39,4 33,9 29,7
Уборочная площадь оз. ячменя-т.га 17,6 12,4 5,4 4,67 0   0,4 0,1 7,2 5,8 4,6 1,8 0  
Убрано оз. ячменя-т.га 17,4 12,3 5,4 4,67 0 0 0,4 0,1 7,15 5,74 4,39 1,75 0,04 0
В % к уборочной площади 98,8 99,1 100 100 0 0 100 100 99,3 99 95,5 97,2 0 0
Намолочено оз. ячменя-т.т. 97,4 53,4 27,6 20,1 0 0 1,84 0,3 43,6 23,5 24,1 9,53 0,24 0
Урожайность-ц/га 56,0 43,6 51,1 43,0 0,0 0,0 46,0 30,0 61,0 41,0 54,9 54,5 55,5 0,0
План уборки ячменя пивоваренного-т.га 41,7   12,5   3   0   8,6   9,8   7,8  
Убрано ячменя пивоваренного-т.га 3,01 8,89 2,47 6,19 0 0 0 0 0,54 2,1 0 0,51 0 0,1
В % к плану 7,22   19,8   0   0   6,27   0   0  
Намолочено ячменя пивоваренного-т.т 13,2 32,2 10,8 22,6 0 0 0 0 2,32 6,87 0 2,37 0 0,28
Урожайность-ц/га 43,8 36,2 44,0 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 42,8 32,8 0,0 46,4 0,0 28,0

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English