Как сообщили Zerno.Ru в Минсехозпроде РБ, на 05.08.2020 убрано 363,7 тыс. га или 54,1% к плану под пшеницу (в 2019 году - 474,9 тыс. га или 72,9% от плана). На указанную дату урожайность составляет 42,9 ц/га (в 2019 году - 37,2 ц/га). Намолочено всего 1560,8 тыс. тн пшеницы (в 2019 году - 1768,4 тыс. т.).
Убрано 231,3 тыс. га или 50,5% к плану под тритикале (в 2019 году - 330,3 тыс. га или 73,7% от плана). На указанную дату урожайность составляет 36,0 ц/га (в 2019 году - 32,3 ц/га). Намолочено всего 832,6 тыс. тн тритикале (в 2019 году - 1065,3 тыс. т.).
Оперативная информация о ходе сельскохозяйственных работ в РБ на 05.08.2020
РБ | в том числе по областям | |||||||||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | |||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Уборочная площадь зерновых и з/б культур (без кукурузы, гречихи, проса)-т.га | 2195,6 | 2162,0 | 337,6 | 337,1 | 377,9 | 353,6 | 340,1 | 331,6 | 318,6 | 325,3 | 485,0 | 500,9 | 336,4 | 313,5 |
Убрано зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса)-т.га | 1076,9 | 1422,7 | 239,6 | 308,6 | 91,3 | 147,7 | 224,2 | 211,0 | 177,8 | 247,0 | 232,7 | 319,2 | 111,3 | 189,2 |
В % к уборочной площади | 49,1 | 65,8 | 71,0 | 91,5 | 24,2 | 41,8 | 65,9 | 63,6 | 55,8 | 75,9 | 48,0 | 63,7 | 33,1 | 60,4 |
Намолочено зерна-т.т | 4134,9 | 4597,5 | 1000,2 | 1109,4 | 305,3 | 461,7 | 627,7 | 479,0 | 893,7 | 948,0 | 930,7 | 1111,4 | 377,2 | 488,0 |
Урожайность-ц/га | 38,4 | 32,3 | 41,8 | 36,0 | 33,4 | 31,3 | 28,0 | 22,7 | 50,3 | 38,4 | 40,0 | 34,8 | 33,9 | 25,8 |
План уборки зернобобовых-т.га | 155,4 | 182,4 | 31,8 | 32,1 | 52,7 | 54,3 | 7,4 | 7,7 | 15,4 | 18,7 | 19,1 | 22,5 | 29,0 | 47,1 |
Убрано зернобобовых-т.га | 27,0 | 58,5 | 14,4 | 24,0 | 5,9 | 2,7 | 2,8 | 7,1 | 10,0 | 1,7 | 4,9 | 1,1 | 10,9 | |
В % к плану | 17,4 | 32,1 | 45,4 | 74,8 | 10,8 | 35,9 | 36,0 | 45,9 | 53,5 | 9,0 | 21,6 | 3,8 | 23,2 | |
Намолочено зернобобовых-т.т. | 104,7 | 159,2 | 55,2 | 66,8 | 14,8 | 6,5 | 6,4 | 32,4 | 28,5 | 6,6 | 14,7 | 4,0 | 28,0 | |
Урожайность-ц/га | 38,8 | 27,2 | 38,3 | 27,8 | 25,1 | 24,6 | 23,2 | 45,9 | 28,5 | 38,0 | 30,2 | 36,6 | 25,7 | |
План уборки пшеницы-т.га | 672,1 | 651,6 | 82,6 | 80,9 | 148,8 | 136,4 | 64,4 | 64,0 | 113,8 | 114,4 | 173,2 | 173,0 | 89,5 | 82,9 |
Убрано пшеницы-т.га | 363,7 | 474,9 | 63,2 | 75,3 | 56,9 | 86,8 | 45,9 | 48,7 | 64,3 | 89,1 | 85,8 | 116,7 | 47,6 | 58,2 |
В % к плану | 54,1 | 72,9 | 76,6 | 93,1 | 38,2 | 63,6 | 71,4 | 76,1 | 56,5 | 77,9 | 49,6 | 67,5 | 53,1 | 70,2 |
Намолочено пшеницы-тыс.т. | 1560,8 | 1768,4 | 306,8 | 324,9 | 190,2 | 280,2 | 137,2 | 127,0 | 345,0 | 389,2 | 402,0 | 481,2 | 179,6 | 166,0 |
Урожайность-ц/га | 42,9 | 37,2 | 48,5 | 43,1 | 33,4 | 32,3 | 29,9 | 26,1 | 53,6 | 43,7 | 46,8 | 41,2 | 37,8 | 28,5 |
План уборки тритикале-т.га | 458,0 | 447,9 | 100,4 | 100,1 | 32,0 | 35,1 | 69,2 | 66,3 | 71,0 | 76,4 | 115,4 | 121,7 | 69,9 | 48,5 |
Убрано тритикале-т. га | 231,3 | 330,3 | 63,4 | 93,9 | 6,86 | 21,2 | 45,2 | 40,5 | 30,0 | 56,7 | 60,0 | 84,2 | 25,8 | 33,9 |
В % к плану | 50,5 | 73,7 | 63,2 | 93,8 | 21,5 | 60,4 | 65,3 | 61,1 | 42,2 | 74,3 | 52,0 | 69,2 | 36,9 | 69,9 |
Намолочено тритикале-т.т. | 832,6 | 1065,3 | 247,0 | 339,2 | 23,4 | 62,2 | 127,6 | 91,6 | 140,5 | 221,4 | 208,0 | 268,0 | 86,0 | 82,8 |
Урожайность-ц/га | 36,0 | 32,3 | 38,9 | 36,1 | 34,2 | 29,4 | 28,2 | 22,6 | 46,9 | 39,1 | 34,7 | 31,8 | 33,3 | 24,5 |
План уборки оз.ржи-т.га | 361,1 | 319,4 | 59,8 | 58,0 | 46,6 | 46,4 | 100,3 | 95,8 | 32,2 | 24,4 | 58,4 | 54,3 | 63,9 | 40,4 |
Убрано озимой ржи-т.га | 199,9 | 248,7 | 50,2 | 57,2 | 8,84 | 22,4 | 75,4 | 75,1 | 8,69 | 17,3 | 29,9 | 44,2 | 27,0 | 32,5 |
В % к плану | 55,4 | 77,9 | 83,9 | 98,5 | 19,0 | 48,3 | 75,1 | 78,4 | 27,0 | 71,0 | 51,2 | 81,5 | 42,3 | 80,3 |
Намолочено оз.ржи-т.т. | 608,8 | 647,8 | 180,7 | 183,2 | 28,5 | 70,5 | 197,2 | 158,5 | 35,7 | 59,1 | 91,4 | 112,7 | 75,3 | 63,8 |
Урожайность-ц/га | 30,5 | 26,0 | 36,0 | 32,0 | 32,2 | 31,5 | 26,2 | 21,1 | 41,1 | 34,1 | 30,6 | 25,5 | 27,9 | 19,7 |
План уборки ячменя всего-т.га | 395,6 | 391,7 | 50,1 | 52,4 | 69,1 | 59,5 | 48,6 | 42,2 | 74,2 | 78,6 | 93,4 | 99,9 | 60,2 | 59,2 |
Убрано ячменя всего-т.га | 201,5 | 246,0 | 42,0 | 47,1 | 4,52 | 9,69 | 32,0 | 25,3 | 63,0 | 66,8 | 51,9 | 62,0 | 8,00 | 35,2 |
В % к плану | 51,0 | 62,8 | 84,0 | 89,9 | 6,54 | 16,3 | 65,9 | 60,1 | 84,9 | 85,0 | 55,6 | 62,0 | 13,3 | 59,4 |
Намолочено ячменя-т.т. | 848,7 | 791,6 | 184,4 | 161,9 | 14,9 | 28,9 | 94,6 | 55,8 | 317,3 | 229,0 | 210,9 | 214,6 | 26,6 | 101,4 |
Урожайность-ц/га | 42,1 | 32,2 | 43,9 | 34,4 | 32,9 | 29,8 | 29,6 | 22,1 | 50,3 | 34,3 | 40,6 | 34,6 | 33,3 | 28,9 |
План уборки ячменя пивоваренного-т.га | 41,7 | 48,1 | 12,5 | 15,1 | 3,0 | 8,5 | 8,6 | 10,2 | 9,8 | 7,8 | 7,8 | 6,5 | ||
Убрано ячменя пивоваренного-т.га | 20,7 | 26,1 | 9,71 | 13,0 | 0,20 | 0,44 | 6,83 | 7,49 | 3,52 | 2,99 | 0,44 | 2,20 | ||
В % к плану | 49,7 | 54,3 | 78,0 | 86,1 | 6,57 | 5,21 | 79,1 | 73,4 | 35,9 | 38,4 | 5,63 | 33,8 | ||
Намолочено ячменя пивоваренного-т.т | 91,2 | 92,2 | 43,9 | 47,0 | 0,48 | 1,04 | 30,7 | 25,2 | 14,8 | 12,7 | 1,33 | 6,23 | ||
Урожайность-ц/га | 44,1 | 35,3 | 45,2 | 36,1 | 24,2 | 23,5 | 45,0 | 33,7 | 42,0 | 42,5 | 30,4 | 28,4 |
Добавить комментарий