Казахстан: Экспорт за январь - сентябрь 2020 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за сентябрь 2020 года по экспорту:

  • Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 311,19 тыс. т на сумму $64,31 млн. Всего за январь - август 2020 года экспортировано 2,87 млн. тн пшеницы и меслина на сумму $621,46 млн., что составляет 81,36% к аналогичному периоду 2019 года. В 2019 году за аналогичный период было экспортировано 3,53 млн. тн пшеницы и меслина.
  • Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 28,18 тыс. т на сумму $4,73 млн. Всего за январь - август 2020 года экспортировано 604,10 тыс. т ячменя на сумму $109,46 млн., что составляет 70,1% к аналогичному периоду 2019 года. В 2019 году за аналогичный период было экспортировано 861,73 тыс. т ячменя.
  • Экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 7,47 тыс. т на сумму $1,40 млн. Всего за январь - август 2020 года экспортировано 65,49 тыс. т риса на сумму $18,01 млн., что составляет 120,91% к аналогичному периоду 2019 года. В 2019 году за аналогичный период было экспортировано 54,16 тыс. т риса.
  • Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 102,68 тыс. т на сумму $28,60 млн. Всего за январь - август 2020 года экспортировано 948,91 тыс. т муки пшеничной и ржаной на сумму $264,63 млн., что составляет 101,22% к аналогичному периоду 2019 года. В 2019 году за аналогичный период было экспортировано 937,43 тыс. т муки пшеничной и ржаной.

Экспорт Казахстана за 9 месяцев 2020 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2020г. 2019 г. 2020 г. в % к 2019 г.
январь - сентябрь в т.ч. сентябрь январь - сентябрь январь - сентябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1001 пшеница и меслин тыс. т 2868,55 621457,37 311,19 64306,62 3525,66 656365,55 81,36 94,68
    Страны СНГ 2376,15 506428,87 293,26 60127,8 2692,02 476526,09 88,27 106,28
    Кыргызстан 34,48 6105,93 2,59 263,12 102,71 18827,46 33,57 32,43
    Россия 89,59 25722,51 0,08 22,09 137,16 29772,89 65,32 86,4
    Таджикистан 565,25 132555,55 64,98 15088,23 611,65 114204,79 92,41 116,07
    Туркменистан 41,46 9317,83 1,12 258,88 178,8 33948,83 23,19 27,45
    Узбекистан 1637,93 331068,46 224,49 44495,47 1430,4 235698,56 114,51 140,46
    Остальные страны мира 492,39 115028,5 17,92 4178,82 833,64 179839,46 59,07 63,96
    Афганистан 264,95 59770,57 7,87 1686,76 134,99 25357,1 196,27 2,36
    Китай 107,73 25635,95 10,05 2492,06 258,24 54594,54 41,72 46,96
1003 ячмень тн 604101,37 109464,42 28180,73 4726,05 861732,85 164410,95 70,1 66,58
    Страны СНГ 63976,35 10255,19 9285,65 1343,35 57423,06 9208,54 111,41 111,37
    Узбекистан 35991,92 5161,24 7370,45 1061,43 32400,73 4591,19 111,08 112,42
    Остальные страны мира 540125,02 99209,22 18895,08 3382,69 804309,79 155202,41 67,15 63,92
    Афганистан 4656 700,49 680 92,82 3081,2 563,31 151,11 124,35
    Иран, Исламская Республика 452036,48 83154,19 4020,5 618,5 773355,69 149169,72 58,45 55,74
    Китай 68779,74 12638,16 6781,78 1311,39 9518 1904,17 7,23 6,64
    Объединенные Арабские Эмираты 10412,8 1929,55 7412,8 1359,98 8063,44 1595,23 129,14 120,96
1006 рис тн 65485,61 18008,45 7467,96 1398,84 54158,89 15541,45 120,91 115,87
    Страны СНГ 63752,59 17280,67 7402,46 1368,19 53737,27 15380,09 118,64 112,36
    Россия 24047,76 6314,14 2429,3 603,54 7942,27 1906,25 3,03 3,31
    Таджикистан 23320,7 6107,05 1833 440,02 17865 4693,18 130,54 130,13
    Украина 4188 1197,67 68 16,32 2818,2 716,18 148,61 167,23
    Остальные страны мира 1733,02 727,78 65,5 30,64 421,62 161,37 4,11 4,51
1101 мука пшеничная и ржаная тыс. т 948,91 264633,15 102,68 28598,66 937,43 204870,3 101,22 129,17
    Страны СНГ 350,01 90981,66 37,55 9739,4 381,18 74969,71 91,82 121,36
    Кыргызстан 52,67 13774,96 4,34 1209,42 30,84 6697,96 170,79 2,06
    Молдова, Республика 0,48 179,8 0,14 56,21 0,78 240,27 61,34 74,83
    Россия 12,73 4069,8 0,63 215,17 53,15 12297,08 23,95 33,1
    Таджикистан 62,73 15559,9 5 1253,05 30,46 6430,12 2,06 2,42
    Туркменистан 22,7 7648,5 0,34 129,59 19,74 5470,25 115 139,82
    Узбекистан 198,68 49739,31 27,08 6871,14 246,01 43790,1 80,76 113,59
    Остальные страны мира 598,9 173651,49 65,13 18859,26 556,25 129900,59 107,67 133,68
    Афганистан 591,45 171167,31 65,13 18859,26 538,35 124709,08 109,86 137,25

 

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English