Казахстан: Экспорт за январь - октябрь 2020 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за октябрь 2020 года по экспорту:

  • Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 600,52 тыс. т на сумму $131,32 млн. Всего за январь - октябрь 2020 года экспортировано 4,20 млн. тн пшеницы и меслина на сумму $868,60 млн., что составляет 96,73% к аналогичному периоду 2019 года. В 2019 году за аналогичный период было экспортировано 4,34 млн. тн пшеницы и меслина.
  • Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 73,24 тыс. т на сумму $12,29 млн. Всего за январь - октябрь 2020 года экспортировано 751,16 тыс. т ячменя на сумму $133,86 млн., что составляет 59,78% к аналогичному периоду 2019 года. В 2019 году за аналогичный период было экспортировано 1256,59 тыс. т ячменя.
  • Экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 10,81 тыс. т на сумму $2,68 млн. Всего за январь - октябрь 2020 года экспортировано 84,90 тыс. т риса на сумму $22,78 млн., что составляет 116,32% к аналогичному периоду 2019 года. В 2019 году за аналогичный период было экспортировано 72,99 тыс. т риса.
  • Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 212,01 тыс. т на сумму $60,10 млн. Всего за январь - октябрь 2020 года экспортировано 1,33 млн. тн муки пшеничной и ржаной на сумму $373,22 млн., что составляет 108,33% к аналогичному периоду 2019 года. В 2019 году за аналогичный период было экспортировано 1,23 млн. тн муки пшеничной и ржаной.

 

Экспорт Казахстана за 10 месяцев 2020 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2020г. 2019 г. 2020 г. в % к 2019 г.
январь - октябрь в т.ч. октябрь январь - октябрь январь - октябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1001 пшеница и меслин тыс. т 4202,37 868601,79 600,52 131317,59 4344,34 814205,71 96,73 106,68
    Страны СНГ 3556,05 717909,15 508,56 110073,1 3338,38 598466,89 106,52 119,96
    Кыргызстан 48,9 8734,21 3,51 643,46 125,67 23034,94 38,92 37,92
    Россия 318,57 39310,7 19,98 6721,6 151,5 33418,4 2,1 117,63
    Таджикистан 828,83 191440,2 147,78 33145,83 831,55 157720,71 99,67 121,38
    Туркменистан 43,25 9716,89 1,04 237,56 193,97 37254,18 22,3 26,08
    Узбекистан 2308,84 466989,76 336,03 69265,85 1796,86 301573,78 128,49 154,85
    Остальные страны мира 646,32 150692,64 91,96 21244,49 1005,96 215738,82 64,25 69,85
    Афганистан 359,91 80432 59,63 13097,26 191,09 36490,91 188,34 2,2
    Италия 109,41 26722,79 5,39 1263,32 117,37 24928,28 93,22 107,2
    Китай 160,21 39042,23 26,9 6871,31 343,08 72660,74 46,7 53,73
    Польша 3,49 1037,64 0,04 12,59 3,65 944,25 95,56 109,89
1003 ячмень тн 751157,17 133857,41 73236,24 12294,23 1256593,71 232295,92 59,78 57,62
    Страны СНГ 95694,75 15348,57 11962,25 2119 88074,53 14687,2 108,65 104,5
    Узбекистан 55802,57 8419,46 6406,05 1236,83 42025 6646,38 132,78 126,68
    Остальные страны мира 655462,42 118508,84 61273,99 10175,23 1168519,17 217608,72 56,09 54,46
    Афганистан 5320 791,61 120 20,4 3149,2 574,19 168,93 137,86
    Иран, Исламская Республика 488093,99 88915,71 21531,68 3362,09 1122832,18 208796,87 43,47 42,58
    Китай 145236,78 25720,25 37463,46 6427,86 19287,79 3721,79 7,53 6,91
    Соединенное Королевство 2158,85 364,89 2158,85 364,89 7293,36 1324,78 29,6 27,54
1006 рис тн 84897,54 22782,76 10808,03 2676,64 72986,68 19993,94 116,32 113,95
    Страны СНГ 83038,52 22000,01 10704,03 2624,6 72505,06 19802,24 114,53 111,1
    Кыргызстан 3144,19 1140,64 68 21,76 816,05 190,6 3,85 5,98
    Россия 30565,19 7908,58 2747,9 675,9 11352,38 2727,16 2,69 2,9
    Таджикистан 33588,7 8672,59 5984 1522,42 28335 7368,8 118,54 117,69
    Украина 4413 1245,75 225 48,08 3903,2 1011,09 113,06 123,21
    Остальные страны мира 1859,02 782,75 104 52,04 481,62 191,71 3,86 4,08
    Монголия 967,52 525,29 60 27,84 203,12 111,94 4,76 4,69
1101 мука пшеничная и ржаная тыс. т 1333,64 373215,61 212,01 60096,92 1231,06 276713,26 108,33 134,87
    Страны СНГ 458,86 119799,97 52,34 13564,62 487,27 99157,73 94,17 120,82
    Кыргызстан 69,77 18258,14 3,13 896,11 35,87 7848,21 194,48 2,33
    Россия 19,35 6612,13 1,36 420,27 62,69 14860,54 30,86 44,49
    Таджикистан 80,8 19977,81 9,68 2401,66 57,55 12527,29 140,39 159,47
    Туркменистан 25,51 8625,9 2,04 702,41 26,69 7628,5 95,59 113,07
    Узбекистан 262,86 66105,29 36,12 9140,91 303,12 55887,47 86,72 118,28
    Остальные страны мира 874,78 253415,63 159,67 46532,3 743,79 177555,53 117,61 142,72
    Афганистан 861,65 248993,91 156,67 45498,2 722,03 171149,51 119,34 145,48
    Китай 13,11 4413,83 3 1034,1 17,94 5362,46 73,07 82,31

 

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English