Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в ноябре 2020 года Россия импортировала 1,3 тыс. т кукурузы (ТН ВЭД 1005). По итогам 11 месяцев импорт кукурузы в РФ составил 46,4 тыс. т (в 2019 году – 29,3 тыс. т, в 2018 году – 35,4 тыс. т).
За период январь - ноябрь 2020 года, основными странами по экспорту кукурузы в РФ выступили УКРАИНА (33,92%) и ВЕНГРИЯ (22,74%).
В ноябре 2020 года Россия экспортировала 333,2 тыс. т кукурузы. По итогам 11 месяцев экспорт кукурузы из РФ составил 3305,8 тыс. т (в 2019 году – 2669,4 тыс. т, в 2018 году – 4445,9 тыс. т).
За период январь - ноябрь 2020 года, основные страны-импортеры кукурузы из РФ - НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА (38,47%) и ТУРЦИЯ (16,94%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь - ноябрь 2020 года, МТ
- Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь - ноябрь 2020 года, МТ
- Экспорт кукурузы из РФ за 11 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт кукурузы в РФ за 11 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь - ноябрь 2020 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
UKRAINE | 4793 | 372 | 2635 | 6261 | 2378 | 1390 | 2701 | 15737 | ||||||
HUNGARY | 13861 | 10038 | 2659 | 3809 | 2800 | 334 | 945 | 10547 | ||||||
FRANCE | 9503 | 8481 | 1801 | 2370 | 2011 | 1224 | 14 | 93 | 45 | 7559 | ||||
ROMANIA | 6417 | 5108 | 813 | 1970 | 1470 | 344 | 120 | 4716 | ||||||
SERBIA | 2752 | 2757 | 252 | 738 | 1674 | 103 | 2767 | |||||||
AUSTRIA | 288 | 738 | 300 | 649 | 385 | 247 | 1580 | |||||||
South Africa | 1421 | 3170 | 150 | 224 | 100 | 125 | 50 | 50 | 699 | |||||
TURKEY | 143 | 604 | 642 | 48 | 690 | |||||||||
GERMANY | 268 | 57 | 251 | 259 | 566 | |||||||||
SLOVAKIA | 575 | 456 | 239 | 237 | 27 | 503 | ||||||||
CHINA | 194 | 537 | 357 | 27 | 384 | |||||||||
CHILE | 19 | 223 | 242 | |||||||||||
GEORGIA | 335 | 399 | 106 | 79 | 185 | |||||||||
KAZAKHSTAN | 179 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||
MOLDOVA | 121 | 81 | 49 | 49 | ||||||||||
POLAND | 11 | 44 | 44 | |||||||||||
BELARUS | 41 | 41 | ||||||||||||
NEW ZEALAND | 65 | 46 | ||||||||||||
BRAZIL | 523 | 25 | ||||||||||||
SPAIN | 66 | 58 | ||||||||||||
Total | 41057 | 32958 | 6215 | 9870 | 9959 | 5805 | 6547 | 2498 | 1390 | 2701 | 50 | 93 | 1264 | 46390 |
Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь - ноябрь 2020 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
UNKNOWN COUNTRY | 435026 | 183720 | 141685 | 178154 | 331784 | 175247 | 75083 | 58911 | 127093 | 1271677 | ||||
TURKEY | 1252972 | 567547 | 81257 | 58639 | 94228 | 196790 | 30896 | 3070 | 6126 | 1187 | 995 | 8541 | 78212 | 559942 |
VIETNAM | 100196 | 52392 | 116518 | 214272 | 58800 | 59200 | 501182 | |||||||
GEORGIA | 103991 | 103535 | 17594 | 6999 | 14262 | 15100 | 44640 | 24981 | 7144 | 8009 | 13716 | 11675 | 4339 | 168460 |
REPUBLIC OF KOREA | 638935 | 146734 | 5198 | 6199 | 75486 | 7750 | 717 | 502 | 202 | 57293 | 153347 | |||
CHINA | 39486 | 65300 | 2684 | 11355 | 25982 | 26264 | 5643 | 3242 | 20324 | 16748 | 8510 | 19919 | 140672 | |
LIBYA | 14784 | 25000 | 25000 | 25000 | 5800 | 16500 | 97300 | |||||||
JAPAN | 67088 | 108783 | 8540 | 11688 | 11466 | 13592 | 8522 | 5968 | 6008 | 3065 | 68850 | |||
LITHUANIA | 37210 | 18454 | 5658 | 2350 | 6126 | 16253 | 4094 | 12110 | 5600 | 1232 | 7215 | 60638 | ||
LATVIA | 237168 | 74177 | 3058 | 2964 | 12911 | 5598 | 10496 | 10033 | 45061 | |||||
AZERBAIJAN | 49419 | 68756 | 11079 | 6332 | 6839 | 11072 | 6491 | 20 | 1566 | 864 | 20 | 44283 | ||
ARMENIA | 27873 | 28373 | 2679 | 1074 | 741 | 11269 | 4034 | 2799 | 1528 | 2898 | 1784 | 4790 | 5867 | 39462 |
OMAN | 5870 | 11622 | 5378 | 2849 | 3000 | 28718 | ||||||||
UNITED KINGDOM | 2444 | 4534 | 12096 | 10701 | 27330 | |||||||||
BELARUS | 150987 | 44931 | 1510 | 546 | 3345 | 4382 | 6051 | 1395 | 20 | 20 | 1008 | 18278 | ||
GREECE | 74832 | 3113 | 6210 | 9032 | 15242 | |||||||||
GERMANY | 26181 | 16482 | 3112 | 1799 | 2823 | 4615 | 12350 | |||||||
FINLAND | 12345 | 6851 | 2625 | 1008 | 4015 | 7648 | ||||||||
TURKMENISTAN | 920 | 630 | 350 | 5794 | 1050 | 137 | 7332 | |||||||
NETHERLANDS | 34782 | 5500 | 1389 | 6889 | ||||||||||
CYPRUS | 34845 | 14491 | 5204 | 1400 | 6604 | |||||||||
LEBANON | 277203 | 18673 | 5600 | 5600 | ||||||||||
MONGOLIA | 8954 | 6766 | 562 | 842 | 1544 | 351 | 1544 | 339 | 5183 | |||||
KAZAKHSTAN | 1244 | 6569 | 20 | 1104 | 303 | 405 | 33 | 340 | 916 | 492 | 3612 | |||
SWITZERLAND | 3000 | 3000 | ||||||||||||
SWEDEN | 23323 | 12921 | 2806 | 2806 | ||||||||||
DENMARK | 14187 | 11093 | 2500 | 2500 | ||||||||||
UKRAINE | 97 | 17286 | 39 | 259 | 147 | 21 | 77 | 543 | ||||||
EGYPT | 5394 | 300 | 200 | 500 | ||||||||||
JORDAN | 515 | 125 | 100 | 100 | 325 | |||||||||
SOUTH OSSETIA | 15 | 20 | 21 | 30 | 87 | |||||||||
ESTONIA | 606 | 66 | 66 | |||||||||||
MOLDOVA | 43 | 21 | 64 | |||||||||||
TAJIKISTAN | 21 | 21 | 21 | 63 | ||||||||||
KYRGYZSTAN | 79 | 22 | 19 | 41 | ||||||||||
HUNGARY | 38 | 38 | ||||||||||||
UZBEKISTAN | 2508 | 21 | 16 | 20 | 36 | |||||||||
ABKHAZIA | 133 | 24 | 24 | |||||||||||
BULGARIA | 24 | 24 | ||||||||||||
GHANA | 239 | |||||||||||||
BRUNEI-DARUSSALAM | 3500 | |||||||||||||
AUSTRIA | 234 | |||||||||||||
IRAN | 1402752 | 1325954 | ||||||||||||
NORWAY | 24309 | |||||||||||||
MAURITANIA | 2625 | |||||||||||||
ISRAEL | 45 | |||||||||||||
CANADA | 1800 | 300 | ||||||||||||
BANGLADESH | 949 | |||||||||||||
IRAQ | 33481 | |||||||||||||
NIGERIA | 1961 | |||||||||||||
IRELAND | 3280 | |||||||||||||
ALBANIA | 3299 | |||||||||||||
SYRIA | 56730 | |||||||||||||
ROMANIA | 10622 | |||||||||||||
Total | 4783692 | 3105600 | 351736 | 335437 | 551805 | 917126 | 294465 | 119546 | 112198 | 99787 | 50845 | 139607 | 333222 | 3305775 |
Экспорт кукурузы из РФ за 11 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 408850 | 266971 | 351736 |
feb | 950027 | 542718 | 687173 |
mar | 1685638 | 825049 | 1238979 |
apr | 2338296 | 1046842 | 2156105 |
may | 2924774 | 1254575 | 2450570 |
jun | 3522324 | 1511529 | 2570115 |
jul | 3783846 | 1723116 | 2682314 |
aug | 3889798 | 1821086 | 2782101 |
sep | 3988019 | 1965525 | 2832946 |
oct | 4164154 | 2303518 | 2972553 |
nov | 4445944 | 2669417 | 3305775 |
dec | 4783692 | 3105600 |
Импорт кукурузы в РФ за 11 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 10087 | 7205 | 6215 |
feb | 18075 | 13959 | 16084 |
mar | 25357 | 21833 | 26043 |
apr | 28636 | 24949 | 31848 |
may | 30614 | 25858 | 38395 |
jun | 31601 | 26107 | 40892 |
jul | 31918 | 27006 | 42282 |
aug | 32085 | 27336 | 44983 |
sep | 32649 | 27856 | 45033 |
oct | 32978 | 28522 | 45126 |
nov | 35430 | 29268 | 46390 |
dec | 41057 | 32958 |
Добавить комментарий