Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в ноябре 2020 года Россия импортировала 16,3 тыс. т риса (ТН ВЭД 1006). По итогам 11 месяцев импорт риса в РФ составил 185,4 тыс. т (в 2019 году – 211,0 тыс. т, в 2018 году – 192,2 тыс. т).
За период январь - ноябрь 2020 года, основными странами по экспорту риса в РФ выступили ИНДИЯ (55,43%) и КАЗАХСТАН (17,11%).
В ноябре 2020 года Россия экспортировала 25,2 тыс. т риса. По итогам 11 месяцев экспорт риса из РФ составил 118,0 тыс. т (в 2019 году – 146,8 тыс. т, в 2018 году – 112,1 тыс. т).
За период январь - ноябрь 2020 года, основные страны-импортеры риса из РФ - ТУРЦИЯ (49,01%) и БЕЛЬГИЯ (9,56%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры риса в РФ за январь - ноябрь 2020 года, МТ
- Страны-импортеры риса из РФ за январь - ноябрь 2020 года, МТ
- Экспорт риса из РФ за 11 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт риса в РФ за 11 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры риса в РФ за январь - ноябрь 2020 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
INDIA | 68868 | 89333 | 8680 | 7083 | 5156 | 9737 | 8045 | 14767 | 4294 | 8090 | 11506 | 13573 | 11823 | 102755 |
KAZAKHSTAN | 24123 | 19563 | 3031 | 3875 | 3146 | 5238 | 3548 | 3838 | 1147 | 1842 | 1163 | 2562 | 2336 | 31727 |
THAILAND | 49724 | 39418 | 3722 | 2432 | 3751 | 2921 | 1826 | 2375 | 966 | 122 | 750 | 1944 | 800 | 21609 |
MYANMAR | 13475 | 22375 | 2075 | 1375 | 2625 | 900 | 675 | 775 | 1150 | 150 | 9725 | |||
VIETNAM | 9709 | 23260 | 681 | 131 | 790 | 3206 | 276 | 100 | 1257 | 1071 | 414 | 563 | 77 | 8566 |
CHINA | 5061 | 9765 | 22 | 43 | 1467 | 509 | 509 | 883 | 43 | 756 | 927 | 5159 | ||
CAMBODIA | 3213 | 2824 | 328 | 233 | 414 | 354 | 1004 | 163 | 25 | 234 | 186 | 123 | 3063 | |
ITALY | 495 | 756 | 72 | 85 | 161 | 322 | 98 | 94 | 47 | 25 | 58 | 28 | 81 | 1070 |
USA | 336 | 809 | 100 | 40 | 156 | 100 | 155 | 20 | 120 | 100 | 19 | 808 | ||
PARAGUAY | 250 | 250 | ||||||||||||
JAPAN | 135 | 15 | 35 | 65 | 17 | 50 | 182 | |||||||
BELARUS | 10 | 25 | 93 | 25 | 11 | 164 | ||||||||
KYRGYZSTAN | 66 | 110 | 22 | 66 | 88 | |||||||||
TURKEY | 270 | 82 | 82 | |||||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 52 | 18 | 18 | 18 | 10 | 63 | ||||||||
AUSTRALIA | 605 | 194 | 43 | 43 | ||||||||||
AZERBAIJAN | 15 | 20 | 20 | |||||||||||
POLAND | 19 | 19 | ||||||||||||
PAKISTAN | 37775 | 27865 | ||||||||||||
Total | 213451 | 236745 | 18714 | 15348 | 16241 | 22921 | 17119 | 22779 | 9431 | 12610 | 14193 | 19784 | 16251 | 185393 |
Страны-импортеры риса из РФ за январь - ноябрь 2020 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
TURKEY | 40911 | 77874 | 813 | 8248 | 1110 | 50 | 450 | 600 | 28946 | 17598 | 57815 | |||
BELGIUM | 18896 | 13038 | 1415 | 1759 | 1730 | 1490 | 542 | 1594 | 496 | 1000 | 500 | 750 | 11274 | |
AZERBAIJAN | 8454 | 10725 | 1270 | 1039 | 1102 | 948 | 976 | 1062 | 379 | 1163 | 896 | 8833 | ||
MONGOLIA | 11421 | 2392 | 147 | 981 | 1293 | 243 | 150 | 420 | 1215 | 1231 | 5679 | |||
KAZAKHSTAN | 7427 | 19413 | 108 | 230 | 528 | 1466 | 450 | 344 | 346 | 184 | 153 | 1211 | 323 | 5344 |
BELARUS | 4884 | 4092 | 331 | 349 | 310 | 927 | 202 | 231 | 221 | 410 | 330 | 565 | 806 | 4683 |
UKRAINE | 10561 | 8717 | 296 | 562 | 711 | 499 | 187 | 219 | 201 | 420 | 421 | 562 | 569 | 4648 |
JORDAN | 525 | 1262 | 300 | 900 | 1250 | 100 | 50 | 925 | 1075 | 4600 | ||||
ALBANIA | 2715 | 5070 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1350 | 150 | 208 | 3708 | ||||
TAJIKISTAN | 1894 | 5482 | 631 | 406 | 474 | 68 | 542 | 203 | 406 | 474 | 3203 | |||
ISRAEL | 214 | 100 | 104 | 180 | 100 | 686 | 425 | 75 | 460 | 2130 | ||||
ARMENIA | 703 | 1722 | 66 | 44 | 134 | 161 | 42 | 68 | 141 | 96 | 245 | 230 | 1227 | |
KYRGYZSTAN | 1359 | 3250 | 271 | 138 | 406 | 68 | 68 | 134 | 1084 | |||||
UNKNOWN COUNTRY | 250 | 250 | 250 | 100 | 168 | 768 | ||||||||
LEBANON | 2085 | 2747 | 225 | 425 | 650 | |||||||||
GEORGIA | 534 | 824 | 63 | 40 | 48 | 13 | 169 | 37 | 97 | 35 | 96 | 598 | ||
UNITED ARAB EMIRATES | 250 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||
MOLDOVA | 1824 | 516 | 68 | 26 | 43 | 135 | 36 | 68 | 375 | |||||
IRAQ | 125 | 133 | 85 | 20 | 112 | 217 | ||||||||
CHINA | 1685 | 794 | 144 | 24 | 168 | |||||||||
USA | 109 | 12 | 11 | 51 | 12 | 14 | 30 | 28 | 158 | |||||
INDONESIA | 101 | 101 | ||||||||||||
TURKMENISTAN | 1908 | 2525 | 68 | 68 | ||||||||||
UZBEKISTAN | 2877 | 1873 | 68 | 68 | ||||||||||
ABKHAZIA | 50 | 16 | 23 | 12 | 10 | 62 | ||||||||
SERBIA | 22 | 42 | 42 | |||||||||||
SOUTH OSSETIA | 15 | 18 | 33 | |||||||||||
SAUDI ARABIA | 25 | 25 | ||||||||||||
JAPAN | 15 | 15 | ||||||||||||
GAMBIA | 150 | |||||||||||||
UNITED KINGDOM | 3431 | 2576 | ||||||||||||
BRAZIL | 24 | |||||||||||||
ESTONIA | 22 | |||||||||||||
INDIA | 102 | |||||||||||||
EGYPT | 525 | 1150 | ||||||||||||
LIBYA | 5127 | |||||||||||||
SYRIA | 9625 | 2900 | ||||||||||||
SINGAPORE | 101 | |||||||||||||
MONTENEGRO | 100 | |||||||||||||
NETHERLANDS | 200 | |||||||||||||
LATVIA | 40 | |||||||||||||
Total | 140198 | 170158 | 6600 | 16097 | 9973 | 5239 | 2371 | 1472 | 5787 | 5173 | 3970 | 36112 | 25182 | 117974 |
Экспорт риса из РФ за 11 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 7898 | 20442 | 6600 |
feb | 17324 | 50201 | 22697 |
mar | 25247 | 68448 | 32669 |
apr | 31667 | 93792 | 37909 |
may | 43904 | 98698 | 40279 |
jun | 59117 | 105990 | 41751 |
jul | 69413 | 109793 | 47539 |
aug | 78392 | 111308 | 52711 |
sep | 83088 | 115041 | 56681 |
oct | 98223 | 124874 | 92793 |
nov | 112058 | 146782 | 117974 |
dec | 140198 | 170158 |
Импорт риса в РФ за 11 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 19818 | 19799 | 18714 |
feb | 45502 | 40562 | 34062 |
mar | 67824 | 60980 | 50303 |
apr | 91849 | 77513 | 73224 |
may | 110376 | 90757 | 90342 |
jun | 122913 | 102207 | 113122 |
jul | 135209 | 119135 | 122553 |
aug | 146334 | 139534 | 135163 |
sep | 156266 | 161707 | 149357 |
oct | 173745 | 186460 | 169141 |
nov | 192213 | 211041 | 185393 |
dec | 213451 | 236745 |
Добавить комментарий