Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за январь 2021 года по экспорту:
- Всего за январь 2021 года экспортировано 407,99 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $92,92 млн., что составляет 189,81% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 214,95 тыс. тн пшеницы и меслина.
- Всего за январь 2021 года экспортировано 85,16 тыс. тн муки пшеничной и ржаной на сумму $23,59 млн., что составляет 83,87% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 101,54 тыс. тн муки пшеничной и ржаной.
Экспорт Казахстана за 1 месяц 2021 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2021г. | 2020 г. | 2021 г. в % к 2020 г. | |||||
январь | в т.ч. январь | январь | январь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1001 | пшеница и меслин | 407990,45 | 92919,63 | 407990,45 | 92919,63 | 214946,63 | 45057,3 | 189,81 | 2,06 | |
Страны СНГ | 291061,91 | 63332,87 | 291061,91 | 63332,87 | 172461,04 | 35397,73 | 168,77 | 178,92 | ||
Азербайджан | 3150 | 803,25 | 3150 | 803,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Беларусь | 134 | 48,91 | 134 | 48,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 2510 | 532,99 | 2510 | 532,99 | 4806 | 733 | 52,23 | 72,71 | ||
Россия | 1114,71 | 416,48 | 1114,71 | 416,48 | 9728,73 | 3608,71 | 0 | 0 | ||
Таджикистан | 77608,44 | 17706,08 | 77608,44 | 17706,08 | 41505,66 | 8870,32 | 186,98 | 199,61 | ||
Туркменистан | 2870 | 696,99 | 2870 | 696,99 | 6451 | 1351,62 | 44,49 | 51,57 | ||
Узбекистан | 203674,77 | 43128,17 | 203674,77 | 43128,17 | 109969,66 | 20834,09 | 185,21 | 2,07 | ||
Остальные страны мира | 116928,54 | 29586,76 | 116928,54 | 29586,76 | 42485,6 | 9659,57 | 2,75 | 3,06 | ||
Афганистан | 56607,89 | 12606,66 | 56607,89 | 12606,66 | 22557,99 | 4554,35 | 2,51 | 2,77 | ||
Иран, Исламская Республика | 7552,75 | 2008,04 | 7552,75 | 2008,04 | 325 | 61,75 | 0 | 0 | ||
Италия | 3058,4 | 1026,09 | 3058,4 | 1026,09 | 5750,5 | 1447,14 | 53,18 | 70,9 | ||
Китай | 44229,5 | 11920,56 | 44229,5 | 11920,56 | 4095 | 974,61 | 0 | 0 | ||
Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 725 | 0 | 0 | ||
Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 49,84 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 4500 | 1800 | 4500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Турция | 980 | 225,4 | 980 | 225,4 | 5502,11 | 1335,05 | 0 | 0 | ||
Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 511,83 | 0 | 0 | ||
1003 | ячмень | 118940,72 | 23698,01 | 118940,72 | 23698,01 | 149671,33 | 27079,8 | 79,47 | 87,51 | |
Страны СНГ | 4039,65 | 706,1 | 4039,65 | 706,1 | 4988 | 894,67 | 80,99 | 78,92 | ||
Азербайджан | 204 | 32,64 | 204 | 32,64 | 125,1 | 19,39 | 163,07 | 168,33 | ||
Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119,35 | 586,67 | 0 | 0 | ||
Таджикистан | 2000 | 357,89 | 2000 | 357,89 | 318,15 | 39,65 | 6,29 | 9,03 | ||
Узбекистан | 1835,65 | 315,57 | 1835,65 | 315,57 | 1425,4 | 248,96 | 128,78 | 126,76 | ||
Остальные страны мира | 114901,07 | 22991,92 | 114901,07 | 22991,92 | 144683,33 | 26185,14 | 79,42 | 87,81 | ||
Иран, Исламская Республика | 87419,14 | 17769,28 | 87419,14 | 17769,28 | 129669,34 | 23347,05 | 67,42 | 76,11 | ||
Китай | 24681,93 | 4665,43 | 24681,93 | 4665,43 | 12014 | 2268,52 | 2,05 | 2,06 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 2800 | 557,2 | 2800 | 557,2 | 3000 | 569,57 | 93,33 | 97,83 | ||
1006 | рис | 8236,47 | 2228,91 | 8236,47 | 2228,91 | 9278,92 | 2530,46 | 88,77 | 88,08 | |
Страны СНГ | 7965,47 | 2050,48 | 7965,47 | 2050,48 | 9122,86 | 2465,61 | 87,31 | 83,16 | ||
Азербайджан | 808,2 | 354,6 | 808,2 | 354,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 224,67 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 180 | 55,31 | 180 | 55,31 | 136 | 62,37 | 132,35 | 88,68 | ||
Россия | 1493,97 | 429,19 | 1493,97 | 429,19 | 2900,46 | 783,6 | 51,51 | 54,77 | ||
Таджикистан | 2312 | 558,55 | 2312 | 558,55 | 4828 | 1299,52 | 47,89 | 42,98 | ||
Узбекистан | 2900,3 | 578,74 | 2900,3 | 578,74 | 102,4 | 10,24 | 0 | 0 | ||
Украина | 271 | 74,09 | 271 | 74,09 | 340 | 85,22 | 79,71 | 86,94 | ||
Остальные страны мира | 271 | 178,43 | 271 | 178,43 | 156,06 | 64,85 | 173,65 | 2,75 | ||
Афганистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16,1 | 0 | 0 | ||
Ирак, Республика Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12,76 | 0 | 0 | ||
Монголия | 271 | 178,43 | 271 | 178,43 | 68,06 | 36 | 3,98 | 4,96 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | тыс. т | 85,16 | 23594,05 | 85,16 | 23594,05 | 101,54 | 26262,46 | 83,87 | 89,84 |
Страны СНГ | 25,37 | 6167,94 | 25,37 | 6167,94 | 43,1 | 10775,1 | 58,85 | 57,24 | ||
Кыргызстан | 4,03 | 595,38 | 4,03 | 595,38 | 5,18 | 1278,68 | 77,86 | 46,56 | ||
Молдова, Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 95,32 | 0 | 0 | ||
Россия | 1,34 | 462,87 | 1,34 | 462,87 | 2,71 | 838,77 | 49,41 | 55,18 | ||
Таджикистан | 1,8 | 449,37 | 1,8 | 449,37 | 7,81 | 1757,16 | 23,1 | 25,57 | ||
Туркменистан | 1,49 | 506,85 | 1,49 | 506,85 | 2,09 | 663,42 | 71,05 | 76,4 | ||
Узбекистан | 16,7 | 4153,48 | 16,7 | 4153,48 | 25,04 | 6141,75 | 66,71 | 67,63 | ||
Остальные страны мира | 59,79 | 17426,11 | 59,79 | 17426,11 | 58,43 | 15487,37 | 102,33 | 112,52 | ||
Афганистан | 59,79 | 17426,11 | 59,79 | 17426,11 | 58,17 | 15393,16 | 102,79 | 113,21 | ||
Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 94,2 | 0 | 0 |
Добавить комментарий