Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Zerno.Ru, за 2 месяца (январь - февраль) 2021 года:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 1 217 255 тн, за февраль - 709 422 тн. Импорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 7 602 тн, за февраль - 3 865 тн.
- Экспорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 4 471 684 тн, за февраль - 2 476 143 тн. Импорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 6 830 тн, за февраль - 4 212 тн.
Экспорт и импорт Украины за 2 месяца 2021 года (основные страны)
| Группа | Товар/Страна | Экспорт | Импорт | ||
| Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | ||
| 1001 | пшеница и меслин (всего) | 1 217 255 | 306 235 | 7 602 | 1 563 | 
| Бангладеш | 49 794 | 12 723 | 0 | 0 | |
| Беларусь | 0 | 0 | 7 569 | 1 528 | |
| Джибути | 64 500 | 15 769 | 0 | 0 | |
| Египет | 452 056 | 115 107 | 0 | 0 | |
| Ливан | 48 464 | 12 242 | 0 | 0 | |
| Ливия | 77 326 | 19 570 | 0 | 0 | |
| Марокко | 59 780 | 14 972 | 0 | 0 | |
| Пакистан | 154 501 | 38 011 | 0 | 0 | |
| Тунис | 140 833 | 35 899 | 0 | 0 | |
| Турция | 95 246 | 22 528 | 0 | 0 | |
| 1003 | ячмень (всего) | 181 115 | 39 096 | 27 488 | 6 365 | 
| Беларусь | 0 | 0 | 2 563 | 418 | |
| Израиль | 5 702 | 1 123 | 0 | 0 | |
| Китай | 172 684 | 37 513 | 0 | 0 | |
| Российская Федерация | 0 | 0 | 24 856 | 5 871 | |
| 1004 | овес (всего) | 749 | 253 | 250 | 42 | 
| 1005 | кукуруза (всего) | 4 471 684 | 958 055 | 6 830 | 29 438 | 
| Алжир | 182 182 | 36 817 | 0 | 0 | |
| Египет | 612 037 | 136 125 | 0 | 0 | |
| Испания | 618 754 | 131 318 | 70 | 49 | |
| Китай | 1 177 745 | 248 227 | 0 | 0 | |
| Нидерланды | 350 381 | 72 666 | 0 | 0 | |
| Португалия | 276 241 | 60 646 | 0 | 0 | |
| Румыния | 53 | 173 | 1 210 | 4 629 | |
| Великобритания | 206 869 | 42 436 | 0 | 0 | |
| Турция | 203 339 | 43 413 | 40 | 110 | |
| Венгрия | 263 | 700 | 2 368 | 8 171 | |
| Франция | 50 | 173 | 2 507 | 14 171 | |
| 1006 | рис (всего) | 2 540 | 2 164 | 8 128 | 3 882 | 
| Индия | 0 | 0 | 5 236 | 2 366 | |
| Казахстан | 0 | 0 | 611 | 180 | |
| Китай | 0 | 0 | 715 | 274 | |
| Турция | 1 716 | 1 689 | 0 | 0 | |
| 1007 | сорго (всего) | 27 811 | 6 353 | 106 | 525 | 
| Израиль | 22 925 | 5 119 | 0 | 0 | |
| Польша | 1 088 | 327 | 0 | 0 | |
| 1008 | гречиха и прочие злаки (всего) | 34 520 | 9 473 | 7 654 | 3 503 | 
| Бельгия | 1 279 | 337 | 0 | 0 | |
| Беларусь | 0 | 0 | 2 046 | 438 | |
| Индонезия | 11 824 | 3 265 | 0 | 0 | |
| Казахстан | 0 | 0 | 1 774 | 1 092 | |
| Канада | 1 139 | 222 | 15 | 29 | |
| Марокко | 1 497 | 358 | 0 | 0 | |
| Германия | 1 554 | 548 | 0 | 0 | |
| ЮАР | 1 967 | 478 | 0 | 0 | |
| Польша | 2 115 | 794 | 0 | 0 | |
| Российская Федерация | 0 | 0 | 3 776 | 1 828 | |
| Сингапур | 2 246 | 483 | 0 | 0 | |
| США | 1 116 | 366 | 0 | 0 | |
| 1101 | мука пшеничная и ржаная (всего) | 13 753 | 4 412 | 5 770 | 1 553 | 
| Беларусь | 280 | 108 | 5 398 | 1 296 | |
| Венесуэла | 883 | 268 | 0 | 0 | |
| Государство Палестина | 2 806 | 988 | 0 | 0 | |
| Израиль | 2 821 | 904 | 0 | 0 | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 4 020 | 1 114 | 0 | 0 | |
| Молдова, Республика | 2 018 | 697 | 0 | 0 | |
| 1102 | мука прочая (всего) | 105 | 72 | 3 339 | 625 | 
| Беларусь | 41 | 12 | 3 333 | 615 | |
 
            
Добавить комментарий