Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в марте 2021 года Россия импортировала 14,0 тыс. т пшеницы (ТН ВЭД 1001). По итогам 3 месяцев импорт пшеницы в РФ составил 44,5 тыс. т (в 2020 году – 36,4 тыс. т, в 2019 году – 54,8 тыс. т).
За период январь - март 2021 года, основными странами по экспорту пшеницы в РФ выступили КАЗАХСТАН (97,16%) и БЕЛАРУСЬ (1,52%).
В марте 2021 года Россия экспортировала 1146,3 тыс. т пшеницы. По итогам 3 месяцев экспорт пшеницы из РФ составил 8577,6 тыс. т (в 2020 году – 7035,5 тыс. т, в 2019 году – 6604,7 тыс. т).
За период январь - март 2021 года, основные страны-импортеры пшеницы из РФ - ЕГИПЕТ (22,99%) и ТУРЦИЯ (20,05%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры пшеницы в РФ за январь - март 2021 года, МТ
- Страны-импортеры пшеницы из РФ за январь - март 2021 года, МТ
- Экспорт пшеницы из РФ за 3 месяца 2021 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт пшеницы в РФ за 3 месяца 2021 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры пшеницы в РФ за январь - март 2021 года, МТ
| Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| KAZAKHSTAN | 181464 | 180446 | 15899 | 14135 | 13212 | 43246 |
| BELARUS | 153 | 4579 | 117 | 115 | 443 | 675 |
| CZECH REPUBLIC | 447 | 397 | 235 | 235 | ||
| GERMANY | 139 | 592 | 140 | 20 | 62 | 222 |
| POLAND | 670 | 136 | 40 | 40 | ||
| FINLAND | 30 | 30 | ||||
| FRANCE | 20 | 21 | 28 | 28 | ||
| LITHUANIA | 240 | 203 | 20 | 20 | ||
| AUSTRIA | 93 | 14 | 14 | |||
| ITALY | 41 | 21 | ||||
| Total | 183266 | 186393 | 16196 | 14290 | 14026 | 44512 |
Страны-импортеры пшеницы из РФ за январь - март 2021 года, МТ
| Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| EGYPT | 6126932 | 7562271 | 471267 | 1220811 | 279575 | 1971652 |
| TURKEY | 7035360 | 7852881 | 693806 | 817595 | 208114 | 1719515 |
| UNKNOWN COUNTRY | 67036 | 1103542 | 201511 | 211785 | 139000 | 552296 |
| PAKISTAN | 1173080 | 228885 | 167826 | 396712 | ||
| AZERBAIJAN | 1285578 | 1392873 | 142786 | 171865 | 14280 | 328931 |
| LATVIA | 578877 | 374872 | 82437 | 134467 | 81211 | 298115 |
| YEMEN | 880507 | 796103 | 79750 | 212373 | 292123 | |
| BANGLADESH | 2582341 | 1867734 | 33000 | 148893 | 107700 | 289593 |
| GEORGIA | 445974 | 537499 | 215344 | 68888 | 284232 | |
| SUDAN | 986954 | 1333408 | 66000 | 167100 | 233100 | |
| NIGERIA | 894730 | 965958 | 61124 | 82825 | 47580 | 191529 |
| MONGOLIA | 15246 | 180395 | 79404 | 96696 | 3251 | 179351 |
| KENYA | 513232 | 559987 | 104347 | 36594 | 23650 | 164591 |
| KAZAKHSTAN | 319504 | 504345 | 25686 | 49962 | 70776 | 146424 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC | 120124 | 181757 | 35774 | 63264 | 99038 | |
| MOROCCO | 453922 | 426486 | 34090 | 49224 | 83314 | |
| ETHIOPIA | 69755 | 52000 | 80000 | 80000 | ||
| TUNISIA | 79310 | 61267 | 69783 | 69783 | ||
| GREECE | 204718 | 132117 | 33606 | 30641 | 3300 | 67547 |
| OMAN | 384995 | 429095 | 63412 | 63412 | ||
| LIBYA | 228597 | 170699 | 27500 | 34100 | 61600 | |
| TANZANIA | 516097 | 700911 | 18000 | 42251 | 60251 | |
| SENEGAL | 296357 | 339118 | 54000 | 1335 | 55335 | |
| CAMEROON | 385115 | 388500 | 29320 | 20525 | 49845 | |
| JORDAN | 292713 | 49410 | 49410 | |||
| LEBANON | 403976 | 159364 | 8094 | 41299 | 49392 | |
| VIETNAM | 604543 | 464393 | 21972 | 24655 | 46627 | |
| UGANDA | 141083 | 174610 | 20817 | 12000 | 12950 | 45767 |
| CHINA | 61874 | 56524 | 12030 | 25446 | 7213 | 44689 |
| ANGOLA | 82100 | 166802 | 37809 | 37809 | ||
| MADAGASCAR | 32530 | 36000 | 33000 | 33000 | ||
| ISRAEL | 383600 | 538086 | 13539 | 8174 | 11211 | 32924 |
| NICARAGUA | 102832 | 84300 | 32600 | 32600 | ||
| ALBANIA | 189694 | 141143 | 12775 | 16701 | 3070 | 32546 |
| ERITREA | 32135 | 32135 | ||||
| HAITI | 27498 | 31710 | 31710 | |||
| GUINEA | 154776 | 60000 | 30000 | 30000 | ||
| COTE D'IVOIRE | 104745 | 64968 | 29600 | 29600 | ||
| LITHUANIA | 147277 | 170002 | 15162 | 14271 | 29433 | |
| SWITZERLAND | 99033 | 175697 | 21361 | 6833 | 28194 | |
| ITALY | 105395 | 93368 | 22807 | 452 | 23259 | |
| ARMENIA | 301330 | 310720 | 5475 | 8217 | 7627 | 21320 |
| GHANA | 205351 | 232939 | 20403 | 20403 | ||
| SOMALIA | 1373 | 29650 | 19343 | 19343 | ||
| NORWAY | 29138 | 22969 | 249 | 18646 | 18895 | |
| GUERNSEY | 116663 | 168754 | 18350 | 18350 | ||
| NAMIBIA | 35503 | 83704 | 17371 | 17371 | ||
| MALI | 101922 | 129025 | 9150 | 5875 | 15025 | |
| FINLAND | 88086 | 15021 | 15021 | |||
| KYRGYZSTAN | 20816 | 127625 | 7011 | 5702 | 12713 | |
| TOGO | 29000 | 58000 | 11600 | 11600 | ||
| BURUNDI | 24310 | 17131 | 10000 | 10000 | ||
| CYPRUS | 55596 | 18994 | 8810 | 8810 | ||
| UNITED ARAB EMIRATES | 736157 | 674558 | 7590 | 7590 | ||
| SPAIN | 4000 | 17988 | 4399 | 2447 | 6847 | |
| GABON | 6600 | 12650 | 5995 | 5995 | ||
| REPUBLIC OF KOREA | 420 | 82041 | 5076 | 5076 | ||
| RWANDA | 59024 | 64883 | 4000 | 4000 | ||
| MALTA | 6491 | 5796 | 3021 | 3021 | ||
| UZBEKISTAN | 2653 | 14102 | 2927 | 68 | 2995 | |
| BURKINA FASO | 55975 | 6300 | 2750 | 2750 | ||
| BELARUS | 275948 | 15709 | 587 | 1232 | 1819 | |
| TURKMENISTAN | 3653 | 20266 | 1050 | 1050 | ||
| POLAND | 110 | 1049 | 22 | 84 | 106 | |
| TAJIKISTAN | 10627 | 60 | 60 | |||
| AFGHANISTAN | 3389 | 21 | 21 | 42 | ||
| SERBIA | 107 | 22 | 22 | |||
| GAMBIA | 39849 | 52700 | ||||
| MALAYSIA | 75721 | 53248 | ||||
| DENMARK | 1979 | |||||
| DJIBOUTI | 134872 | |||||
| MAURITANIA | 158106 | |||||
| KOREA (DPRK) | 6293 | 50000 | ||||
| VENEZUELA | 158610 | |||||
| BRAZIL | 91733 | 237558 | ||||
| IRAN | 51373 | |||||
| PERU | 51550 | |||||
| THAILAND | 1013 | 305766 | ||||
| PHILIPPINES | 294625 | 502388 | ||||
| GERMANY | 2896 | 434 | ||||
| LAOS PEOPLE'S DEMO. REPUBLIC | 5949 | |||||
| MOZAMBIQUE | 255956 | 298312 | ||||
| QATAR | 62900 | 82000 | ||||
| NETHERLANDS | 1413 | 1455 | ||||
| CAPE VERDE | 10000 | |||||
| SWEDEN | 6946 | |||||
| ROMANIA | 3299 | 47802 | ||||
| SYRIA | 32337 | |||||
| BULGARIA | 3003 | 9378 | ||||
| IRAQ | 52 | |||||
| SAUDI ARABIA | 189000 | |||||
| IRELAND | 11609 | |||||
| LIBERIA | 12675 | 6600 | ||||
| MEXICO | 99923 | 96040 | ||||
| MOLDOVA | 101 | 64 | ||||
| BENIN | 19699 | 22500 | ||||
| UKRAINE | 33102 | 11308 | ||||
| ALGERIA | 22 | |||||
| UNITED KINGDOM | 3034 | |||||
| South Africa | 453129 | 496410 | ||||
| MYANMAR | 12097 | |||||
| SOUTH OSSETIA | 97 | |||||
| JAPAN | 45417 | |||||
| HUNGARY | 11 | |||||
| ZIMBABWE | 810 | |||||
| SRI LANKA | 220603 | 415260 | ||||
| INDONESIA | 412242 | 2961 | ||||
| MALAWI | 23950 | 46554 | ||||
| Total | 31814989 | 37077918 | 3083998 | 4347313 | 1146295 | 8577607 |
Экспорт пшеницы из РФ за 3 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
| jan | 2420946 | 2103462 | 3083998 |
| feb | 4671702 | 3677229 | 7431311 |
| mar | 6604726 | 7035488 | 8577607 |
| apr | 8528372 | 11656766 | |
| may | 9538367 | 12231460 | |
| jun | 10613688 | 12446269 | |
| jul | 13607018 | 14698428 | |
| aug | 18493039 | 18534558 | |
| sep | 22648741 | 23277639 | |
| oct | 26465336 | 27920995 | |
| nov | 29167348 | 32210669 | |
| dec | 31814989 | 37077918 |
Импорт пшеницы в РФ за 3 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
| jan | 18233 | 8836 | 16196 |
| feb | 34157 | 21263 | 30486 |
| mar | 54821 | 36397 | 44512 |
| apr | 72574 | 40289 | |
| may | 87257 | 50471 | |
| jun | 98824 | 60258 | |
| jul | 114714 | 67116 | |
| aug | 122158 | 76934 | |
| sep | 128865 | 83523 | |
| oct | 140519 | 101126 | |
| nov | 164476 | 144255 | |
| dec | 183266 | 186393 |
Добавить комментарий