Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за март 2021 года по экспорту:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 471,64 тыс. тн на сумму $109,93 млн. Всего за январь - март 2021 года экспортировано 1234,65 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $285,12 млн., что составляет 108,13% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 1141,86 тыс. тн пшеницы и меслина.
- Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 102,84 тыс. тн на сумму $21,63 млн. Всего за январь - март 2021 года экспортировано 346,32 тыс. тн ячменя на сумму $71,32 млн., что составляет 85,35% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 405,77 тыс. тн ячменя.
- Экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 10,00 тыс. тн на сумму $2,98 млн. Всего за январь - март 2021 года экспортировано 27,89 тыс. тн риса на сумму $7,91 млн., что составляет 102,57% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 27,19 тыс. тн риса.
- Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 146,40 тыс. тн на сумму $41,82 млн. Всего за январь - март 2021 года экспортировано 342,91 тыс. тн муки пшеничной и ржаной на сумму $96,93 млн., что составляет 103,21% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 332,24 тыс. тн муки пшеничной и ржаной.
Экспорт Казахстана за 3 месяца 2021 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2021г. | 2020 г. | 2021 г. в % к 2020 г. | |||||
январь - март | в т.ч. март | январь - март | январь - март | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1001 | пшеница и меслин | 1234653,7 | 285118,59 | 471644,76 | 109932,48 | 1141858,47 | 241898,1 | 108,13 | 117,87 | |
Страны СНГ | 890190,95 | 197999,36 | 332886,22 | 74177,08 | 905298,02 | 188730,08 | 98,33 | 104,91 | ||
Азербайджан | 3150 | 803,25 | 0 | 0 | 843 | 202,2 | 3,74 | 3,97 | ||
Беларусь | 268 | 97,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 10946,54 | 2666,46 | 490 | 86,42 | 21598,25 | 3897,16 | 50,68 | 68,42 | ||
Россия | 26833,87 | 10286,88 | 9033,91 | 3601,33 | 37704,35 | 13465,64 | 71,17 | 76,39 | ||
Таджикистан | 189670,15 | 43535,18 | 67851,95 | 15656,69 | 230520,62 | 50669,78 | 82,28 | 85,92 | ||
Туркменистан | 6847,63 | 1647,39 | 1597,63 | 394,16 | 23101,9 | 4967,64 | 29,64 | 33,16 | ||
Узбекистан | 652474,75 | 138962,38 | 253912,73 | 54438,49 | 591529,9 | 115527,66 | 110,3 | 120,28 | ||
Остальные страны мира | 344462,74 | 87119,23 | 138758,54 | 35755,4 | 236560,44 | 53168,02 | 145,61 | 163,86 | ||
Афганистан | 155024,34 | 35419,21 | 64336,08 | 15207,18 | 114032,37 | 23256 | 135,95 | 152,3 | ||
Грузия | 2000 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 92913,9 | 24591,18 | 47729,05 | 12766,24 | 325 | 61,75 | 0 | 0 | ||
Италия | 14447,45 | 4257,87 | 6035,4 | 1853,36 | 73044,79 | 17568,47 | 0 | 24,24 | ||
Китай | 53675 | 14473,99 | 3150 | 841,05 | 38210,2 | 9339,94 | 140,47 | 154,97 | ||
Ливан | 5244,05 | 1127,47 | 1830 | 393,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | ||
Норвегия | 3000 | 1004,66 | 3000 | 1004,66 | 2500 | 725 | 120 | 138,57 | ||
Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,58 | 244,12 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 8800 | 3520 | 4300 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Турция | 9182 | 2147,21 | 8202 | 1921,81 | 5782,11 | 1403,65 | 158,8 | 152,97 | ||
Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 511,83 | 0 | 0 | ||
Швейцария | 176 | 47,64 | 176 | 47,64 | 200,4 | 48,26 | 87,82 | 98,72 | ||
1003 | ячмень | 346317,32 | 71318,79 | 102840,1 | 21630 | 405768,45 | 74709,36 | 85,35 | 95,46 | |
Страны СНГ | 12077,93 | 2103,29 | 1749,33 | 283,27 | 18029,47 | 3112,45 | 66,99 | 67,58 | ||
Азербайджан | 204 | 32,64 | 0 | 0 | 125,1 | 19,39 | 163,07 | 168,33 | ||
Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 9111,94 | 1729,69 | 0 | 0 | ||
Таджикистан | 4994,5 | 918,95 | 272 | 33,18 | 1212,15 | 199,79 | 4,12 | 4,6 | ||
Узбекистан | 6879,43 | 1151,7 | 1477,33 | 250,09 | 7580,28 | 1163,59 | 90,75 | 98,98 | ||
Остальные страны мира | 334239,39 | 69215,5 | 101090,77 | 21346,73 | 387738,98 | 71596,91 | 86,2 | 96,67 | ||
Афганистан | 266,8 | 32,02 | 266,8 | 32,02 | 1292 | 180,88 | 20,65 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 291554,54 | 61103,3 | 93637,12 | 19766,97 | 367738,09 | 67852,57 | 79,28 | 90,05 | ||
Китай | 33514,52 | 6169,52 | 3786,85 | 740,34 | 14308,89 | 2706,89 | 2,34 | 2,28 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 8903,54 | 1910,66 | 3400 | 807,4 | 3000 | 569,57 | 2,97 | 3,35 | ||
Чешская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 287 | 0 | 0 | ||
1006 | рис | 27888,79 | 7914,11 | 10001,95 | 2980,57 | 27190,45 | 7511,81 | 102,57 | 105,36 | |
Страны СНГ | 27202,89 | 7532,85 | 9848,05 | 2893,56 | 26142,33 | 7116,46 | 104,06 | 105,85 | ||
Азербайджан | 2767,8 | 1191,66 | 877,1 | 393,08 | 811,3 | 393,5 | 3,41 | 3,03 | ||
Беларусь | 136 | 60,73 | 136 | 60,73 | 1564 | 494,5 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 318,6 | 100,63 | 70,6 | 23,56 | 478,37 | 205,21 | 66,6 | 49,04 | ||
Россия | 6180,06 | 1884,58 | 2469,55 | 825,01 | 10020,3 | 2591,38 | 61,68 | 72,72 | ||
Таджикистан | 5848 | 1373,15 | 1292 | 301,84 | 10811,7 | 2914,37 | 54,09 | 47,12 | ||
Туркменистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,4 | 30,2 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 9710,43 | 2253,11 | 4187,79 | 1021,1 | 1008,25 | 118,72 | 9,63 | 0 | ||
Украина | 2242 | 668,98 | 815 | 268,23 | 1402 | 368,59 | 159,91 | 181,5 | ||
Остальные страны мира | 685,9 | 381,27 | 153,9 | 87,01 | 1048,12 | 395,35 | 65,44 | 96,44 | ||
Афганистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 83,5 | 0 | 0 | ||
Ирак, Республика Ирак | 155 | 72,46 | 67 | 28,46 | 66 | 38,06 | 2,35 | 190,38 | ||
Монголия | 511 | 269,01 | 67 | 18,75 | 512,12 | 273,79 | 99,78 | 98,25 | ||
Соединенные Штаты Америки | 19,9 | 39,8 | 19,9 | 39,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | тыс. т | 342,91 | 96932,88 | 146,4 | 41819,98 | 332,24 | 86660,64 | 103,21 | 111,85 |
Страны СНГ | 101,72 | 26097,29 | 44,17 | 11608,26 | 130,74 | 32386,64 | 77,8 | 80,58 | ||
Беларусь | 0,02 | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 1,45 | 4,43 | 3,82 | ||
Кыргызстан | 11,46 | 2482,21 | 5,47 | 1355,7 | 23,15 | 5419,47 | 49,51 | 45,8 | ||
Молдова, Республика | 0,14 | 56,44 | 0,14 | 56,44 | 0,27 | 95,32 | 50 | 59,21 | ||
Россия | 4,56 | 1589,09 | 1,79 | 628,55 | 9,23 | 2759,51 | 49,43 | 57,59 | ||
Таджикистан | 8,01 | 1961,2 | 3,11 | 756,21 | 22,25 | 5204,32 | 35,98 | 37,68 | ||
Туркменистан | 6,75 | 2313,97 | 3,29 | 1141,78 | 6,35 | 2031,36 | 106,27 | 113,91 | ||
Узбекистан | 70,79 | 17688,84 | 30,37 | 7669,58 | 69,48 | 16875,22 | 101,88 | 104,82 | ||
Остальные страны мира | 241,19 | 70835,6 | 102,23 | 30211,72 | 201,5 | 54273,99 | 119,7 | 130,51 | ||
Афганистан | 240,69 | 70656,6 | 102,23 | 30211,72 | 198,21 | 53163,76 | 121,44 | 132,9 | ||
Китай | 0,5 | 179 | 0 | 0 | 3,29 | 1110,23 | 0 | 0 |
Добавить комментарий