Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Zerno.ru, в апреле 2021 года Белоруссия импортировала 2,6 тыс. тн муки пшеничной и пшенично-ржаной. По итогам 4 месяцев импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РБ составил 6,5 тыс. тн (в 2020 году – 13,3 тыс. тн, в 2019 году – 14,9 тыс. тн).
За период январь - апрель 2021 года, основными странами по экспорту муки пшеничной и пшенично-ржаной в РБ выступили РОССИЯ (87,01%) и УКРАИНА (9,82%).
В апреле 2021 года Белоруссия экспортировала 0,8 тыс. тн муки пшеничной и пшенично-ржаной. По итогам 4 месяцев экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РБ составил 9,4 тыс. тн (в 2020 году – 1,2 тыс. тн, в 2019 году – 2,3 тыс. тн).
За период январь - апрель 2021 года, основные страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РБ - УКРАИНА (95,26%) и РОССИЯ (3,25%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной в РБ за январь - апрель 2021 года, МТ
- Страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РБ за январь - апрель 2021 года, МТ
- Экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РБ за 4 месяца 2021 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РБ за 4 месяца 2021 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной в РБ за январь - апрель 2021 года, МТ
| Import to Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| RUSSIA | 45602 | 23966 | 615 | 1112 | 1625 | 2326 | 5678 |
| UKRAINE | 3552 | 2706 | 120 | 160 | 148 | 213 | 641 |
| ITALY | 189 | 185 | 25 | 8 | 35 | 18 | 87 |
| GERMANY | 227 | 181 | 22 | 22 | 43 | ||
| LITHUANIA | 75 | 110 | 13 | 11 | 12 | 36 | |
| KAZAKHSTAN | 253 | 12 | 16 | 16 | |||
| POLAND | 182 | 134 | 10 | 10 | |||
| FINLAND | 72 | 19 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| FRANCE | 21 | 33 | 6 | 1 | 7 | ||
| SWITZERLAND | 6 | 2 | |||||
| ROMANIA | 1 | 23 | |||||
| Total | 50187 | 27373 | 777 | 1319 | 1824 | 2604 | 6525 |
Страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РБ за январь - апрель 2021 года, МТ
| Export from Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| UKRAINE | 324 | 6192 | 1863 | 3982 | 2294 | 807 | 8946 |
| RUSSIA | 4060 | 7363 | 192 | 80 | 29 | 4 | 305 |
| MOLDOVA | 1 | 755 | 126 | 126 | |||
| REPUBLIC OF KOREA | 7 | 2 | 7 | 7 | |||
| GEORGIA | 4 | 26 | 2 | 2 | 4 | ||
| AZERBAIJAN | 4 | 9 | 2 | 2 | |||
| ARMENIA | 6 | 8 | 1 | 1 | |||
| COMORS | 70 | ||||||
| QATAR | 24 | ||||||
| ALGERIA | 19 | ||||||
| MADAGASCAR | 47 | ||||||
| Total | 4499 | 14424 | 2064 | 4191 | 2323 | 814 | 9391 |
Экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РБ за 4 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
| Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
| jan | 1400 | 97 | 2064 |
| feb | 2139 | 299 | 6254 |
| mar | 2236 | 681 | 8577 |
| apr | 2266 | 1150 | 9391 |
| may | 2290 | 1737 | |
| jun | 3301 | 2180 | |
| jul | 3474 | 2269 | |
| aug | 3575 | 2696 | |
| sep | 3665 | 3689 | |
| oct | 3970 | 6775 | |
| nov | 4189 | 10682 | |
| dec | 4499 | 14424 |
Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РБ за 4 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
| Imports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
| jan | 1533 | 2249 | 777 |
| feb | 4072 | 5849 | 2096 |
| mar | 8568 | 10237 | 3921 |
| apr | 14932 | 13319 | 6525 |
| may | 18488 | 14784 | |
| jun | 22386 | 16160 | |
| jul | 26719 | 17991 | |
| aug | 31491 | 20351 | |
| sep | 36272 | 23011 | |
| oct | 41529 | 24853 | |
| nov | 45451 | 26039 | |
| dec | 50187 | 27373 |
Добавить комментарий