Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за апрель 2021 года по экспорту:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 542,12 тыс. тн на сумму $122,26 млн. Всего за январь - апрель 2021 года экспортировано 1776,78 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $407,38 млн., что составляет 121,62% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 1460,96 тыс. тн пшеницы и меслина.
- Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 136,21 тыс. тн на сумму $29,23 млн. Всего за январь - апрель 2021 года экспортировано 482,52 тыс. тн ячменя на сумму $100,55 млн., что составляет 105,43% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 457,67 тыс. тн ячменя.
- Экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 13,17 тыс. тн на сумму $3,70 млн. Всего за январь - апрель 2021 года экспортировано 41,06 тыс. тн риса на сумму $11,61 млн., что составляет 101,48% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 40,46 тыс. тн риса.
- Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 123,29 тыс. тн на сумму $33,79 млн. Всего за январь - апрель 2021 года экспортировано 466,20 тыс. тн муки пшеничной и ржаной на сумму $130,73 млн., что составляет 112,34% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 415,01 тыс. тн муки пшеничной и ржаной.
Экспорт Казахстана за 4 месяца 2021 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2021г. | 2020 г. | 2021 г. в % к 2020 г. | |||||
январь - апрель | в т.ч. апрель | январь - апрель | январь - апрель | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1001 | пшеница и меслин | 1776778,07 | 407380,59 | 542124,38 | 122262 | 1460955,06 | 315678,95 | 121,62 | 129,05 | |
Страны СНГ | 1287674,02 | 284322,63 | 397483,07 | 86323,27 | 1126098,26 | 239122,93 | 114,35 | 118,9 | ||
Азербайджан | 3150 | 803,25 | 0 | 0 | 843 | 202,2 | 3,74 | 3,97 | ||
Беларусь | 401 | 146,37 | 133 | 48,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 10946,54 | 2666,46 | 0 | 0 | 29169,3 | 5566,73 | 37,53 | 47,9 | ||
Россия | 30469,31 | 11619,27 | 3635,44 | 1332,39 | 44607,81 | 15465,54 | 68,3 | 75,13 | ||
Таджикистан | 274424,5 | 63292,41 | 84754,34 | 19757,22 | 320367,95 | 72767,1 | 85,66 | 86,98 | ||
Туркменистан | 9647,63 | 2335,14 | 2800 | 687,75 | 23786,9 | 5123,82 | 40,56 | 45,57 | ||
Узбекистан | 958635,04 | 203459,74 | 306160,29 | 64497,36 | 707323,3 | 139997,54 | 135,53 | 145,33 | ||
Остальные страны мира | 489104,05 | 123057,96 | 144641,31 | 35938,73 | 334856,8 | 76556,02 | 146,06 | 160,74 | ||
Афганистан | 207784,45 | 46890,48 | 52760,11 | 11471,27 | 170549,04 | 35930,88 | 121,83 | 130,5 | ||
Грузия | 2000 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 118324,7 | 31119,1 | 25410,8 | 6527,93 | 325 | 61,75 | 0 | 0 | ||
Италия | 27138,85 | 7230,45 | 12691,4 | 2972,59 | 100734,02 | 24813,15 | 26,94 | 29,14 | ||
Китай | 101816 | 27363,04 | 48141 | 12889,06 | 50926,7 | 12370,22 | 2 | 2,21 | ||
Ливан | 5244,05 | 1127,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25,76 | 0 | 0 | ||
Норвегия | 3000 | 1004,66 | 0 | 0 | 2500 | 725 | 120 | 138,57 | ||
Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225,53 | 665,53 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 13300 | 5365 | 4500 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Турция | 10254 | 2362,16 | 1072 | 214,95 | 5782,11 | 1403,65 | 177,34 | 168,29 | ||
Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 511,83 | 0 | 0 | ||
Швейцария | 242 | 65,58 | 66 | 17,94 | 200,4 | 48,26 | 120,76 | 135,89 | ||
1003 | ячмень | 482524,41 | 100548,53 | 136207,09 | 29229,73 | 457668,81 | 83997,2 | 105,43 | 119,7 | |
Страны СНГ | 20616,52 | 3550,65 | 8538,59 | 1447,35 | 32130,72 | 5221,67 | 64,16 | 68 | ||
Азербайджан | 204 | 32,64 | 0 | 0 | 125,1 | 19,39 | 163,07 | 168,33 | ||
Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119,34 | 1919,97 | 0 | 0 | ||
Таджикистан | 7228,2 | 1350,5 | 2233,7 | 431,55 | 6158,84 | 1053,32 | 117,36 | 128,21 | ||
Узбекистан | 13184,32 | 2167,51 | 6304,89 | 1015,81 | 15727,43 | 2228,99 | 83,83 | 97,24 | ||
Остальные страны мира | 461907,89 | 96997,88 | 127668,5 | 27782,38 | 425538,1 | 78775,53 | 108,55 | 123,13 | ||
Афганистан | 400,2 | 48,02 | 133,4 | 16,01 | 2572 | 388,13 | 0 | 0 | ||
Израиль | 490 | 95,06 | 490 | 95,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 403941,44 | 85715,16 | 112386,9 | 24611,86 | 397913,21 | 73679,64 | 101,51 | 116,33 | ||
Китай | 45172,72 | 8517,97 | 11658,2 | 2348,45 | 20652,89 | 3851,19 | 2,19 | 2,21 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 11903,54 | 2621,66 | 3000 | 711 | 3000 | 569,57 | 3,97 | 4,6 | ||
Чешская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 287 | 0 | 0 | ||
1006 | рис | 41060,79 | 11609,96 | 13172 | 3695,85 | 40460,56 | 11401,06 | 101,48 | 101,83 | |
Страны СНГ | 39995,39 | 11040,18 | 12792,5 | 3507,34 | 39136,44 | 10925,16 | 102,19 | 101,05 | ||
Азербайджан | 3038,6 | 1306,75 | 270,8 | 115,09 | 1622,3 | 811,5 | 187,3 | 161,03 | ||
Беларусь | 136 | 60,73 | 0 | 0 | 1768 | 597,19 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 324,42 | 104,41 | 5,82 | 3,77 | 2055,36 | 837,58 | 0 | 0 | ||
Россия | 8222,03 | 2507,42 | 2041,97 | 622,83 | 15280,27 | 3874,52 | 53,81 | 64,72 | ||
Таджикистан | 9996 | 2362,23 | 4148 | 989,08 | 14415,7 | 3806,53 | 69,34 | 62,06 | ||
Туркменистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,4 | 30,2 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 14746,34 | 3532,19 | 5035,91 | 1279,08 | 1187,4 | 136,63 | 0 | 0 | ||
Украина | 3532 | 1166,46 | 1290 | 497,48 | 2761 | 831 | 127,92 | 140,37 | ||
Остальные страны мира | 1065,4 | 569,78 | 379,5 | 188,51 | 1324,12 | 475,91 | 80,46 | 119,72 | ||
Афганистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 108,66 | 0 | 0 | ||
Израиль | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ирак, Республика Ирак | 221 | 97,44 | 66 | 24,98 | 66 | 38,06 | 3,35 | 2,56 | ||
Монголия | 770,5 | 418,33 | 259,5 | 149,33 | 652,12 | 329,19 | 118,15 | 127,08 | ||
Соединенные Штаты Америки | 19,9 | 39,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Турция | 44 | 13,2 | 44 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | тыс. т | 466,2 | 130726,97 | 123,29 | 33794,09 | 415,01 | 110076,24 | 112,34 | 118,76 |
Страны СНГ | 148,63 | 38223,95 | 46,91 | 12126,66 | 171,13 | 43333,5 | 86,85 | 88,21 | ||
Беларусь | 0,02 | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 1,45 | 4,43 | 3,82 | ||
Кыргызстан | 13,83 | 3113,18 | 2,37 | 630,97 | 41,09 | 10204,2 | 33,66 | 30,51 | ||
Молдова, Республика | 0,14 | 56,44 | 0 | 0 | 0,27 | 95,32 | 50 | 59,21 | ||
Россия | 6,26 | 2161,3 | 1,7 | 572,21 | 10,23 | 3210,47 | 61,21 | 67,32 | ||
Таджикистан | 11,13 | 2725,62 | 3,12 | 764,42 | 31,46 | 7730,51 | 35,37 | 35,26 | ||
Туркменистан | 8,51 | 2907,57 | 1,77 | 593,6 | 7,57 | 2413,06 | 112,49 | 120,49 | ||
Узбекистан | 108,74 | 27254,3 | 37,96 | 9565,46 | 80,51 | 19678,49 | 135,06 | 138,5 | ||
Остальные страны мира | 317,57 | 92503,03 | 76,38 | 21667,43 | 243,88 | 66742,74 | 130,22 | 138,6 | ||
Афганистан | 315,82 | 91874,75 | 75,13 | 21218,15 | 239,34 | 65226,66 | 131,96 | 140,85 | ||
Китай | 1,75 | 628,28 | 1,25 | 449,28 | 4,53 | 1516,08 | 38,55 | 41,44 |
Добавить комментарий