Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения (но не ранее чем со 2 июня 2021 г.) и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Вид культуры | Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США |
25 июня 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 259,1 | 41,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,7 | 39,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 257,2 | 50,5 |
18 июня 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 254,5 | 38,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,7 | 39,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 256,8 | 50,2 |
11 июня 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 247,7 | 33,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,7 | 39,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 253,9 | 48,2 |
4 июня 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 242,0 | 29,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,7 | 39,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 256,5 | 50 |
Добавить комментарий