Сев яровых культур в РФ на 1 июня 2021 года (Росстат)

Сев яровых культур в РФ на 1 июня 2021 года (Росстат)

Регион / культура (тыс. га) Зерновые и зернобобовые культуры Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) Кукуруза на зерно Пшеница
Российская Федерация 26280,67 23823,74 2456,93 10422,57
Центральный федеральный округ 4610,43 3710,54 899,89 1192,07
Белгородская область 314,02 207,83 106,20 75,90
Брянская область 140,07 87,52 52,55 21,42
Владимирская область 36,81 35,27 1,54 11,91
Воронежская область 749,59 565,20 184,39 87,81
Ивановская область 34,66 34,66   6,38
Калужская область 38,92 36,96 1,95 9,18
Костромская область 28,78 28,78   8,71
Курская область 579,55 378,22 201,33 140,41
Липецкая область 583,19 517,66 65,53 228,51
Московская область 56,95 52,42 4,52 8,24
Орловская область 460,29 361,22 99,07 75,89
Рязанская область 363,08 342,84 20,24 110,80
Смоленская область 89,58 87,45 2,13 16,55
Тамбовская область 784,17 634,61 149,57 300,91
Тверская область 36,84 36,84   6,34
Тульская область 280,57 269,69 10,87 76,68
Ярославская область 33,36 33,36   6,42
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 0,01 0,01   0,00
Северо-Западный федеральный округ 195,79 176,61 19,18 37,70
Республика Карелия 0,60 0,60    
Республика Коми 0,00 0,00   0,00
Архангельская область 0,38 0,38   0,05
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 0,38 0,38   0,05
Вологодская область 92,75 92,65 0,10 11,05
Калининградская область 56,08 37,28 18,80 19,53
Ленинградская область 26,81 26,81   2,59
Новгородская область 5,00 5,00   1,20
Псковская область 14,17 13,89 0,28 3,29
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 1917,93 1315,42 602,51 108,92
Республика Адыгея (Адыгея) 29,37 8,60 20,77  
Республика Калмыкия 22,23 22,23   0,74
Республика Крым 101,25 99,79 1,45 3,27
Краснодарский край 640,49 238,20 402,28 1,90
Астраханская область 5,54 5,31 0,23 0,05
Волгоградская область 597,46 515,60 81,86 96,60
Ростовская область 521,50 425,58 95,92 6,35
Город федерального значения Севастополь 0,11 0,11    
Северо-Кавказский федеральный округ 837,78 396,72 441,06 4,77
Республика Дагестан 42,87 28,75 14,12 1,04
Республика Ингушетия 31,34 6,45 24,89  
Кабардино-Балкарская Республика 151,09 15,53 135,56 0,48
Карачаево-Черкесская Республика 65,44 5,88 59,56  
Республика Северная Осетия-Алания 71,98 5,76 66,22  
Чеченская Республика 53,06 44,09 8,97  
Ставропольский край 421,99 290,25 131,74 3,25
Приволжский федеральный округ 7692,45 7286,33 406,11 2728,62
Республика Башкортостан 1235,10 1219,85 15,25 575,63
Республика Марий Эл 108,12 108,12   40,64
Республика Мордовия 312,75 293,45 19,30 89,30
Республика Татарстан (Татарстан) 1079,52 1030,42 49,10 395,29
Удмуртская Республика 280,50 280,48 0,02 69,78
Чувашская Республика - Чувашия 204,19 203,43 0,76 57,51
Пермский край 195,89 195,89   89,93
Кировская область 239,02 238,92 0,10 74,10
Нижегородская область 313,80 306,64 7,16 107,72
Оренбургская область 1249,23 1211,38 37,85 661,92
Пензенская область 489,56 452,21 37,36 210,15
Самарская область 620,03 572,45 47,58 104,31
Саратовская область 1023,61 846,05 177,57 135,69
Ульяновская область 341,11 327,04 14,06 116,66
Уральский федеральный округ 3119,69 3119,18 0,52 1945,50
Курганская область 846,54 846,54   650,41
Свердловская область 321,64 321,64   139,56
Тюменская область 677,35 677,35   397,58
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 677,35 677,35   397,58
Челябинская область 1274,16 1273,64 0,52 757,95
Сибирский федеральный округ 7479,42 7457,33 22,09 4230,81
Республика Алтай 5,99 5,99   0,43
Республика Тыва 1,88 1,88   0,57
Республика Хакасия 46,67 46,67   25,82
Алтайский край 2650,84 2640,66 10,18 1626,93
Красноярский край 737,23 734,06 3,18 382,32
Иркутская область 267,25 267,25   66,33
Кемеровская область - Кузбасс 480,70 479,92 0,79 128,02
Новосибирская область 1207,74 1201,43 6,31 479,64
Омская область 1942,50 1941,11 1,39 1431,30
Томская область 138,63 138,37 0,25 89,45
Дальневосточный федеральный округ 427,17 361,60 65,57 174,18
Республика Бурятия 48,72 48,72   21,35
Забайкальский край 62,26 62,26   34,48
Республика Саха (Якутия) 7,37 7,37   1,13
Приморский край 90,39 35,53 54,85 2,54
Хабаровский край 6,70 5,63 1,07 1,65
Амурская область 207,10 198,07 9,03 111,88
Еврейская автономная область 4,64 4,02 0,62 1,16

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English