Как сообщили Zerno.Ru в Минсехозпроде РБ, на 04.08.21 убрано 1153,7 тыс. га или 53,8% к плану под зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) (в 2020 году - 979,5 тыс. га или 44,6% от плана). На указанную дату урожайность составляет 32,4 ц/га (в 2020 году - 38,4 ц/га). Намолочено всего 3735,9 тыс. т зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) (в 2020 году - 3763,1 тыс. т).
Убрано 305,5 тыс. га или 43,8% к плану под пшеницу (в 2020 году - 242 тыс. га или 36% от плана). На указанную дату урожайность составляет 37,6 ц/га (в 2020 году - 42,5 ц/га). Намолочено всего 1148 тыс. т пшеницы (в 2020 году - 1028 тыс. т).
Оперативная информация о ходе сельскохозяйственных работ в РБ на 04.08.21
РБ | в том числе по областям | |||||||||||||
Брестская | Витебская | Г омельская | Гродненская | Минская | Могилевская | |||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Уборочная площадь зерновых и з/б культур (без кукурузы, гречихи, проса)-т.га | 2145,0 | 2195,6 | 337,3 | 337,6 | 344,8 | 377,9 | 348,2 | 340,1 | 312,0 | 318,6 | 476,8 | 485,0 | 326,1 | 336,4 |
Убрано зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса)-т.га | 539,0 | 340,5 | 134,9 | 86,4 | 68,0 | 6,9 | 107,8 | 118,6 | 56,3 | 50,4 | 103,4 | 58,5 | 68,6 | 19,7 |
В % к уборочной площади | 25,1 | 15,5 | 40,0 | 25,6 | 19,7 | 1,8 | 31,0 | 34,9 | 18,0 | 15,8 | 21,7 | 12,1 | 21,1 | 5,9 |
Намолочено зерна-т.т | 1777,7 | 1269,9 | 485,2 | 356,2 | 196,9 | 22,5 | 253,8 | 334,4 | 237,7 | 257,5 | 387,9 | 234,3 | 216,2 | 65,2 |
Урожайность-ц/га | 33,0 | 37,3 | 36,0 | 41,2 | 29,0 | 32,7 | 23,5 | 28,2 | 42,2 | 51,1 | 37,5 | 40,1 | 31,5 | 33,1 |
План уборки зернобобовых-т.га | 139,3 | 155,4 | 31,1 | 31,8 | 41,3 | 52,7 | 8,6 | 7,4 | 16,7 | 15,4 | 20,1 | 19,1 | 21,5 | 29,0 |
Убрано зернобобовых-т.га | 13,2 | 4,0 | 7,4 | 2,8 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,6 | 0,2 | 0,9 | 0,0 |
В % к плану | 9,5 | 2,6 | 23,9 | 8,7 | 1,9 | 0,0 | 10,1 | 6,9 | 10,1 | 3,1 | 8,1 | 1,1 | 4,0 | 0,0 |
Намолочено зернобобовых-т.т. | 41,6 | 16,2 | 23,6 | 11,7 | 1,7 | 0,0 | 1,9 | 1,7 | 5,2 | 2,2 | 6,0 | 0,7 | 3,3 | 0,0 |
Урожайность-ц/га | 31,4 | 40,8 | 31,7 | 42,1 | 21,5 | 0,0 | 21,9 | 32,7 | 30,8 | 45,0 | 36,7 | 33,9 | 39,1 | 0,0 |
План уборки пшеницы-т.га | 698,1 | 672,1 | 84,7 | 82,6 | 157,5 | 148,8 | 62,8 | 64,4 | 115,4 | 113,8 | 179,1 | 173,2 | 98,7 | 89,5 |
Убрано пшеницы-т.га | 148,9 | 96,8 | 27,1 | 19 | 24,2 | 2,29 | 21,3 | 30,3 | 15,3 | 17,4 | 28,8 | 22,6 | 32,1 | 5,29 |
В % к плану | 21,3 | 14,4 | 32,1 | 23 | 15,4 | 1,54 | 34 | 47,1 | 13,3 | 15,3 | 16,1 | 13,1 | 32,5 | 5,91 |
Намолочено пшеницы-тыс.т. | 567,6 | 391,9 | 119,1 | 86,5 | 74,7 | 7,47 | 63,3 | 91,5 | 70,1 | 85,4 | 128 | 101,9 | 112,4 | 19,1 |
Урожайность-ц/га | 38,1 | 40,5 | 43,9 | 45,6 | 30,9 | 32,6 | 29,7 | 30,2 | 45,8 | 49,2 | 44,5 | 45,1 | 35,1 | 36,1 |
План уборки тритикале-т.га | 400,3 | 458 | 87,5 | 100,4 | 30,2 | 32 | 75,2 | 69,2 | 49,5 | 71 | 97,5 | 115,4 | 60,4 | 69,9 |
Убрано тритикале-т. га | 68,4 | 68,1 | 23,5 | 16,8 | 1,41 | 0,15 | 19,4 | 25 | 2,03 | 6,11 | 12,5 | 16,7 | 9,65 | 3,32 |
В % к плану | 17,1 | 14,9 | 26,8 | 16,7 | 4,69 | 0,47 | 25,8 | 36,1 | 4,09 | 8,6 | 12,8 | 14,4 | 16 | 4,75 |
Намолочено тритикале-т.т. | 197,4 | 231,4 | 77,5 | 64,9 | 3,71 | 0,43 | 44,7 | 69,7 | 8,33 | 30,5 | 36,6 | 55,3 | 26,6 | 10,6 |
Урожайность-ц/га | 28,9 | 34,0 | 33,1 | 38,7 | 26,3 | 28,3 | 23,1 | 27,8 | 41,1 | 50,0 | 29,3 | 33,2 | 27,6 | 31,9 |
План уборки оз.ржи-т.га | 356,4 | 361,1 | 68,8 | 59,8 | 37,1 | 46,6 | 109,2 | 100,3 | 33,6 | 32,2 | 55,2 | 58,4 | 52,4 | 63,9 |
Убрано озимой ржи-т.га | 120 | 75,6 | 37,9 | 21 | 2,45 | 0,03 | 46,7 | 45,1 | 1,42 | 0,6 | 18,8 | 5,97 | 12,8 | 2,94 |
В % к плану | 33,7 | 20,9 | 55 | 35,1 | 6,59 | 0,06 | 42,8 | 45 | 4,22 | 1,86 | 34 | 10,2 | 24,5 | 4,6 |
Намолочено оз.ржи-т.т. | 303,3 | 221,7 | 116,3 | /3,1 | 6,33 | 0,08 | 95 | 119,5 | 5,42 | 2,26 | 48,3 | 18,3 | 32 | 8,53 |
Урожайность-ц/га | 25,3 | 29,3 | 30,7 | 34,9 | 25,9 | 29,0 | 20,3 | 26,5 | 38,2 | 37,8 | 25,7 | 30,6 | 25,0 | 29,0 |
План уборки ячменя всего-т.га | 397,4 | 395,6 | 52,2 | 50,1 | 52,4 | 69,1 | 43,9 | 48,6 | 82,3 | 74,2 | 99 | 93,4 | 67,8 | 60,2 |
Убрано ячменя всего-т.га | 142,3 | 79,5 | 37,3 | 25,9 | 2,26 | 0,14 | 14,7 | 14,1 | 35,6 | 25,5 | 41 | 12,8 | 11,5 | 1,04 |
В % к плану | 35,8 | 20,1 | 71,4 | 51,7 | 4,31 | 0,2 | 33,5 | 29,1 | 43,3 | 34,4 | 41,5 | 13,7 | 16,9 | 1,73 |
Намолочено ячменя-т.т. | 539,7 | 354,5 | 143,7 | 115,8 | 5,5 | 0,52 | 37,9 | 42,4 | 148 | 135,3 | 167,1 | 57,2 | 37,5 | 3,24 |
Урожайность-ц/га | 37,9 | 44,6 | 38,6 | 44,8 | 24,4 | 37,4 | 25,8 | 30,0 | 41,5 | 53,1 | 40,7 | 44,8 | 32,8 | 31,2 |
Уборочная площадь оз. ячменя-т.га | 28,2 | 17,6 | 6,6 | 5,4 | 1 | 0 | 1,2 | 4 | 8,9 | 7,2 | 10,9 | 4,6 | 0,5 | 0 |
Убрано оз. ячменя-т.га | 27,7 | 17,4 | 6,6 | 5,4 | 0,1 | 0,02 | 1,2 | 0,4 | 8,66 | 7,15 | 10,6 | 4,41 | 0,5 | 0,04 |
В % к уборочной площади | 98,1 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97,3 | 99,3 | 97,2 | 95,9 | 100 | 0 |
Намолочено оз. ячменя-т.т. | 134,8 | 97,6 | 31,9 | 27,6 | 0,48 | 0,09 | 4,05 | 1,84 | 42,9 | 43,6 | 53,8 | 24,2 | 1,74 | 0,24 |
Урожайность-ц/га | 48,8 | 56,0 | 48,3 | 51,1 | 48,4 | 41,9 | 33,8 | 46,0 | 49,5 | 61,0 | 50,8 | 54,9 | 34,9 | 55,5 |
В том числе План уборки ячменя пивоваренного-т.га | 51 | 41,7 | 14,4 | 12,5 | 3,9 | 3 | 0 | 0 | 13,2 | 8,6 | 13,3 | 9,8 | 6,3 | 7,8 |
Убрано ячменя пивоваренного-т.га | 16,4 | 8,89 | 10,3 | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 1,96 | 1,8 | 0,75 | 0,94 | 0,05 |
В % к плану | 32,2 | 21,4 | 71,6 | 49,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,8 | 22,7 | 13,5 | 7,69 | 14,9 | 0,64 |
Намолочено ячменя пивоваренного-т.т | 62,8 | 38,7 | 39,7 | 27,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 8,87 | 7,59 | 2,51 | 2,09 | 0,14 |
Урожайность-ц/га | 38,3 | 43,5 | 38,6 | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 45,4 | 42,2 | 33,3 | 22,3 | 27,0 |
Добавить комментарий