На 12 августа 2021 г. обмолочено 46,5 % зерновых и зернобобовых культур, намолочено 32247,5 тыс. т средняя урожайность составила 43,5 ц/га, сообщили Zerno.Ru в Информационно-аналитической службе АПК Украины. В частности намолочено:
- рапса - 2105,2 тыс. т (78,1%, 26,7 ц/га)
- ярового ячменя - 8048,7 тыс. т (79%, 41,2 ц/га)
- яровой пшеницы - 23425,1 тыс. т (72,5%, 45,5 ц/га)
- гороха - 472,2 тыс. т (85,8%, 22,7 ц/га)
- зерновых и зернобобовых - 32247,5 тыс. т (46,5%, 43,5 ц/га)
Уборка зерновых на Украине по регионам на 12 августа 2021 г.
Регион | Зерновые и зернобобовые всего | Ячмень | Пшеница | ||||||
Обмолочего, % | Намолочено, тыс. т | Урожайность, ц/га | Обмолочего, тыс. га | Намолочено, тыс. т | Урожайность, ц/га | Обмолочего, тыс. га | Намолочено, тыс. т | Урожайность, ц/га | |
Украина | 46,5 | 32247,5 | 43,5 | 79,0 | 8048,7 | 41,2 | 72,5 | 23425,1 | 45,5 |
Винницкая | 30,5 | 1533,6 | 55,7 | 80,0 | 386,3 | 50,9 | 59,4 | 1125,8 | 58,3 |
Волынская | 32,0 | 625,3 | 60,5 | 77,7 | 131,4 | 52,4 | 47,3 | 493,9 | 63,2 |
Днепропетровская | 54,0 | 2573,6 | 41,5 | 73,5 | 661,5 | 36,0 | 75,0 | 1871,9 | 44,6 |
Донецкая | 79,2 | 1740,6 | 36,8 | 96,7 | 413,5 | 36,6 | 87,6 | 1278,0 | 38,3 |
Житомирская | 24,1 | 714,2 | 52,9 | 86,5 | 138,4 | 50,3 | 60,4 | 560,9 | 54,8 |
Закарпатская | 25,8 | 80,7 | 38,0 | 100,0 | 7,4 | 37,0 | 76,9 | 71,3 | 38,5 |
Запорожская | 73,5 | 2419,1 | 32,4 | 77,3 | 443,3 | 29,4 | 76,1 | 1855,5 | 34,4 |
Ивано-Франковская | 17,6 | 158,0 | 57,9 | 78,6 | 114,7 | 57,9 | 14,6 | 41,7 | 60,4 |
Киевская | 26,2 | 921,3 | 53,2 | 65,6 | 255,1 | 55,1 | 58,8 | 669,3 | 54,8 |
Кировоградская | 52,1 | 2204,1 | 46,9 | 99,1 | 546,3 | 41,5 | 83,1 | 1620,2 | 50,4 |
Луганская | 80,3 | 1176,7 | 37,6 | 94,9 | 122,6 | 31,4 | 96,2 | 1032,3 | 38,4 |
Львовская | 13,5 | 240,3 | 56,5 | 65,4 | 140,8 | 57,2 | 10,7 | 99,5 | 55,6 |
Николаевская | 85,6 | 3248,0 | 40,0 | 100,0 | 1165,8 | 37,8 | 100,0 | 2029,4 | 42,4 |
Одесская | 47,9 | 2384,3 | 40,3 | 60,3 | 913,3 | 40,7 | 52,2 | 1441,4 | 40,9 |
Полтавская | 34,5 | 1689,1 | 48,3 | 96,9 | 386,3 | 44,5 | 99,3 | 1246,4 | 50,3 |
Ровенская | 39,1 | 506,5 | 41,3 | 84,2 | 151,4 | 40,2 | 60,5 | 313,6 | 45,1 |
Сумская | 34,9 | 1177,6 | 46,6 | 98,5 | 139,5 | 41,8 | 99,2 | 949,8 | 49,0 |
Тернопольская | 20,6 | 534,6 | 53,9 | 27,0 | 116,3 | 51,5 | 35,8 | 409,2 | 55,6 |
Харьковская | 53,2 | 2645,2 | 46,9 | 74,0 | 436,5 | 43,3 | 76,1 | 2163,5 | 48,4 |
Херсонская | 90,4 | 3101,5 | 42,2 | 100,0 | 927,4 | 44,2 | 100,0 | 2121,0 | 42,2 |
Хмельницкая | 14,3 | 541,8 | 60,6 | 41,5 | 162,7 | 55,0 | 26,3 | 371,0 | 64,4 |
Черкасская | 27,0 | 1041,6 | 54,9 | 73,4 | 196,7 | 49,2 | 64,0 | 831,2 | 57,5 |
Черновицкая | 28,5 | 166,5 | 48,7 | 76,9 | 55,9 | 39,1 | 55,3 | 108,6 | 56,6 |
Черниговская | 19,6 | 823,3 | 49,0 | 41,8 | 35,6 | 40,0 | 72,0 | 719,7 | 53,3 |
Добавить комментарий