Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Вид культуры | Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США |
17 сентября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 272,8 | 50,9 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,4 | 31,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 253,4 | 47,8 |
10 сентября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 275,0 | 52,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 232,3 | 33,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 255,0 | 49,0 |
3 сентября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 266,5 | 46,5 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 222,4 | 26,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 258,1 | 51,1 |
27 августа 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 256,4 | 39,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 223,7 | 27 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 258,8 | 51,6 |
Добавить комментарий